



Februar 2009
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 28.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S215146002693 | tisch2 | Lefty35 | 10 | 2 | 3 | 326 | 846 | Das Hirn | 16 | 1 | 4 | 972 | 1882 | markus15081 | 3 | 2 | 3 | -4 | 166 | 2 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 28.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215146002597 | tisch17 | wilder logo | 15 | 4 | 3 | 292 | 962 | 666peter | 4 | 1 | 6 | 157 | 547 | h.h. | 9 | 2 | 5 | 361 | 911 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | S215146002713 | tisch1 | Das Hirn | 14 | 1 | 0 | 550 | 1200 | Basis | 12 | 0 | 1 | 684 | 1324 | 1master | 7 | 0 | 1 | 351 | 741 | 2 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 27.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S215146002250 | tisch8 | professorin | 8 | 0 | 3 | 409 | 929 | 1master | 15 | 3 | 0 | 477 | 1077 | ClaudiaT | 10 | 0 | 3 | 342 | 962 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | S215146002245 | tisch2 | Lefty35 | 11 | 2 | 6 | 633 | 1323 | skatfuchs11 | 9 | 2 | 6 | 299 | 889 | rote lola | 8 | 4 | 4 | -68 | 292 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | S215146002256 | tisch7 | keglerbaerle | 9 | 7 | 3 | 82 | 302 | wilder logo | 8 | 0 | 10 | 527 | 1327 | ray007 | 7 | 3 | 7 | 96 | 576 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | S215146002315 | tisch9 | CSI3 | 10 | 4 | 2 | -7 | 373 | Zoppmann | 11 | 1 | 5 | 488 | 1188 | spedo | 9 | 1 | 5 | 488 | 1088 | 0 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 26.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S215146001757 | tisch4 | kurti7 | 7 | 2 | 2 | 270 | 600 | Solidi | 11 | 2 | 2 | 311 | 841 | König Artus | 14 | 0 | 4 | 592 | 1452 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | S215146001806 | tisch4 | Lefty35 | 11 | 0 | 6 | 640 | 1430 | kambina | 11 | 5 | 1 | 232 | 572 | Solidi | 5 | 1 | 5 | 104 | 504 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 26.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S215146001911 | tisch22 | Charly2002 | 13 | 4 | 2 | 81 | 611 | Solidi | 8 | 1 | 5 | 396 | 946 | The real HaSe | 9 | 1 | 5 | 436 | 1036 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 25.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | S215146001476 | tisch7 | fber | 9 | 0 | 3 | 526 | 1096 | 1master | 12 | 1 | 2 | 535 | 1165 | parofill | 11 | 2 | 1 | 638 | 1128 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | S215146001514 | tisch7 | Zoppmann | 6 | 1 | 1 | 170 | 460 | fber | 12 | 0 | 2 | 559 | 1239 | ray007 | 16 | 1 | 1 | 970 | 1760 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | S215146001463 | tisch1 | Mormoloc | 5 | 6 | 3 | -188 | -118 | Gienek | 14 | 1 | 8 | 662 | 1632 | Frank Morris | 8 | 2 | 7 | 117 | 697 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | S215146001480 | tisch6 | Thomas | 12 | 0 | 2 | 516 | 1196 | Maurerskelle | 12 | 0 | 2 | 619 | 1299 | bearion | 9 | 2 | 0 | 254 | 604 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | S215146001517 | tisch6 | Das Hirn | 12 | 1 | 3 | 669 | 1339 | Gunnar.K | 9 | 1 | 3 | 420 | 940 | parofill | 10 | 2 | 2 | 283 | 763 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 25.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S215146001409 | tisch10 | Legende | 7 | 2 | 3 | 322 | 692 | Mormoloc | 15 | 2 | 3 | 923 | 1693 | exmischer | 9 | 1 | 4 | 436 | 996 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | S215146001424 | tisch13 | semmelknoedel | 6 | 5 | 7 | 51 | 381 | CSI3 | 12 | 6 | 6 | 64 | 604 | parofill | 6 | 1 | 11 | 280 | 970 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 24.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | S215146001117 | tisch22 | Leo1956 | 9 | 1 | 5 | 365 | 965 | Sandroboy | 12 | 3 | 3 | 598 | 1168 | Nullo4 | 8 | 2 | 4 | 239 | 699 | 1 | ½ | 0 |
| 49 | S215146001118 | tisch23 | Alsuna | 6 | 4 | 4 | 6 | 266 | Gunnar.K | 7 | 3 | 5 | 154 | 554 | pediwe | 13 | 1 | 7 | 579 | 1459 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | S215146001106 | tisch11 | skatfuchs11 | 10 | 3 | 5 | 561 | 1111 | Björn Borg | 9 | 3 | 5 | 370 | 870 | Mac1959 | 8 | 2 | 6 | 342 | 882 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | S215146001120 | tisch25 | Optimissimus | 5 | 1 | 11 | 296 | 936 | kurti7 | 6 | 3 | 9 | 172 | 682 | wilder logo | 13 | 8 | 4 | 241 | 651 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | S215146001150 | tisch13 | Optimissimus | 6 | 3 | 5 | 125 | 475 | Das Hirn | 11 | 2 | 6 | 542 | 1232 | Mac1959 | 10 | 3 | 5 | 255 | 805 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 24.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S215146001183 | tisch7 | semmelknoedel | 10 | 2 | 4 | 372 | 932 | Sandroboy | 9 | 1 | 5 | 573 | 1173 | malex | 11 | 3 | 3 | 334 | 854 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | S215146000729 | tisch16 | Joe Augustino | 13 | 4 | 1 | 453 | 943 | Solidi | 8 | 0 | 5 | 480 | 1080 | Ferdih | 9 | 1 | 4 | 366 | 926 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | S215146000728 | tisch1 | CSI3 | 11 | 0 | 7 | 566 | 1396 | wilder logo | 5 | 2 | 5 | 39 | 389 | ray007 | 13 | 5 | 2 | 167 | 647 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | S215146000811 | tisch20 | semmelknoedel | 12 | 3 | 1 | 598 | 1088 | Asse85Wolle | 10 | 1 | 3 | 369 | 939 | kurti7 | 8 | 0 | 4 | 383 | 943 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | S215146000794 | tisch1 | Eduard | 9 | 6 | 2 | 226 | 456 | 1master | 7 | 0 | 8 | 324 | 994 | malex | 10 | 2 | 6 | 419 | 1059 | 2 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 23.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S215146000762 | tisch15 | skatdachs | 11 | 0 | 1 | 658 | 1248 | Ferris1 | 10 | 0 | 1 | 491 | 1031 | Marschbefehl | 14 | 1 | 0 | 781 | 1431 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | S215146000750 | tisch1 | LuckyRob | 7 | 3 | 2 | 109 | 389 | semmelknoedel | 5 | 1 | 4 | 115 | 475 | 1master | 18 | 1 | 4 | 672 | 1682 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 23.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S215146000614 | tisch3 | Gienek | 10 | 0 | 10 | 422 | 1322 | bearion | 9 | 4 | 6 | 68 | 558 | kambina | 4 | 6 | 4 | -98 | -38 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | S215146000612 | tisch17 | charlieb | 11 | 1 | 6 | 494 | 1234 | professorin | 8 | 1 | 6 | 291 | 881 | semmelknoedel | 10 | 5 | 2 | 212 | 542 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | S215146000306 | tisch18 | mrjoe281 | 13 | 3 | 7 | 383 | 1163 | parofill | 4 | 2 | 8 | 70 | 490 | kambina | 9 | 5 | 5 | 24 | 424 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | S215146000300 | tisch12 | locke441 | 8 | 2 | 3 | 276 | 696 | schnupu | 16 | 2 | 3 | 728 | 1548 | Ferdih | 7 | 1 | 4 | 205 | 665 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | S215146000365 | tisch19 | AlemanniaAA | 7 | 3 | 5 | 330 | 730 | ray007 | 13 | 2 | 6 | 513 | 1303 | Ferdih | 7 | 3 | 5 | 47 | 447 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | S215146000379 | tisch24 | golog | 2 | 2 | 6 | -18 | 222 | hhoff | 14 | 1 | 7 | 682 | 1612 | PRÄTORIANER | 11 | 5 | 3 | 361 | 781 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | S215146000236 | tisch16 | Södra | 5 | 3 | 8 | 19 | 439 | Marschbefehl | 11 | 5 | 6 | 36 | 576 | Mac1959 | 9 | 3 | 8 | 293 | 913 | 0 | ½ | 0 |
| 82 | S215146000229 | tisch8 | keglerbaerle | 11 | 2 | 6 | 258 | 948 | charlieb | 7 | 2 | 6 | 249 | 739 | brockoli | 9 | 4 | 4 | -25 | 385 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | S215146000041 | tisch20 | Asse85MrPlatt | 3 | 3 | 6 | -108 | 132 | Korrektiv | 12 | 6 | 3 | 32 | 452 | professorin | 10 | 0 | 9 | 409 | 1269 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | S215146000043 | tisch22 | schnupu | 9 | 4 | 1 | 35 | 325 | frankw | 11 | 0 | 5 | 451 | 1201 | kambina | 11 | 1 | 4 | 537 | 1197 | 0 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 20.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215145999424 | tisch10 | Sachsen1 | 10 | 0 | 7 | 582 | 1362 | blauetrude | 10 | 4 | 3 | 351 | 771 | ray007 | 9 | 3 | 4 | 451 | 911 | 0 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 20.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S215145999362 | tisch12 | skatfuchs11 | 9 | 0 | 10 | 429 | 1279 | ray007 | 8 | 4 | 6 | 245 | 685 | micha27 | 9 | 6 | 4 | -86 | 224 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | S215145999360 | tisch7 | flipstuete | 13 | 1 | 6 | 607 | 1447 | Nullo4 | 11 | 3 | 4 | 366 | 926 | Bruce512 | 5 | 3 | 4 | 54 | 314 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | S215145999376 | tisch6 | Mondrakete | 10 | 3 | 3 | 252 | 722 | frankw | 11 | 0 | 6 | 436 | 1226 | Lefty35 | 9 | 3 | 3 | 416 | 836 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | S215145999358 | tisch3 | Mormoloc | 9 | 1 | 5 | 429 | 1029 | Ebbi72 | 12 | 4 | 2 | 320 | 800 | CSI3 | 9 | 1 | 5 | 301 | 901 | 0 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 19.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | S215145999072 | tisch6 | michael1076 | 6 | 1 | 7 | 311 | 841 | Solidi | 11 | 3 | 5 | 418 | 1018 | daif | 11 | 4 | 4 | 356 | 866 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | S215145999107 | tisch3 | frankw | 12 | 2 | 5 | 456 | 1156 | Sachsen1 | 8 | 0 | 7 | 373 | 1053 | iwanos | 8 | 5 | 2 | 198 | 428 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | S215145999117 | tisch8 | rote lola | 12 | 4 | 4 | 283 | 843 | Aborigee | 7 | 1 | 7 | 331 | 911 | These | 9 | 3 | 5 | 58 | 558 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | S215145999118 | tisch11 | kambina | 16 | 5 | 2 | 471 | 1101 | Joe Augustino | 4 | 2 | 5 | 134 | 434 | Lefty35 | 8 | 0 | 7 | 301 | 981 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | S215145999030 | tisch2 | schnupu | 8 | 5 | 4 | 199 | 509 | Solidi | 8 | 1 | 8 | 215 | 885 | Sandroboy | 10 | 3 | 6 | 424 | 1014 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 18.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215145998768 | tisch9 | kurierfahrer | 9 | 2 | 3 | 272 | 742 | frankw | 11 | 3 | 2 | 437 | 917 | conanbonan | 11 | 0 | 5 | 671 | 1421 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 17.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S215145998326 | tisch17 | jesewski | 9 | 1 | 4 | 390 | 950 | kurti7 | 11 | 0 | 5 | 389 | 1139 | Dietmar B | 10 | 4 | 1 | 134 | 474 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | S215145998379 | tisch18 | enemey | 13 | 1 | 2 | 689 | 1369 | König Artus | 12 | 0 | 3 | 632 | 1352 | Gunnar.K | 8 | 2 | 1 | 200 | 540 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | S215145998329 | tisch1 | Donestebano | 6 | 0 | 9 | 296 | 956 | blauetrude | 7 | 7 | 2 | -234 | -154 | Das Hirn | 12 | 2 | 7 | 273 | 1053 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | S215145998321 | tisch12 | 1master | 10 | 1 | 5 | 433 | 1083 | PikAS | 8 | 3 | 3 | 208 | 578 | semmelknoedel | 11 | 2 | 4 | 362 | 972 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | S215145998377 | tisch16 | Solidi | 14 | 1 | 2 | 618 | 1348 | Optimissimus | 10 | 1 | 2 | 361 | 891 | PikAS | 9 | 1 | 2 | 258 | 738 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | S215145998384 | tisch6 | 1master | 10 | 6 | 2 | -96 | 184 | Lefty35 | 4 | 2 | 6 | -34 | 306 | Das Hirn | 14 | 0 | 8 | 702 | 1722 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 17.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S215145998434 | tisch22 | wilder logo | 8 | 0 | 6 | 366 | 1006 | 1master | 5 | 3 | 3 | 108 | 328 | jesewski | 17 | 3 | 3 | 618 | 1438 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 16.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | S215145998050 | tisch15 | wilder logo | 9 | 5 | 4 | 0 | 360 | PRÄTORIANER | 10 | 2 | 7 | 404 | 1084 | Aborigee | 8 | 2 | 7 | 418 | 998 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | S215145997975 | tisch22 | limokutscher | 10 | 2 | 7 | 392 | 1072 | Gordo | 7 | 7 | 2 | -157 | -77 | Legende | 9 | 0 | 9 | 454 | 1264 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | S215145998060 | tisch24 | flipstuete | 9 | 4 | 5 | 83 | 533 | Thomas | 9 | 2 | 7 | 296 | 926 | semmelknoedel | 9 | 3 | 6 | 185 | 725 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | S215145998066 | tisch13 | hhoff | 15 | 0 | 7 | 884 | 1914 | AmphetaminLogik | 7 | 3 | 4 | 228 | 588 | Optimissimus | 3 | 4 | 3 | -222 | -152 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | S215145998042 | tisch1 | Sachsen1 | 7 | 1 | 7 | 198 | 778 | 1master | 7 | 2 | 6 | 253 | 743 | brockoli | 14 | 5 | 3 | 151 | 721 | 0 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 16.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145998003 | tisch12 | Optimissimus | 8 | 2 | 7 | 315 | 895 | spedo | 3 | 2 | 7 | -57 | 273 | schnupu | 16 | 5 | 4 | 420 | 1130 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | S215145998012 | tisch3 | abzockerandi | 12 | 3 | 7 | 327 | 1057 | skatfuchs11 | 8 | 5 | 5 | -93 | 257 | ojan | 6 | 2 | 8 | 7 | 527 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 15.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | S215145997682 | tisch14 | PRÄTORIANER | 10 | 2 | 4 | 283 | 843 | Solidi | 9 | 2 | 4 | 104 | 614 | Optimissimus | 10 | 2 | 4 | 351 | 911 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | S215145997616 | tisch11 | parofill | 5 | 4 | 4 | -24 | 186 | bearion | 9 | 0 | 8 | 658 | 1428 | Optimissimus | 11 | 4 | 4 | 183 | 693 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 15.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S215145997425 | tisch27 | König Artus | 6 | 4 | 8 | 206 | 626 | LuckyRob | 4 | 0 | 12 | 145 | 825 | semmelknoedel | 13 | 8 | 4 | 57 | 467 | 1 | ½ | 0 |
| 78 | S215145997422 | tisch25 | CSI3 | 15 | 2 | 3 | 608 | 1378 | Arivanlent | 8 | 2 | 3 | 367 | 787 | bearion | 8 | 1 | 4 | 352 | 862 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | S215145997407 | tisch9 | sinplomo | 8 | 2 | 3 | 369 | 789 | enemey | 11 | 3 | 2 | 209 | 689 | professorin | 12 | 0 | 5 | 607 | 1407 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | S215145997408 | tisch10 | Laienspieler | 7 | 1 | 6 | 157 | 697 | drgriffig | 11 | 4 | 3 | 123 | 593 | Eduard | 11 | 2 | 5 | 263 | 913 | 0 | 1 | 0 |
12: 5-Serien-SKATROPOLY Euro 45,00, 14.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S215145997055 | tisch15 | michael1076 | 8 | 0 | 3 | 430 | 950 | ray007 | 13 | 1 | 2 | 504 | 1184 | Eduard | 12 | 2 | 1 | 388 | 928 | 0 | ½ | 0 |
| 70 | S215145997078 | tisch2 | Kalle Körfer | 5 | 1 | 4 | 125 | 485 | locke441 | 8 | 3 | 2 | 144 | 474 | frankw | 14 | 1 | 4 | 594 | 1404 | 4 | ½ | 0 |
| 71 | S215145997086 | tisch13 | Gizzmo | 9 | 3 | 3 | 340 | 760 | Leo1956 | 8 | 3 | 3 | 27 | 397 | kurti7 | 12 | 0 | 6 | 648 | 1488 | 1 | ½ | 0 |
| 72 | S215145997091 | tisch3 | brockoli | 17 | 1 | 2 | 837 | 1717 | ray007 | 11 | 2 | 1 | 581 | 1071 | Thomas | 5 | 0 | 3 | 186 | 556 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | S215145997144 | tisch10 | Kalle Körfer | 7 | 1 | 5 | 300 | 800 | Solidi | 11 | 0 | 6 | 418 | 1208 | rote lola | 12 | 5 | 1 | 236 | 626 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | S215145997221 | tisch12 | schnupu | 11 | 1 | 6 | 501 | 1241 | foks | 7 | 3 | 4 | 115 | 475 | rote lola | 11 | 3 | 4 | 554 | 1114 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | S215145997223 | tisch1 | brockoli | 9 | 1 | 6 | 204 | 844 | frankw | 9 | 4 | 3 | 184 | 554 | daif | 10 | 2 | 5 | 484 | 1084 | 1 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 14.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S215145997314 | tisch6 | Sandroboy | 14 | 3 | 2 | 509 | 1139 | abzockerandi | 12 | 0 | 5 | 641 | 1441 | Lefty35 | 5 | 2 | 3 | 143 | 413 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | S215145997323 | tisch16 | Bübli | 7 | 8 | 3 | -298 | -228 | enemey | 8 | 2 | 9 | 406 | 1066 | traemres | 10 | 1 | 10 | 388 | 1238 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 14.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | S215145997357 | tisch3 | Donestebano | 9 | 3 | 5 | 197 | 697 | Thomas | 7 | 5 | 3 | -11 | 209 | Solidi | 11 | 0 | 8 | 633 | 1503 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | S215145997239 | tisch10 | Magic_Hand | 13 | 0 | 7 | 735 | 1665 | norano | 9 | 4 | 3 | 170 | 540 | Bübli | 6 | 3 | 4 | 241 | 551 | 1 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 13.02.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
