Ergebnisse der Spontanturniere, März 2006!

 

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 31.03.2006, 05:00:04 Uhr bis 01.04.2006, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 149

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S143083292307 pueppie Pueppie 10 2 8 423 1143 delle65 2 3 7 -96 134 Dora 13 5 5 345 945 1
2 S143083292308 fffffff Dora 13 6 3 95 565 nilly 7 2 7 263 793 delle65 6 1 8 266 836 1
3 S143083292309 olefc Fränk the tank 11 0 5 387 1137 HelCap 15 3 2 602 1282 jobim 5 2 3 194 464 0
4 S143083292310 mmm anfänger120 10 0 5 606 1306 idefix 13 3 2 237 817 reiter53 8 2 3 222 642 0
5 S143083292311 ddddddd Dora 15 2 4 525 1335 Tunneltrucker 6 2 4 330 690 nilly 7 2 4 251 661 2
6 S143083292314 fgh truscha 9 2 7 273 903 yellowjoker 8 6 3 -137 83 Fränk the tank 10 1 8 337 1107 0
7 S143083292315 ert Spacken D 6 5 7 -61 269 Acho 8 3 9 261 871 jobim 10 4 8 217 837 0
8 S143083292318 pueppie Pueppie 8 1 4 332 842 idefix 15 3 2 588 1268 Graf Hektor 6 1 4 297 707 2
9 S143083292319 nnnnnnn nilly 9 2 8 200 870 frado 6 3 7 33 463 Dora 11 5 5 166 666 0
10 S143083292320 hhhhhhh yester 4 3 5 84 334 netsrac71 11 1 7 433 1213 These 12 4 4 305 865 1
11 S143083292321 skat Zorres 10 1 4 543 1153 Fränk the tank 8 1 4 260 770 voddikirsch 4 3 2 -39 91 0
12 S143083292322 freeeee uri1 11 3 5 120 720 GrandMarnier 10 2 6 601 1241 reiter53 6 3 5 116 466 1
13 S143083292323 ghjkl jobim 5 3 4 137 397 saturn 13 4 3 279 849 nilly 10 0 7 560 1340 1
14 S143083292328 llllll fanti 13 2 2 471 1101 Tunneltrucker 8 1 3 414 884 Kalle Körfer 8 1 3 548 1018 3
15 S143083292331 wwww Lefty35 8 1 7 460 1090 schorsche 9 4 4 336 746 Pueppie 9 3 5 328 828 2
16 S143083292332 vvvvvvv Dora 10 4 3 182 602 frado 11 2 5 302 952 These 6 1 6 253 743 2
17 S143083292337 kkkkk Bäcker34 9 2 3 284 754 Memo 12 3 2 442 972 netsrac71 6 0 5 301 801 4
18 S143083292339 nnnnnnn GrandMarnier 9 1 2 298 778 Verdang 15 0 3 821 1691 uri1 7 2 1 190 480 2
19 S143083292340 fffffff Dora 10 1 10 440 1290 frado 2 4 7 -108 72 reiter53 7 6 5 -48 202 6
20 S143083292341 ttttt anfänger120 11 1 5 364 1064 ulilei 4 2 4 100 360 Zorres 15 3 3 463 1183 0
21 S143083292342 berlin Tunneltrucker 11 1 4 502 1162 jobim 12 1 4 572 1282 Skat Rud 5 3 2 107 287 3
22 S143083292343 attacke KOBRA01 11 1 7 349 1129 schnupu 10 4 4 240 700 nilly 6 3 5 231 581 1
23 S143083292344 nnbbb Fix 7 0 6 353 943 Anquan 10 1 5 406 1056 Mutz 12 5 1 360 750 1
24 S143083292345 kjhkjhl traemres 8 1 4 426 936 GrandMarnier 8 3 2 92 422 ROY-Koenig 12 1 4 456 1166 3
25 S143083292347 ddddddd Dora 8 2 7 285 865 Sackton 7 3 6 92 532 uri1 11 4 5 255 805 0
26 S143083292351 luzi Luzifer2 8 3 7 138 668 Anamur 7 2 8 170 740 Verdang 10 5 5 251 701 1
27 S143083292352 skat Zorres 11 4 4 209 719 jobim 7 1 7 291 871 Tunneltrucker 10 3 5 431 981 0
28 S143083292353 glück Andreas S 8 0 4 509 1069 frankw 9 3 1 156 496 nilly 13 1 3 568 1288 2
29 S143083292354 llll anfänger120 5 3 4 118 378 No. 1 11 3 4 320 880 voddikirsch 12 1 6 561 1351 1
30 S143083292355 aaa Donestebano 8 2 6 70 610 schorsche 11 4 4 484 994 GrandMarnier 7 2 6 391 881 2
31 S143083292356 www plums66 11 4 8 277 947 curare 9 6 6 -244 146 janaspapa 3 2 10 34 484 1
32 S143083292361 ddddddd Dora 9 2 7 321 951 saturn 8 2 7 210 790 uri1 10 5 4 163 573 0
33 S143083292364 skat friedhelm 11 1 6 563 1303 Blitz 96 4 5 2 -357 -327 hhoff 8 1 6 236 826 6
34 S143083292365 js444 Boki 13 5 3 394 914 jobim 9 0 8 345 1115 Tischkante 6 3 5 84 434 0
35 S143083292366 bbb Donestebano 12 1 5 738 1488 GrandMarnier 1 3 3 -124 -104 schorsche 9 2 4 249 759 8
36 S143083292367 ddd Toddel 8 2 7 84 664 Anamur 11 6 3 200 570 putsi 8 1 8 339 1009 0
37 S143083292369 qwtertz tomkin 9 3 4 408 868 curare 12 1 6 389 1179 kliekener 7 3 4 77 437 1
38 S143083292370 ccc Donestebano 9 0 6 403 1133 GrandMarnier 12 3 4 447 917 Ich bin Skat 8 4 2 192 512 1
39 S143083292372 kkkkkkk autohofmoorburg 9 4 3 151 521 fanti 4 3 4 185 395 Kalle Körfer 9 0 7 437 1167 3
40 S143083292373 jjjjjjj nilly 11 4 3 337 807 DJkalle 9 3 4 14 474 Solidi 8 0 7 524 1204 1
41 S143083292374 dgdgdgd Graupe69 7 3 4 186 546 Jutta 14 11 1 6 400 1140 Milchbubi 9 3 4 185 645 2
42 S143083292376 ddddddd Dora 5 1 3 141 461 pediwe 2 0 4 82 342 Sackton 5 3 1 -129 11 1
43 S143083292378 bbbb Marco B. 7 4 5 117 467 stef 9 1 8 425 1145 voddikirsch 5 4 5 50 300 6
44 S143083292379 jyftiyj No. 1 3 1 4 -25 235 maybach 4 1 4 81 391 putsi 2 3 2 -80 -50 0
45 S143083292381 pueppie Pueppie 1 2 0 26 -24 boggelfee 0 0 2 0 80 Bäcker34 0 0 2 0 80 0
46 S143083292383 skat ulilei 8 4 9 -48 512 frankw 4 5 8 -260 10 Pikassb 9 4 9 233 843 2
47 S143083292387 sponti Scharnhorst 6 3 5 54 404 GustavGans 14 5 3 375 945 Pueppie 7 0 8 348 1018 1
48 S143083292390 friede jetclimber 1 1 0 -72 -72 Fix 1 0 1 36 126 Schnippel 0 0 1 0 40 0
49 S143083292392 ddd Donestebano 12 0 2 601 1281 Ich bin Skat 12 1 1 564 1154 GrandMarnier 9 1 1 604 1044 1
50 S143083292393 tm88 TodesMan 11 3 6 333 973 curare 8 4 5 -22 378 Bäcker34 8 2 7 153 733 0
51 S143083292398 y10 Sackton 8 4 3 221 541 jetclimber 9 2 5 343 893 Dora 11 1 6 719 1459 1
52 S143083292399 hhhhhhh yester 12 1 7 621 1451 Kalle Körfer 6 2 6 318 758 nilly 9 5 3 77 397 1
53 S143083292400 grz stef 8 1 8 517 1187 skatdachs 5 1 8 5 525 Germany1 14 7 2 450 880 0
54 S143083292407 enemey enemey 5 0 11 252 942 Anquan 9 6 5 158 508 Blechhahn 9 5 6 195 635 2
55 S143083292408 lollll boggelfee 11 2 1 441 931 Bessie 8 0 3 336 856 kambina 14 1 2 568 1298 0
56 S143083292409 bbbbb Marco B. 3 3 3 -144 -24 Basis 11 3 3 242 762 GrandMarnier 11 0 6 522 1312 5
57 S143083292412 serie Scharnhorst 6 3 4 103 413 fanti 8 2 5 363 863 Pikassb 14 2 5 387 1187 1
58 S143083292413 voddi voddikirsch 9 8 3 -108 62 frankw 6 0 11 320 1060 Olleicke 4 3 8 37 407 6
59 S143083292414 olli Ollikalkhofe 12 5 2 256 686 friedhelm 6 2 5 77 477 futler 10 0 7 408 1188 1
60 S143083292415 wwwww MediaRange 11 3 3 363 883 ROY-Koenig 8 0 6 316 956 Germany1 10 3 3 106 576 1
61 S143083292417 dibasss diba59 11 3 8 387 1107 jetclimber 10 2 9 297 1057 Kadrullke 3 6 5 -120 -70 1
62 S143083292420 sdfsdf skatdachs 12 0 1 750 1390 anfänger120 11 0 1 604 1194 stef 12 1 0 490 1040 0
63 S143083292422 oujhk Asse85Wolle 12 2 1 459 999 GrandMarnier 11 1 2 582 1162 Basis 9 0 3 350 920 1
64 S143083292425 tm88 TodesMan 11 5 5 406 906 florigut 6 1 9 71 681 nilly 8 4 6 132 572 1
65 S143083292426 ggggggg saturn 11 3 7 423 1103 Bessie 9 5 5 139 539 nobbi05 5 2 8 -53 417 1
66 S143083292427 enemey enemey 4 0 5 189 589 Acho 13 2 3 526 1196 Anquan 11 3 2 482 962 3
67 S143083292428 pueppie Pueppie 15 3 4 466 1226 Bad Boy 8 0 7 528 1208 voddikirsch 5 4 3 55 225 1
68 S143083292429 ddd Donestebano 5 3 6 112 452 frankw 9 1 8 340 1060 joerg juergens 6 5 4 94 304 7
69 S143083292430 vvvvvvv keglerbaerle 14 5 1 254 744 Lugi 8 0 6 470 1110 tilli01 8 1 5 331 881 0
70 S143083292432 zzzz MediaRange 10 0 4 348 1008 Basis 7 0 4 396 906 Germany1 14 4 0 652 1152 1
71 S143083292433 uuuuu Twinkleto 7 2 7 368 898 Fix 10 1 8 470 1240 kambina 9 6 3 41 311 1
72 S143083292436 rtutrur joerg juergens 9 3 4 95 555 GrandMarnier 9 1 6 527 1167 rote lola 10 3 4 321 831 1
73 S143083292437 friede jetclimber 9 1 4 388 948 idefix 15 2 3 371 1141 voddikirsch 7 2 3 24 394 0
74 S143083292438 freitag Grand Lady 9 2 8 351 1021 alli 12 5 5 76 626 Graupe69 4 3 7 24 354 1
75 S143083292439 dydsyg skatdachs 10 2 2 367 847 Dolle 8 1 3 303 773 Flamingo 13 1 3 772 1492 1
76 S143083292440 pik Hlemies 10 3 4 431 941 keglerbaerle 10 3 4 196 706 nilly 9 1 6 295 935 0
77 S143083292443 ggg Donestebano 10 2 5 429 1029 pediwe 5 3 4 84 344 Arivanlent 14 2 5 362 1162 0
78 S143083292444 lkjhbjn Micha1967 9 3 2 290 670 Kyrwalda 10 1 4 612 1222 Svenhh36 11 1 4 553 1213 1
79 S143083292445 jjjjjjj GrandMarnier 8 2 1 236 576 Acho 13 0 3 615 1385 GustavGans 8 1 2 357 787 4
80 S143083292446 ghg Johnson 11 1 3 822 1442 frankw 7 1 3 214 634 Germany1 8 2 2 414 794 6
81 S143083292448 ggggggg saturn 7 1 5 300 800 schnupu 13 3 3 443 1063 Stefan 1972 8 2 4 199 659 2
82 S143083292452 friede jetclimber 11 4 4 -52 458 zwate 8 1 7 315 945 voddikirsch 9 3 5 228 728 0
83 S143083292453 den Pikassb 9 2 4 722 1232 bulli52 11 1 5 617 1317 curare 10 3 3 330 800 0
84 S143083292454 ffff Flamingo 15 1 2 681 1461 skatdachs 13 1 2 498 1178 Dolle 5 1 2 265 545 0
85 S143083292455 mmmmmmm schorsche 13 3 1 513 1053 Alex.Wernau 9 1 3 508 1028 Catenaccio 9 0 4 472 1082 1
86 S143083292457 skat Zorres 8 3 6 289 779 netsrac71 12 3 6 266 956 alli 7 3 6 204 644 0
87 S143083292458 cacyac AND35961 8 1 3 235 705 Gunnar.K 2 1 3 72 242 nilly 8 2 2 223 603 1
88 S143083292459 jjjjjjj GrandMarnier 2 2 2 3 83 Antek 14 0 4 581 1441 RABENBERG 5 2 2 134 364 11
89 S143083292461 pedi pediwe 7 1 6 256 796 auge84 11 3 4 347 907 bodo61 10 3 4 47 557 1
90 S143083292466 pik Hlemies 9 3 4 308 768 Basis 11 0 7 550 1380 diba59 8 4 3 9 329 1
91 S143083292467 fjfg Johnson 4 1 7 90 520 pepe1 13 5 3 266 786 Jutta 14 10 2 6 60 700 1
92 S143083292468 tm88 TodesMan 10 7 4 -401 -91 1master 5 3 8 15 435 Tischkante 8 1 10 379 1129 2
93 S143083292473 flotte bulli52 11 4 4 257 767 schnupu 7 2 6 62 552 hasi 10 2 6 419 1059 0
94 S143083292474 hhhhhhh nilly 12 3 4 434 1044 Graupe69 8 0 7 453 1133 Wilkiw 9 4 3 108 478 0
95 S143083292475 friede jetclimber 7 2 5 70 520 voddikirsch 8 0 7 385 1065 Pikassb 14 5 2 255 785 0
96 S143083292480 tisch1 netsrac71 5 3 2 105 285 pediwe 10 0 5 637 1337 Tischkante 10 2 3 181 701 6
97 S143083292483 wwwww Sachsen1 11 2 2 419 949 Bandit0106 9 0 4 297 907 GATEWAY 9 2 2 420 850 3
98 S143083292484 mmmmmmm GrandMarnier 9 1 9 325 1085 saturn 10 6 4 37 397 flipstuete 6 3 7 156 586 1
99 S143083292485 ffff frankw 7 1 6 499 1039 Fix 11 1 6 392 1132 Ypsmen 10 5 2 189 519 1
100 S143083292486 jjjjjjj nilly 11 1 4 624 1284 Graf Hektor 7 2 3 201 571 mathieu 10 2 3 205 725 3
101 S143083292487 sdfdsf Wildgraf 14 4 4 639 1299 Anquan 5 2 6 60 450 Grandeman4 8 2 6 64 604 1
102 S143083292488 kzui4 Tischkante 12 4 3 382 902 schnupu 8 3 4 248 658 Studentenskat 9 0 7 458 1188 0
103 S143083292490 ddddddd El Jugador 12 3 5 599 1249 drops04 6 1 7 201 731 Flamingo 9 4 4 53 463 1
104 S143083292493 skat Zorres 11 1 2 322 902 Pikassb 14 0 3 643 1463 voddikirsch 8 2 1 214 554 0
105 S143083292494 asse Asse85MrPlatt 7 0 4 418 928 alli 10 1 3 582 1152 pepe1 15 3 1 628 1268 0
106 S143083292495 fthftfh skat-fuzi 10 1 4 517 1127 netsrac71 13 4 1 449 939 digeridoo1962 6 0 5 430 930 2
107 S143083292496 dfgdfgf lazysunday 6 1 8 198 768 Basis 7 1 8 256 876 bulli52 12 7 2 203 533 2
108 S143083292497 lllllll GrandMarnier 11 0 5 549 1299 Graf Hektor 10 1 4 629 1239 reiter53 9 4 1 191 481 1
109 S143083292498 lllllll nilly 12 5 6 210 800 Alf und Ronda 4 6 5 -164 -64 Sachsen1 8 0 11 463 1303 1
110 S143083292499 jkmhkjh Bessie 10 2 4 181 741 metzi69 6 4 2 70 250 Solveig3000 11 0 6 526 1316 3
111 S143083292501 hamburg Svenhh36 14 3 4 577 1287 fiveman 4 3 4 -14 196 Micha1967 11 1 6 723 1463 0
112 S143083292502 mmmmmmm Kempe 8 1 1 159 549 frankw 4 1 1 28 218 wez 11 0 2 664 1294 11
113 S143083292503 ttttttt mitnix 12 3 2 271 801 Lugi 9 1 4 325 885 Mics 10 1 4 504 1114 0
114 S143083292505 pyraser LPF53 10 1 2 314 844 OV1708 13 2 1 500 1090 Diedlspielt69 7 0 3 398 868 3
115 S143083292507 juman Jumanji 1 0 5 60 310 Studentenskat 5 1 4 171 531 Grandeman4 4 4 1 -79 -39 0
116 S143083292508 freitaa Grand Lady 12 2 7 502 1282 ASSE85KALLE 9 5 4 323 683 Ginoli 6 2 7 72 552 0
117 S143083292509 aaaa Basis 6 2 2 252 532 nilly 12 1 3 641 1311 bulli52 5 1 3 137 457 9
118 S143083292510 lizt Alf und Ronda 7 3 4 203 563 metzi69 10 3 4 346 856 Bessie 9 1 6 367 1007 3
119 S143083292511 ghhhhh Natja 7 1 8 314 934 Asse85MrPlatt 14 6 3 236 756 frankw 6 2 7 139 619 0
120 S143083292512 kkkkkk GrandMarnier 9 2 7 382 1012 Graf Hektor 8 3 6 306 796 reiter53 10 4 5 237 737 0
121 S143083292513 qwqwqw Handyverlierer 5 2 5 119 469 Flamingo 12 4 3 286 806 markus15081 12 1 6 530 1320 0
122 S143083292514 jjjjj Rhöni 11 2 4 436 1046 Krummp 12 2 4 459 1119 saturn 7 2 4 153 563 0
123 S143083292517 fjfj Johnson 10 4 3 268 688 Diedlspielt69 7 0 7 215 845 pepe1 11 3 4 305 865 1
124 S143083292521 dibasss diba59 8 1 7 434 1064 flocke66 10 3 5 491 1041 Jumanji 10 4 4 304 764 0
125 S143083292526 ooooooo fiveman 8 1 4 141 651 Basis 10 3 2 133 563 bulli52 10 1 4 453 1063 3
126 S143083292527 jjjjjjj nilly 6 3 7 181 611 Lasteropa 10 5 5 16 466 Studentenskat 10 2 8 383 1103 0
127 S143083292528 jaaaaaa Zocker Tom 10 2 6 414 1054 Lugi 4 1 7 118 548 Svenhh36 13 5 3 473 993 1
128 S143083292529 ffffff mitnix 3 4 0 -131 -181 Kal El 4 0 4 195 555 Claus55 2 0 4 118 378 1
129 S143083292530 ipu9 frankw 3 2 3 111 281 Ginoli 16 0 5 728 1728 snahti 9 3 2 488 868 3
130 S143083292532 fghgfh Asse85Wolle 6 3 6 182 572 kambina 11 5 4 135 595 Fix 10 1 8 588 1358 0
131 S143083292537 nnnnnnn GrandMarnier 9 0 6 380 1070 LPF53 10 2 4 225 785 Graf Hektor 8 4 2 180 460 3
132 S143083292541 lklkl Graupe69 14 2 3 468 1148 Nachteule 12 2 3 526 1202 OV1708 6 0 4 102 608 0
133 S143083292543 kkkkkkk nilly 6 4 5 11 311 pediwe 4 3 6 -92 198 skatdachs 10 2 7 484 1164 7
134 S143083292544 flotte bulli52 3 1 4 79 339 fiveman 2 3 2 -252 -222 Basis 3 1 4 80 340 0
135 S143083292545 sssssss okidoki 8 4 5 185 585 skat-fuzi 10 5 4 226 636 Sachsen1 8 0 9 517 1277 1
136 S143083292546 gkf Johnson 11 1 4 476 1136 Ginoli 11 3 2 268 748 Jens123 8 1 4 328 838 1
137 S143083292547 e5u53eu Kal El 12 0 3 583 1303 kambina 8 2 1 365 705 Claus55 13 1 2 583 1263 0
138 S143083292549 dibasss diba59 9 0 4 485 1095 flocke66 11 1 3 466 1086 pepe1 12 3 1 367 857 0
139 S143083292550 spontii Lines 12 0 3 524 1244 flenky 11 1 2 556 1136 LPF53 10 2 1 248 688 0
140 S143083292551 ghjkl jobim 9 2 1 179 569 skatdachs 12 0 3 414 1134 pediwe 5 1 2 101 381 7
141 S143083292554 aaaa Basis 13 1 2 627 1307 wez 6 2 1 261 501 fiveman 14 0 3 639 1459 0
142 S143083292555 gfjjk Tischkante 9 2 4 287 797 skat-fuzi 10 3 3 309 779 Nachteule 10 1 5 615 1265 1
143 S143083292556 dfgdf skatdachs 9 2 1 347 737 pediwe 12 1 2 684 1314 jobim 11 0 3 547 1217 1
144 S143083292558 sponti Lines 10 2 2 266 746 delle65 8 0 4 556 1116 yester 13 2 2 340 970 1
145 S143083292559 srhxsrh Kal El 8 1 8 375 1045 Pussy 6 3 6 -80 310 kambina 13 5 4 166 726 0
146 S143083292561 fdhbr Tischkante 12 3 5 501 1151 bambo 10 1 7 484 1214 flocke66 6 4 4 -2 258 0
147 S143083292562 ooooooo fiveman 2 1 4 -25 185 Basis 2 3 2 -28 2 bodo61 3 1 4 58 318 0
148 S143083292563 pedi pediwe 11 0 5 605 1355 boggelfee 13 2 3 441 1111 jobim 7 3 2 94 374 0
149 S143083292565 fgebtrh Tischkante 13 1 4 472 1232 Graf Hektor 5 2 3 176 446 No. 1 10 2 3 404 924 3

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro

Zeitraum: 31.03.2006, 05:00:02 Uhr bis 01.04.2006, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S143083292394 zzzzzzz mathieu 7 1 5 518 1018 fanti 9 2 4 299 809 Twinkleto 11 3 3 349 869 3
2 S143083292470 ddddddd mathieu 9 1 7 467 1147 LPF53 6 2 6 66 506 skat-fuzi 12 5 3 253 723 1
3 S143083292471 asse Stefan 1972 2 3 6 -128 62 yellowjoker 10 1 8 503 1273 Anquan 9 5 4 61 421 6
4 S143083292472 neu SkatRoger 11 5 2 170 550 alli 10 0 7 731 1511 curare 8 2 5 358 858 0
5 S143083292491 friede jetclimber 12 1 4 546 1256 louka 8 3 2 146 476 max1955 10 1 4 532 1142 1

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.03.2006, 05:00:04 Uhr bis 31.03.2006, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 97

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S143083292067 hhjhhh Graupe69 4 1 6 77 467 idefix 7 4 3 134 404 professorin 1 2 5 4 154 0
2 S143083292069 ggggggg idefix 16 0 1 707 1547 anfänger120 8 1 0 325 675 schorsche 11 0 1 712 1302 0
3 S143083292070 pueppie Pueppie 6 1 3 274 644 AND35961 7 2 2 28 358 idefix 14 1 3 581 1351 5
4 S143083292071 kkkkk bella2 11 2 4 358 968 Acho 4 1 5 130 480 kambina 15 3 3 532 1252 0
5 S143083292072 iiiiiii ArnoB 6 5 4 -57 153 Memo 10 3 6 277 867 yellowjoker 10 1 8 332 1102 1
6 S143083292077 y10 Sackton 9 3 7 304 884 Spacken D 7 6 4 -6 204 yester 9 1 9 373 1133 1
7 S143083292078 skat Zorres 13 2 4 444 1154 fanti 9 0 6 648 1338 kambina 8 4 2 86 366 0
8 S143083292079 iiiiiii ArnoB 5 2 6 82 472 idefix 12 4 4 227 787 OV1708 11 2 6 474 1164 0
9 S143083292081 dsc Graf Hektor 7 4 7 -17 413 schorsche 9 3 8 507 1127 holle72 7 4 7 78 508 2
10 S143083292082 skat Zorres 10 3 6 386 976 saturn 6 6 3 -204 -84 Thini 10 0 9 442 1302 1
11 S143083292083 iiiiiii ArnoB 10 7 6 44 434 idefix 8 5 8 92 562 OV1708 5 1 12 167 847 0
12 S143083292084 mmmmmh Fix 11 3 3 522 1042 schnupu 13 1 5 478 1278 yellowjoker 6 2 4 -60 300 0
13 S143083292085 pueppie Pueppie 10 2 5 567 1167 Graf Hektor 7 4 3 19 289 schorsche 10 1 6 518 1208 2
14 S143083292087 ttttttt El Jugador 10 3 3 186 656 GustavGans 9 1 5 504 1104 Ich bin Skat 11 2 4 447 1057 0
15 S143083292088 iiiiiii ArnoB 12 3 3 305 875 OV1708 7 0 6 520 1110 idefix 11 3 3 458 978 0
16 S143083292089 ddddddd keglerbaerle 11 3 2 337 817 skatdachs 10 0 5 538 1238 Thini 8 2 3 209 629 2
17 S143083292093 hhoff hhoff 11 1 4 516 1176 Uwenvader 4 1 4 136 446 Pikassb 14 3 2 546 1176 2
18 S143083292095 hmmm GustavGans 7 1 8 235 855 Ich bin Skat 13 4 5 362 1012 saturn 7 4 5 25 375 0
19 S143083292096 skat Zorres 7 4 8 -65 405 Blitz 96 11 4 8 311 981 yellowjoker 6 4 8 -56 364 0
20 S143083292098 derrrr Dora 9 3 5 205 705 Anquan 11 2 6 340 1030 Asterix11 8 3 5 192 642 0
21 S143083292099 iiiiiii ArnoB 9 5 4 154 514 pediwe 9 0 9 462 1272 lazysunday 7 4 5 286 636 2
22 S143083292103 eee anfänger120 11 0 5 598 1348 Twinkleto 12 1 4 565 1275 herthamike 8 4 1 177 417 0
23 S143083292104 hhoff hhoff 8 2 3 252 672 maybach 12 1 4 451 1161 No. 1 11 2 3 682 1252 0
24 S143083292105 attacke KOBRA01 9 1 5 420 1020 Pikassb 15 4 2 669 1299 skatdachs 6 1 5 328 778 0
25 S143083292107 fffffff Dora 5 0 0 219 469 ArnoB 2 0 0 107 207 Sackton 3 0 0 166 316 1
26 S143083292108 luckau Erich Luckau 9 1 6 518 1158 Zorres 8 3 4 233 643 yellowjoker 10 3 4 235 745 2
27 S143083292111 iiiiiii ArnoB 7 1 4 311 771 idefix 12 3 2 653 1183 GustavGans 12 1 4 555 1265 0
28 S143083292112 nalos Olleicke 5 2 3 112 382 Dora 12 0 5 594 1394 fanti 12 3 2 426 956 2
29 S143083292115 hhoff hhoff 3 0 0 64 214 herthamike 0 0 0 0 0 florigut 1 0 0 96 146 0
30 S143083292117 y10 Sackton 8 3 4 433 843 Ich bin Skat 9 0 7 351 1081 netsrac71 11 4 3 228 698 1
31 S143083292118 hhhhhh maybach 12 3 5 244 894 skatdachs 8 4 4 261 621 Twinkleto 8 1 7 304 934 0
32 S143083292119 uqeauq4 No. 1 5 2 3 122 392 Pikassb 14 2 3 547 1267 LuckyRob 11 1 4 586 1246 1
33 S143083292122 qwertzu Charly2002 16 5 2 453 1083 Olleicke 9 1 6 429 1069 hhoff 4 1 6 252 642 0
34 S143083292123 vvvvvvv Dora 7 6 3 -54 116 yester 12 3 6 133 823 Verdang 8 0 9 344 1104 0
35 S143083292124 ggggggg idefix 11 5 6 263 803 ArnoB 7 5 6 -55 285 GustavGans 7 1 10 191 891 0
36 S143083292125 eeeeeee Schnippel 10 4 5 482 982 TodesMan 12 3 6 428 1118 yellowjoker 5 2 7 48 478 0
37 S143083292126 skat Zorres 9 0 3 429 999 Graupe69 14 2 1 501 1141 Ginoli 9 1 2 396 876 1
38 S143083292128 sdgd skatdachs 5 1 6 136 576 Jens123 10 1 6 464 1154 netsrac71 12 5 2 246 676 2
39 S143083292129 serie Scharnhorst 6 1 5 348 798 LuckyRob 11 1 5 415 1115 Pikassb 13 4 2 406 936 0
40 S143083292131 ddddddd Dora 12 3 1 317 807 auge84 8 0 4 484 1044 cruserkurt 10 1 3 524 1094 2
41 S143083292132 lumpi schvolk5 14 1 3 521 1291 hhoff 5 2 2 40 270 Kalle Körfer 13 1 3 573 1293 0
42 S143083292135 lklklkk Ich bin Skat 9 5 4 56 416 truscha 8 1 8 402 1072 frankw 10 3 6 386 976 0
43 S143083292136 bbbb Marco B. 11 6 6 8 498 friedhelm 8 3 9 208 818 Uwenvader 4 3 9 -47 363 1
44 S143083292137 qwd Jens123 10 2 2 445 925 Ginoli 11 0 4 737 1447 isnah 10 2 2 263 743 1
45 S143083292140 iiiiiii ArnoB 15 0 3 854 1724 Tischkante 6 0 3 348 768 idefix 12 3 0 494 944 0
46 S143083292141 wernau Alex.Wernau 6 6 3 -384 -264 anfänger120 11 0 9 553 1463 Tunneltrucker 6 3 6 57 447 4
47 S143083292145 ddddddd Dora 14 4 4 205 865 JoeTheSpade1 6 1 7 172 702 Scharnhorst 7 3 5 142 542 1
48 S143083292147 vhchv skatdachs 9 0 7 314 1044 GrandMarnier 10 4 3 294 714 Fränk the tank 9 3 4 249 709 1
49 S143083292149 pueppie Pueppie 9 1 8 446 1166 Skatwolf 10 5 4 222 632 TodesMan 7 3 6 136 576 1
50 S143083292150 mittag Ich bin Skat 8 0 5 486 1086 rote lola 12 1 4 377 1087 Georgio 10 4 1 410 750 1
51 S143083292151 cncvncv Graupe69 8 0 8 436 1156 fanti 12 2 6 356 1096 voddikirsch 7 6 2 -19 111 1
52 S143083292152 mmmmmmm professorin 6 1 8 118 688 Zocker888 12 4 5 485 1085 hardy1 8 4 5 20 420 1
53 S143083292157 hjfk Roter Rossler 7 1 9 309 969 idefix 11 7 3 84 404 schvolk5 8 2 8 -33 587 0
54 S143083292161 ert Spacken D 7 0 7 293 923 Armin+Anne 12 3 4 303 913 schnupu 10 4 3 337 757 0
55 S143083292162 uuuu anfänger120 11 1 7 467 1247 Tunneltrucker 4 1 7 168 598 Alex.Wernau 13 6 2 358 788 0
56 S143083292164 hhhhhhh yester 12 1 3 404 1074 tuppa 8 3 1 -130 160 Sackton 11 0 4 664 1374 1
57 S143083292165 dfgdf skatdachs 10 2 1 354 794 GrandMarnier 9 1 2 332 812 Fränk the tank 11 0 3 474 1144 3
58 S143083292168 serie Scharnhorst 4 2 4 33 293 Toddel 15 3 3 481 1201 Micha1967 11 1 5 460 1160 0
59 S143083292169 terere Meteorit 11 2 4 462 1072 Kalle Körfer 7 1 5 327 827 Milchbubi 10 3 3 416 886 2
60 S143083292170 sdfd Wildgraf 10 2 3 539 1059 voddikirsch 8 0 5 386 986 Skatwolf 13 3 2 389 969 0
61 S143083292197 sponti 1master 8 4 5 217 617 Anquan 5 3 6 65 405 voddikirsch 13 2 7 508 1338 1
62 S143083292201 ddd Toddel 10 2 7 346 1026 digeridoo1962 8 6 3 55 275 Spacken D 8 1 8 336 1006 1
