Ergebnisse der Spontanturniere, September 2007!

 

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:42 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:42 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212153 rgtrg5t Jubelbube 13 5 1 359 799 Donestebano 10 1 5 504 1154 X 0 0 6 0 240 19
2 E189438212089 ddddddd keglerbaerle 7 3 2 122 402 traemres 10 2 3 423 943 X 0 0 5 0 200 14
3 E189438212198 nhzjziz Jubelbube 9 4 1 266 556 traemres 8 1 4 495 1005 X 0 0 5 0 200 14
4 E189438212104 gfsgh traemres 13 2 2 621 1251 keglerbaerle 9 2 2 420 850 X 0 0 4 0 160 10
5 E189438212206 sjsgjg traemres 11 1 3 470 1090 Jubelbube 10 3 1 414 804 X 0 0 4 0 160 11

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:42 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:42 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212064 ewrwrew Lefty35 13 2 3 609 1279 Donestebano 4 3 2 81 211 X 0 0 5 0 200 14

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:42 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:42 Uhr

Anzahl Serien: 20

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212110 ppppp Steuerberater 9 5 0 109 309 Schnippel 9 0 5 480 1130 X 0 0 5 0 200 13
2 E189438212111 uuuuu Steuerberater 10 10 1 -96 -56 Cat Stevens77 9 1 10 391 1191 X 0 0 11 0 440 6
3 E189438212121 iiiii Steuerberater 8 0 5 442 1042 Cat Stevens77 9 5 0 -13 187 X 0 0 5 0 200 14
4 E189438212120 lll schvolk5 4 3 3 118 288 HRO 7 3 3 105 425 X 0 0 6 0 240 19
5 E189438212124 aaaaa Steuerberater 12 1 1 669 1259 ananas 10 1 1 555 1045 X 0 0 2 0 80 12
6 E189438212128 ggggggg Schnippel 12 2 4 603 1263 Lorinio 8 4 2 198 478 X 0 0 6 0 240 10
7 E189438212145 oooooo Steuerberater 11 0 1 612 1202 ananas 12 1 0 686 1236 X 0 0 1 0 40 12
8 E189438212148 oooo Steuerberater 6 4 1 204 344 MerlinSP 12 1 4 423 1133 X 0 0 5 0 200 13
9 E189438212065 sdfdsfd Lefty35 13 0 3 999 1769 Grandeman4 8 3 0 155 405 X 0 0 3 0 120 12
10 E189438212076 iiiii Steuerberater 8 4 0 285 485 schvolk5 9 0 4 490 1100 X 0 0 4 0 160 15
11 E189438212180 lll schvolk5 7 0 5 470 1020 Beatle3 10 5 0 135 385 X 0 0 5 0 200 14
12 E189438212191 sxsxa markus15081 7 0 5 211 761 Cat Stevens77 13 5 0 154 554 X 0 0 5 0 200 11
13 E189438212193 loplik PingPongChamp 7 0 2 341 771 Mormoloc 17 2 0 792 1542 X 0 0 2 0 80 22
14 E189438212086 jjjjjjj CSI3 12 6 1 133 473 wilddachs 6 1 6 510 1000 X 0 0 7 0 280 11
15 E189438212087 ppppp DJkalle 7 1 5 217 717 blauer unter 8 5 1 109 299 X 0 0 6 0 240 15
16 E189438212092 jjjjjjj TheHenning 7 3 2 50 330 kambina 9 2 3 226 696 X 0 0 5 0 200 15
17 E189438212196 jelkrjt PingPongChamp 10 1 2 434 964 Mormoloc 13 2 1 665 1255 X 0 0 3 0 120 22
18 E189438212095 ppppp DJkalle 8 1 5 715 1265 blauer unter 8 5 1 -161 29 X 0 0 6 0 240 14
19 E189438212105 fische Cat Stevens77 8 0 5 363 963 Grandeman4 11 5 0 326 626 X 0 0 5 0 200 12
20 E189438212100 kkkkkkk HRO 8 2 2 175 555 kambina 7 2 2 163 493 X 0 0 4 0 160 17

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:42 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:42 Uhr

Anzahl Serien: 8

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212107 ddddddd Beatle3 14 3 0 142 692 Solidi 9 0 3 491 1061 X 0 0 3 0 120 10
2 E189438212114 nhcnn Atarius 6 3 1 83 273 TheHenning 11 1 3 305 925 X 0 0 4 0 160 15
3 E189438212068 dfgg Atarius 0 0 0 0 0 schvolk5 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
4 E189438212071 ggggggg Beatle3 8 5 0 -16 134 Kalle Körfer 13 0 5 708 1558 X 0 0 5 0 200 10
5 E189438212077 kalle Kalle Körfer 8 0 11 423 1263 Beatle3 6 11 0 -401 -651 X 0 0 11 0 440 11
6 E189438212177 aaaaaaa supabaya 10 5 1 248 538 Krummp 6 1 5 474 924 X 0 0 6 0 240 14
7 E189438212190 jjjjjjj DJkalle 16 1 4 704 1614 supabaya 7 4 1 28 218 X 0 0 5 0 200 8
8 E189438212102 dghdj Atarius 10 1 1 554 1044 wilddachs 10 1 1 459 949 X 0 0 2 0 80 14

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro ½ Cent

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:42 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:42 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212188 aaaaaa AlemanniaAA 13 1 2 658 1338 DJkalle 10 2 1 466 906 X 0 0 3 0 120 10
2 E189438212192 iiiiiii AlemanniaAA 8 1 4 676 1186 bambo 13 4 1 404 894 X 0 0 5 0 200 10

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:41 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:41 Uhr

Anzahl Serien: 19

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212112 bbbb Lorinio 11 1 5 533 1233 blauer unter 9 5 1 101 341 X 0 0 6 0 240 10
2 E189438212123 ghjjjjj Atarius 9 2 0 589 939 Cat Power 11 0 2 676 1306 X 0 0 2 0 80 14
3 E189438212144 vregrtg Cat Power 8 4 1 183 423 Don Gue 7 1 4 371 831 X 0 0 5 0 200 16
4 E189438212157 kkkkkk Steuerberater 7 4 0 247 397 futler 9 0 4 413 1023 X 0 0 4 0 160 16
5 E189438212160 lll schvolk5 7 0 1 715 1105 wilder logo 10 1 0 706 1156 X 0 0 1 0 40 18
6 E189438212163 iiiiii Steuerberater 9 5 1 0 240 Beatle3 13 1 5 312 1112 X 0 0 6 0 240 8
7 E189438212168 lll schvolk5 11 0 2 997 1627 ananas 2 2 0 57 57 X 0 0 2 0 80 21
8 E189438212170 iiiii Steuerberater 8 3 3 -49 321 Beatle3 9 3 3 322 742 X 0 0 6 0 240 13
9 E189438212174 btrhgbr Cat Power 8 0 4 506 1066 blauer unter 13 4 0 407 857 X 0 0 4 0 160 11
10 E189438212184 trhtzht Cat Power 9 0 4 696 1306 blauer unter 11 4 0 450 800 X 0 0 4 0 160 12
11 E189438212183 joooooo Zocker Tom 7 2 3 408 778 van Bommel 6 3 2 -17 213 X 0 0 5 0 200 18
12 E189438212079 gggg Lorinio 6 1 8 328 898 King 1 8 8 1 -156 -116 X 0 0 9 0 360 13
13 E189438212084 kkkkkkk Natja 10 0 2 478 1058 Kalle Körfer 9 2 0 274 624 X 0 0 2 0 80 15
14 E189438212081 gggggg Grandeman4 13 5 2 373 853 kambina 4 2 5 108 408 X 0 0 7 0 280 12
15 E189438212088 kalle Kalle Körfer 3 4 0 -138 -188 Natja 7 0 4 462 972 X 0 0 4 0 160 22
16 E189438212195 vfergrg Cat Power 6 4 1 269 409 wilder logo 9 1 4 371 931 X 0 0 5 0 200 16
17 E189438212083 u67u7u6 Cat Power 13 1 2 581 1261 wilder logo 14 2 1 403 1043 X 0 0 3 0 120 6
18 E189438212094 kkkkkkk CSI3 11 5 1 511 851 Kalle Körfer 9 1 5 452 1052 X 0 0 6 0 240 10
19 E189438212207 nfdt Mormoloc 13 3 4 542 1202 AlemanniaAA 9 4 3 316 686 X 0 0 7 0 280 19

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:41 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:41 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212142 mir-noc futler 0 0 0 0 0 blauer unter 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
2 E189438212150 wert eddilaredo 6 0 5 300 800 Solidi 6 5 0 -61 -11 X 0 0 5 0 200 19
3 E189438212069 wert eddilaredo 3 2 1 -36 54 Atarius 7 1 2 357 737 X 0 0 3 0 120 23
4 E189438212166 aaaaaaa supabaya 8 3 2 98 428 Kalle Körfer 7 2 3 304 674 X 0 0 5 0 200 16
5 E189438212202 wert eddilaredo 9 2 2 508 938 AlemanniaAA 7 2 2 311 641 X 0 0 4 0 160 16

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:41 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:41 Uhr

Anzahl Serien: 40

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S186820607339 ofc Dini82 11 3 3 325 845 Toddel 12 3 3 341 911 Cat Stevens77 6 0 6 254 794 1
2 S186820607341 gui Don Gue 13 4 3 500 1070 Lasteropa 4 3 4 32 242 Grandeman4 12 0 7 717 1597 0
3 S186820607344 e3r Bübli 12 3 3 476 1046 Toddel 10 3 3 311 781 Dini82 8 0 6 474 1114 0
4 S186820607346 ccccccc knubbel07 12 3 2 302 832 Adera 12 2 3 520 1140 mikel 2 7 0 5 360 910 0
5 S186820607348 jjjjjjj CSI3 12 3 4 407 1017 Dini82 6 1 6 367 857 Toddel 9 3 4 225 685 2
6 S186820607364 ddd Toddel 11 2 2 507 1037 Dini82 11 1 3 334 954 mikel 2 8 1 3 437 907 2
7 S186820607365 jjjjjjj Blauer Yoshi 13 1 3 352 1072 Gienek 9 1 3 476 996 Kartograph 9 2 2 330 760 1
8 S186820607368 kkkkkkk ASSE85KALLE 11 2 2 445 975 plinsi 12 2 2 585 1165 Rurfalke 8 0 4 422 982 1
9 S186820607369 ppppp DJkalle 10 1 4 511 1121 HJS 11 0 5 680 1430 Lasteropa 8 4 1 282 522 2
10 S186820607370 fgsh conanbonan 7 1 3 310 730 blauer unter 12 2 2 458 1038 Grandeman4 12 1 3 452 1122 1
11 S186820607376 asdfg Kartograph 10 5 2 28 358 Basis 10 2 5 335 935 Toddel 9 0 7 371 1101 0
12 S186820607404 kkkkkkk CSI3 18 8 0 330 830 schubich 2 0 8 58 478 Keule07 8 0 8 413 1133 0
13 S186820607409 ddd Toddel 9 4 7 221 751 Dini82 5 3 8 215 635 Lines 11 4 7 283 913 0
14 S186820607415 gbgbgbg Lasteropa 6 1 6 232 722 bigmama1961 7 2 5 289 739 Adera 4 4 3 -10 110 0
15 S186820607416 sssssss Asse85MrPlatt 11 1 7 414 1194 Weinhandel 8 5 3 112 382 Withestone2601 9 2 6 223 813 0
16 S186820607412 fffff plinsi 10 3 2 477 907 tasso 10 1 4 334 944 schuppdruck 11 1 4 298 958 0
17 S186820607417 uuuuuuu Tiger260 12 2 2 518 1098 Grandeman4 12 2 2 431 1011 Kalle Körfer 3 0 4 168 478 5
18 S186820607419 abc Takanonami 8 4 2 134 414 DerOli 13 2 4 263 973 Basis 9 0 6 616 1306 0
19 S186820607287 hessen mannikr42 6 1 4 79 489 Adera 10 1 4 655 1265 HJS 11 3 2 576 1056 4
20 S186820607442 lllllll DJkalle 12 1 5 555 1305 Basis 12 2 4 703 1363 klocki3 5 3 3 30 250 1
21 S186820607444 sponti 1master 7 2 3 191 561 Bernhard Rieke 9 2 3 330 800 CSI3 12 1 4 537 1247 3
22 S186820607446 huhuhuh Das Hirn 11 5 5 371 871 Schauerle 9 0 10 503 1353 Fetty63 5 5 5 -17 183 1
23 S186820607467 dfrtzzu rudiconny 9 1 3 391 911 Fetty63 12 2 2 539 1119 isnah 11 1 3 505 1125 0
24 S186820607317 jjjjj Blauer Yoshi 10 1 7 424 1154 futzka 12 4 4 119 679 Joplin 5 3 5 172 472 1
25 S186820607319 zzzzzzz Tiger260 11 2 2 393 923 skatjupp 15 1 3 680 1500 Graf Hektor 5 1 3 109 429 1
26 S186820607472 ggggg Schauerle 13 1 4 526 1286 65armin 11 3 2 353 833 McHunter 6 1 4 129 539 1
27 S186820607484 popop DJkalle 9 1 2 336 816 Schauerle 5 2 1 17 207 zwate 5 0 3 311 681 2
28 S186820607321 rrrrrrr rote lola 8 3 4 222 632 Gremlin2006 7 3 4 25 385 Lasteropa 13 1 6 560 1400 1
29 S186820607476 hhhh die hanna 12 1 5 497 1247 Fetty63 11 2 4 413 1023 nikfriju 7 3 3 111 431 0
30 S186820607322 werder Eduard 9 2 6 342 932 Gonzo us 10 4 4 54 514 Basis 8 2 6 196 736 1
31 S186820607480 ggggggg Bernhard Rieke 5 3 5 41 341 Cat Stevens77 11 1 7 450 1230 VolkerPrause 9 4 4 10 420 3
32 S186820607325 tzzzzzz skatjupp 9 1 6 495 1135 Graf Hektor 9 2 5 302 852 Tiger260 11 4 3 309 779 0
33 S186820607324 fddfhdf Mike1975 9 2 2 217 647 Cat Stevens77 14 0 4 813 1673 die hanna 9 2 2 429 859 0
34 S186820607327 tgzhztj Cat Power 7 1 4 315 775 mannikr42 15 1 4 855 1715 Beatle3 8 3 2 197 527 1
35 S186820607485 ghzuztt rudiconny 7 2 2 433 763 haffner 14 2 2 353 1033 NobbyM 10 0 4 368 1028 1
36 S186820607486 toitoi Fetty63 8 6 1 7 147 die hanna 9 1 6 483 1123 tasso 12 0 7 743 1623 0
37 S186820607487 fische Cat Stevens77 9 0 7 454 1184 Bernhard Rieke 4 3 4 -78 132 VolkerPrause 14 4 3 555 1175 2
38 S186820607489 jjjjjjj CSI3 12 3 6 105 795 skatheidefuchs 6 4 5 85 385 halli17 9 2 7 410 1040 0
39 S186820607491 toitoi Fetty63 11 4 4 320 830 Bernhard Rieke 8 4 4 38 398 die hanna 9 0 8 452 1222 0
40 S186820607493 toitoi Fetty63 9 2 6 431 1021 die hanna 10 4 4 281 741 skatheidefuchs 9 2 6 309 899 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.09.2007, 05:02:40 Uhr bis 01.10.2007, 05:02:40 Uhr

Anzahl Serien: 7

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S186820607337 khdskld boggelfee 11 1 4 409 1069 nikfriju 8 4 1 257 497 tilli01 11 0 5 496 1246 1
2 S186820607347 lölö tilli01 10 1 6 316 1006 Basis 4 4 3 -144 -24 kambina 5 2 5 33 383 10
3 S186820607362 hjk Graf Hektor 11 0 3 578 1248 tilli01 9 2 1 499 889 rote lola 13 1 2 506 1186 0
4 S186820607363 goodluc donmimmi 12 7 1 114 404 Basis 8 1 7 466 1096 bigmama1961 7 0 8 270 940 1
5 S186820607448 ccccccc knubbel07 9 5 5 152 552 Gienek 4 2 8 111 531 Hawk Eye 11 3 7 356 1036 2
6 S186820607475 aaaaaaa supabaya 3 0 6 166 556 haffner 4 0 6 312 752 Didi1011 0 6 0 -834 -1134 0
7 S186820607474 gunnark Gunnar.K 9 2 3 293 763 blosi 11 1 4 442 1102 Guenzi 10 2 3 344 864 1

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:36 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:36 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212058 aaaaaaa bambo 7 1 6 452 992 MerlinSP 9 6 1 187 377 X 0 0 7 0 280 13
2 E189438212062 aaaa MerlinSP 18 6 4 741 1501 bambo 12 4 6 518 1158 X 0 0 10 0 400 8

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:36 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:36 Uhr

Anzahl Serien: 6

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212000 flott charlieb 10 2 2 311 791 findi 10 2 2 573 1053 X 0 0 4 0 160 12
2 E189438212005 hsv Lefty35 8 4 2 168 448 Donestebano 6 2 4 330 690 X 0 0 6 0 240 16
3 E189438212009 fsdfdsf Lefty35 9 2 3 492 962 Donestebano 12 3 2 435 965 X 0 0 5 0 200 10
4 E189438212016 fsdsf Lefty35 6 1 3 328 698 Donestebano 9 3 1 377 717 X 0 0 4 0 160 17
5 E189438211949 dsfdsfd Lefty35 9 1 1 365 805 Donestebano 13 1 1 543 1183 X 0 0 2 0 80 12
6 E189438212032 swsws Lefty35 13 0 5 831 1681 Donestebano 7 5 0 67 167 X 0 0 5 0 200 11

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:36 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:36 Uhr

Anzahl Serien: 13

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212039 iii Steuerberater 12 2 0 720 1220 PingPongChamp 5 0 2 362 692 X 0 0 2 0 80 17
2 E189438211980 oooo Steuerberater 14 3 0 526 1076 TheHenning 7 0 3 222 692 X 0 0 3 0 120 12
3 E189438211982 iiiii Steuerberater 11 3 3 562 1082 TheHenning 8 3 3 202 572 X 0 0 6 0 240 11
4 E189438211989 iiii Steuerberater 10 5 1 386 676 TheHenning 8 1 5 294 844 X 0 0 6 0 240 12
5 E189438211990 kkkkkkk HRO 7 2 3 359 729 Kalle Körfer 8 3 2 247 577 X 0 0 5 0 200 16
6 E189438212056 ikokjok PingPongChamp 6 2 2 181 461 DJkalle 23 2 2 1178 2308 X 0 0 4 0 160 15
7 E189438211992 werder Eduard 11 7 5 119 519 Schnippel 14 5 7 185 915 X 0 0 12 0 480 11
8 E189438211994 lllll Steuerberater 11 3 0 245 645 Withestone2601 10 0 3 608 1228 X 0 0 3 0 120 12
9 E189438211997 ddd Cat Stevens77 10 1 4 415 1025 Withestone2601 9 4 1 395 685 X 0 0 5 0 200 12
10 E189438212002 qqqq Steuerberater 8 0 3 529 1049 DJkalle 15 3 0 418 1018 X 0 0 3 0 120 10
11 E189438212003 nnnnnnn keglerbaerle 8 3 5 230 680 TheHenning 11 5 3 276 696 X 0 0 8 0 320 9
12 E189438212024 ttttttt HRO 11 0 3 605 1275 Kalle Körfer 9 3 0 293 593 X 0 0 3 0 120 13
13 E189438212029 kkkkkkk PingPongChamp 10 1 5 681 1331 Kalle Körfer 12 5 1 337 727 X 0 0 6 0 240 20

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:36 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:36 Uhr

Anzahl Serien: 9

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212035 jjjjjjj DJkalle 17 1 2 985 1865 Schlittchen 8 2 1 446 786 X 0 0 3 0 120 8
2 E189438212040 zzzzzzz van Bommel 12 5 0 49 399 Dini82 10 0 5 656 1356 X 0 0 5 0 200 9
3 E189438212041 lllllll DJkalle 17 0 2 1019 1949 Schlittchen 8 2 0 212 512 X 0 0 2 0 80 9
4 E189438212050 yyyyyyy Schlittchen 3 3 3 20 140 Cat Power 15 3 3 831 1551 X 0 0 6 0 240 12
5 E189438211987 kkkkkkk Beatle3 14 7 2 179 609 Donestebano 9 2 7 555 1185 X 0 0 9 0 360 16
6 E189438211995 gggg Lorinio 10 1 3 455 1025 Don Gue 7 3 1 176 416 X 0 0 4 0 160 15
7 E189438212023 hghdgj Atarius 12 0 2 453 1133 Donestebano 10 2 0 464 864 X 0 0 2 0 80 12
8 E189438212026 fgjjfj Atarius 9 1 3 386 906 Kalle Körfer 10 3 1 330 720 X 0 0 4 0 160 13
9 E189438212033 vvvvvvv van Bommel 13 3 0 521 1021 Dini82 10 0 3 550 1170 X 0 0 3 0 120 10

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:35 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:35 Uhr

Anzahl Serien: 14

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212042 ggg Lorinio 7 2 3 357 727 wilder logo 15 3 2 690 1370 X 0 0 5 0 200 9
2 E189438212045 jjjj Lorinio 11 4 6 384 974 wilder logo 9 6 4 -1 309 X 0 0 10 0 400 6
3 E189438211984 werwer Panzerschrank 6 2 2 321 601 Eduard 15 2 2 576 1306 X 0 0 4 0 160 11
4 E189438211986 dfdfdfd wilder logo 6 3 0 56 206 SpitzbartDME 9 0 3 641 1211 X 0 0 3 0 120 18
5 E189438211988 löwe SpitzbartDME 12 3 2 387 917 wilder logo 10 2 3 467 987 X 0 0 5 0 200 9
6 E189438212052 u76u67i Cat Power 8 0 3 412 932 Schlittchen 10 3 0 261 611 X 0 0 3 0 120 15
7 E189438211991 löwe SpitzbartDME 10 3 3 392 862 Grandeman4 7 3 3 99 419 X 0 0 6 0 240 13
8 E189438211993 tttt Lorinio 11 0 2 718 1348 Steuerberater 10 2 0 386 786 X 0 0 2 0 80 13
9 E189438212057 htzhztz Cat Power 9 2 3 555 1025 Schlittchen 7 3 2 318 598 X 0 0 5 0 200 15
10 E189438212061 hhhhhhh Schlittchen 10 6 2 451 731 Cat Power 8 2 6 475 1015 X 0 0 8 0 320 10
11 E189438211996 ert futler 3 1 7 169 549 Beatle3 10 7 1 -26 164 X 0 0 8 0 320 15
12 E189438211998 asd futler 3 0 8 267 737 Beatle3 14 8 0 -78 222 X 0 0 8 0 320 11
13 E189438211999 nnnn Lorinio 7 0 4 536 1046 Grandeman4 1 4 0 -281 -431 X 0 0 4 0 160 24
14 E189438212025 sfsfsfs wilder logo 5 3 3 146 366 Schnippel 10 3 3 376 846 X 0 0 6 0 240 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:35 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:35 Uhr

Anzahl Serien: 10

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E189438212034 ccccccc Schlittchen 8 1 0 75 425 DJkalle 10 0 1 912 1452 X 0 0 1 0 40 17
2 E189438211979 wert eddilaredo 9 0 5 457 1107 Maurerskelle 7 5 0 -275 -175 X 0 0 5 0 200 15
3 E189438212043 lolllll boggelfee 11 3 3 434 954 Diedlspielt69 8 3 3 164 534 X 0 0 6 0 240 11
4 E189438211985 wert eddilaredo 4 0 8 210 730 wilder logo 12 8 0 -69 131 X 0 0 8 0 320 12
5 E189438212053 blubber Diedlspielt69 9 1 3 392 912 boggelfee 7 3 1 224 464 X 0 0 4 0 160 16
6 E189438212060 blubber Diedlspielt69 7 2 3 117 487 boggelfee 11 3 2 326 806 X 0 0 5 0 200 13
7 E189438212063 rotze Diedlspielt69 1 1 0 -22 -22 boggelfee 1 0 1 48 138 X 0 0 1 0 40 5
8 E189438212015 zuzu Schiri 8 2 5 349 849 StephanPBraun 8 5 2 95 325 X 0 0 7 0 280 13
9 E189438212019 wert eddilaredo 10 1 4 496 1106 Schiri 11 4 1 403 793 X 0 0 5 0 200 10
10 E189438212031 wert eddilaredo 9 0 2 434 964 AlemanniaAA 10 2 0 540 940 X 0 0 2 0 80 15

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 29.09.2007, 05:02:36 Uhr bis 30.09.2007, 05:02:36 Uhr

Anzahl Serien: 39

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S186820607219 ccccccc knubbel07 8 2 3 238 658 chet bach 1 1 4 -148 12 paulfx66 11 2 3 276 846 0
2 S186820607243 wwwwwww snuffy01 12 4 2 437 917 Gremlin2006 10 0 6 411 1151 tilli01 7 2 4 375 785 1
3 S186820607244 fuchs skatheidefuchs 6 1 6 185 675 Tiger260 9 5 2 46 326 futzka 2 1 6 40 330 0
4 S186820607245 huhuhuh Das Hirn 11 1 7 412 1192 paulfx66 10 6 2 422 702 Zocker Tom 6 1 7 351 881 1
5 S186820607130 mmmmm Pueppie 13 2 3 359 1029 die hanna 8 1 4 162 672 kambina 9 2 3 280 750 1
6 S186820607135 jjjjjj Jimi Hendrix 10 2 3 328 848 jobim 4 3 2 74 204 kambina 5 0 5 371 821 0
7 S186820607133 www Nullo4 11 5 1 389 729 Johnson 11 0 6 766 1556 waldek 6 1 5 243 693 2
8 S186820607136 dfjhgf Johnson 11 0 2 549 1179 Nullo4 9 0 2 744 1274 Keule07 10 2 0 274 674 4
9 S186820607137 jjjjjjj Jimi Hendrix 10 0 3 562 1182 Anamur 10 2 1 340 780 wunder 12 1 2 421 1051 1
10 S186820607140 jjjjjjj Jimi Hendrix 13 1 3 501 1221 wunder 9 2 2 274 704 Pueppie 10 1 3 483 1053 0
11 S186820607143 werder Eduard 9 1 5 294 894 Gremlin2006 8 1 5 200 750 die hanna 10 4 2 28 408 3
12 S186820607272 zzzzzzz Tiger260 5 3 3 79 299 CSI3 13 2 4 585 1295 wilder logo 11 1 5 524 1224 1
13 S186820607150 wer futler 4 3 4 157 367 Beatle3 8 2 5 246 746 Keule07 15 2 5 533 1383 2
14 S186820607147 fuchs skatheidefuchs 12 2 2 450 1030 DJkalle 8 0 4 402 962 zoran333 12 2 2 475 1055 0
15 S186820607274 kambina kambina 14 4 0 174 674 klocki3 2 0 4 118 378 JAWA 14 0 4 654 1514 2
16 S186820607275 ggggggg Schauerle 8 3 5 497 947 isnah 13 3 5 488 1188 skatdachs 5 2 6 127 517 2
17 S186820607279 trurtu Johnson 6 0 7 226 806 wunder 7 2 5 199 649 paulfx66 2 5 2 -326 -396 0
18 S186820607276 fuchs skatheidefuchs 14 3 5 420 1170 reggea 3 3 5 -185 15 Dini82 9 2 6 352 942 2
19 S186820607151 sponti clarence 9 2 4 240 750 Jimi Hendrix 9 1 5 270 870 rote lola 11 3 3 211 731 1
20 S186820607280 zzzzzzz Tiger260 7 4 4 -23 287 skatjupp 12 2 6 469 1209 zwate 9 2 6 195 785 0
21 S186820607160 fuchs skatheidefuchs 8 0 6 413 1053 Bübli 12 4 2 508 988 bigmama1961 10 2 4 488 1048 0
22 S186820607283 fjfsj Johnson 9 5 7 140 620 skatheidefuchs 11 6 6 18 508 Dini82 4 1 11 182 772 0
