Ergebnisse der Spontanturniere, Oktober 2007!

 

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:48 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:48 Uhr

Anzahl Serien: 14

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111466 lllllll Jumbo17 13 1 1 847 1487 katzenpaul1 14 1 1 933 1623 X 0 0 2 0 80 7
2 E191397111479 z67676 Jubelbube 8 1 0 390 740 keglerbaerle 10 0 1 715 1255 X 0 0 1 0 40 17
3 E191397111391 hgbm traemres 10 2 1 552 992 verona48 14 1 2 957 1687 X 0 0 3 0 120 9
4 E191397111392 fdfdffd verona48 7 1 1 188 528 traemres 17 1 1 1166 2006 X 0 0 2 0 80 10
5 E191397111398 fortuna Arivanlent 9 1 2 550 1030 Ferris1 15 2 1 555 1245 X 0 0 3 0 120 9
6 E191397111406 dfdfdd verona48 12 4 2 353 833 Schnippel 11 2 4 410 1020 X 0 0 6 0 240 7
7 E191397111508 gfgf katzenpaul1 12 4 1 290 730 bambo 13 1 4 844 1604 X 0 0 5 0 200 6
8 E191397111417 ddddfdd verona48 8 1 5 412 962 Jubelbube 11 5 1 330 670 X 0 0 6 0 240 11
9 E191397111419 schnell MerlinSP 8 4 2 272 552 findi 12 2 4 538 1198 X 0 0 6 0 240 10
10 E191397111517 fdfd katzenpaul1 11 3 2 536 1016 bambo 11 2 3 447 1017 X 0 0 5 0 200 9
11 E191397111427 jhfuzf findi 11 3 1 321 761 traemres 8 1 3 458 928 X 0 0 4 0 160 13
12 E191397111434 llllll Jumbo17 12 3 2 458 988 findi 7 2 3 388 758 X 0 0 5 0 200 12
13 E191397111438 fghjdjh traemres 15 2 3 682 1452 LuckyRob 7 3 2 236 516 X 0 0 5 0 200 9
14 E191397111456 llll Jumbo17 14 6 1 636 1076 katzenpaul1 8 1 6 572 1162 X 0 0 7 0 280 7

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:48 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:48 Uhr

Anzahl Serien: 4

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111402 bntznt Jubelbube 4 3 3 172 342 clarence 10 3 3 536 1006 X 0 0 6 0 240 16
2 E191397111424 ddddddd Schnippel 13 5 0 452 852 Jumbo17 13 0 5 563 1413 X 0 0 5 0 200 5
3 E191397111522 hgh verona48 13 3 0 495 995 Ferris1 11 0 3 382 1052 X 0 0 3 0 120 9
4 E191397111523 aaaaaaa Ferris1 13 1 1 454 1094 verona48 9 1 1 353 793 X 0 0 2 0 80 12

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:47 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:47 Uhr

Anzahl Serien: 31

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111475 hxfxf Blitz 96 5 1 2 207 487 FE125 12 2 1 801 1341 X 0 0 3 0 120 16
2 E191397111487 z65u5 Jubelbube 15 1 5 915 1815 Blitz 96 7 5 1 -136 4 X 0 0 6 0 240 8
3 E191397111488 gvdfgvs Studentenskat 12 5 4 158 668 No. 1 9 4 5 247 697 X 0 0 9 0 360 6
4 E191397111381 werder Eduard 9 1 4 516 1076 Sepporetto 14 4 1 907 1447 X 0 0 5 0 200 8
5 E191397111388 fdfdfs verona48 13 2 1 560 1150 DeeJayTeddy 2 1 2 258 388 X 0 0 3 0 120 8
6 E191397111386 jghflgj traemres 13 2 2 553 1183 talent 12 2 2 741 1321 X 0 0 4 0 160 7
7 E191397111492 sdfgsdg Studentenskat 15 4 3 266 936 markus15081 6 3 4 250 560 X 0 0 7 0 280 8
8 E191397111389 wret Alsuna 6 2 5 306 706 verona48 10 5 2 542 872 X 0 0 7 0 280 13
9 E191397111393 ppppp DJkalle 17 0 4 763 1773 Beatle3 6 4 0 79 179 X 0 0 4 0 160 9
10 E191397111394 werder Eduard 11 4 3 613 1083 Homerun 11 3 4 382 942 X 0 0 7 0 280 7
11 E191397111397 dfgfdgd Studentenskat 12 1 3 440 1110 verona48 10 3 1 477 867 X 0 0 4 0 160 10
12 E191397111494 hfghfgh Studentenskat 12 0 2 852 1532 markus15081 12 2 0 840 1340 X 0 0 2 0 80 10
13 E191397111399 ppppp DJkalle 9 2 7 424 1054 Beatle3 13 7 2 51 431 X 0 0 9 0 360 5
14 E191397111403 huhu plinsi 13 2 4 610 1320 Homerun 10 4 2 179 559 X 0 0 6 0 240 7
15 E191397111407 z568u6i Cat Power 9 3 0 634 934 Cat Stevens77 10 0 3 667 1287 X 0 0 3 0 120 14
16 E191397111409 gbgbgb Withestone2601 8 5 0 121 271 blauetrude 12 0 5 571 1371 X 0 0 5 0 200 11
17 E191397111510 hhhhhhh HRO 0 1 0 -36 -86 WalterS 0 0 1 0 40 X 0 0 1 0 40 1
18 E191397111509 trad blauetrude 13 1 2 394 1074 TheHenning 13 2 1 694 1284 X 0 0 3 0 120 7
19 E191397111408 ppppp DJkalle 11 1 6 546 1286 Beatle3 11 6 1 243 533 X 0 0 7 0 280 7
20 E191397111513 lllllll CSI3 12 1 2 560 1190 No. 1 7 2 1 290 580 X 0 0 3 0 120 14
21 E191397111515 ggggggg HRO 6 1 6 145 635 conanbonan 11 6 1 412 702 X 0 0 7 0 280 12
22 E191397111516 trad blauetrude 15 1 4 939 1799 TheHenning 17 4 1 690 1380 X 0 0 5 0 200 11
23 E191397111422 tg65uz5 Cat Power 10 2 0 469 869 schubich 9 0 2 623 1153 X 0 0 2 0 80 15
24 E191397111429 eeeeeee Schnippel 11 1 2 500 1080 blauetrude 4 2 1 174 314 X 0 0 3 0 120 18
25 E191397111428 jhhghj Theresa 13 1 2 537 1217 schubich 10 2 1 523 963 X 0 0 3 0 120 10
26 E191397111433 trad blauetrude 14 2 2 730 1410 Schnippel 16 2 2 791 1571 X 0 0 4 0 160 14
27 E191397111436 erer Alsuna 16 1 0 419 1169 schubich 8 0 1 462 902 X 0 0 1 0 40 11
28 E191397111437 z7z8u88 Cat Power 6 0 6 496 1036 Blitz 96 9 6 0 268 418 X 0 0 6 0 240 15
29 E191397111445 dddd Der Obelix 8 4 5 103 503 Cat Stevens77 5 5 4 -79 81 X 0 0 9 0 360 14
30 E191397111455 trad blauetrude 11 2 3 485 1055 FE125 9 3 2 253 633 X 0 0 5 0 200 11
31 E191397111449 vvvvvvv Potemkin 4 3 4 2 212 Alsuna 14 4 3 739 1359 X 0 0 7 0 280 11

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:47 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:47 Uhr

Anzahl Serien: 10

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111467 fhdhdhd Atarius 10 2 2 306 786 Potemkin 8 2 2 260 640 X 0 0 4 0 160 14
2 E191397111473 vmvmvmm Atarius 10 3 4 239 749 Withestone2601 10 4 3 438 858 X 0 0 7 0 280 9
3 E191397111376 fffffff S W I L D 11 1 6 398 1138 Sepporetto 5 6 1 -128 -138 X 0 0 7 0 280 13
4 E191397111377 ddddddd S W I L D 15 1 5 626 1526 Sepporetto 7 5 1 40 180 X 0 0 6 0 240 8
5 E191397111490 ttttttt van Bommel 13 2 3 614 1284 Dini82 11 3 2 499 979 X 0 0 5 0 200 7
6 E191397111504 vvvvvvv van Bommel 14 3 3 540 1210 Dini82 6 3 3 -40 230 X 0 0 6 0 240 10
7 E191397111511 hhhhhhh AlemanniaAA 8 3 0 227 477 WalterS 10 0 3 767 1387 X 0 0 3 0 120 15
8 E191397111520 nnnnnnn gandalfderweise 14 3 0 560 1110 HRO 11 0 3 643 1313 X 0 0 3 0 120 8
9 E191397111430 dggdh Atarius 7 2 4 253 663 Der Obelix 13 4 2 982 1512 X 0 0 6 0 240 10
10 E191397111440 trad blauetrude 8 6 0 14 114 Atarius 4 0 6 300 740 X 0 0 6 0 240 18

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:46 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:46 Uhr

Anzahl Serien: 8

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111478 cghhzkt No. 1 8 0 6 801 1441 Blitz 96 8 6 0 179 279 X 0 0 6 0 240 14
2 E191397111413 zujuzu Theresa 9 0 3 502 1072 No. 1 11 3 0 258 658 X 0 0 3 0 120 13
3 E191397111421 trad blauetrude 5 0 5 329 779 Der Obelix 5 5 0 157 157 X 0 0 5 0 200 21
4 E191397111432 kkkkkkk CSI3 12 4 0 198 598 No. 1 8 0 4 393 953 X 0 0 4 0 160 12
5 E191397111525 zhtzh Alexxx 12 2 4 593 1253 Homerun 6 4 2 224 404 X 0 0 6 0 240 12
6 E191397111526 zhtz Alexxx 11 3 5 563 1163 Homerun 5 5 3 -204 -84 X 0 0 8 0 320 12
7 E191397111443 zkksks No. 1 4 1 1 186 376 CSI3 11 1 1 498 1038 X 0 0 2 0 80 19
8 E191397111454 kkkkkk CSI3 10 3 1 354 744 No. 1 8 1 3 521 991 X 0 0 4 0 160 14

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:46 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:46 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111476 hdfkdsf Dini82 11 4 0 191 541 Alexxx 10 0 4 743 1403 X 0 0 4 0 160 11
2 E191397111382 wert eddilaredo 5 2 2 309 539 S W I L D 10 2 2 383 863 X 0 0 4 0 160 17
3 E191397111493 wert eddilaredo 12 0 0 684 1284 Lugi 12 0 0 892 1492 X 0 0 0 0 0 12
4 E191397111507 wert eddilaredo 9 0 4 501 1111 conanbonan 9 4 0 241 491 X 0 0 4 0 160 14
5 E191397111518 wert eddilaredo 12 3 2 445 975 AlemanniaAA 10 2 3 535 1055 X 0 0 5 0 200 9

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:47 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:47 Uhr

Anzahl Serien: 65

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392289293 dsc Graf Hektor 10 4 3 34 454 haffner 8 3 4 42 452 keglerbaerle 9 0 7 482 1212 2
2 S191392293723 ccccccc knubbel07 11 2 5 494 1144 Rhöni 10 4 3 232 652 ruebe123 8 1 6 304 894 0
3 S191392293728 hai SpitzbartDME 8 1 3 526 996 bigmama1961 13 1 3 496 1216 Grandeman4 7 2 2 88 418 4
4 S191392293729 fffffff Blauer Yoshi 10 0 4 466 1126 wuisla 10 4 0 267 567 pelle01 12 0 4 468 1228 0
5 S191392293606 kkkkkkk CSI3 10 3 3 30 500 jobim 8 0 6 429 1069 Skat Rud 12 3 3 415 985 0
6 S191392293609 cccccc carlo60 0 0 0 0 0 jobim 0 0 0 0 0 Skat Rud 0 0 0 0 0 0
7 S191392293607 toitoi Fetty63 20 4 3 623 1543 die hanna 6 3 4 229 539 Solidi 3 0 7 114 544 0
8 S191392293755 lllllll schuppdruck 8 1 4 522 1032 haakie 12 3 2 325 855 boggelfee 10 1 4 321 931 1
9 S191392293610 cccccc carlo60 8 0 9 377 1137 Fetty63 9 8 1 -38 52 wilddachs 9 1 8 420 1140 1
10 S191392293611 ohr Ohrenmonster 9 1 1 273 713 McSurfy 4 1 1 124 314 Skat Rud 9 0 2 289 819 0
11 S191392293763 qqqqqqq bearion 13 4 5 429 1079 Hutzel12 6 2 7 185 665 nika17 8 3 6 221 711 0
12 S191392293764 w4t44tw skatspion 8 0 6 425 1065 wuisla 10 3 3 295 765 ASSE85KALLE 11 3 3 261 781 1
13 S191392293765 toitoi Fetty63 8 6 5 72 372 Dietmar B 7 1 10 275 975 brockoli 10 4 7 269 849 0
14 S191392293766 pik Hlemies 11 5 6 160 700 boggelfee 5 2 9 132 642 1master 9 4 7 214 744 0
15 S191392293613 salamo salamo 6 0 3 371 791 Sepporetto 14 1 2 488 1218 roxana1 11 2 1 460 950 2
16 S191392293612 ddd Toddel 11 1 10 425 1325 Hawk Eye 7 7 4 -62 98 parofill 6 3 8 157 627 1
17 S191392293615 toitoi Fetty63 10 2 4 325 885 Ohrenmonster 13 2 4 656 1366 carlo60 7 2 4 148 558 0
18 S191392293619 kkkkkkk Dietmar B 15 3 3 242 962 Guenzi 7 2 4 120 530 Tischkante 7 1 5 417 917 1
19 S191392293622 toitoi Fetty63 11 7 2 -83 197 Anamur 8 2 7 171 751 wilddachs 8 0 9 486 1246 0
20 S191392293768 qqqqqqq bearion 8 0 4 385 945 Hutzel12 10 1 3 390 960 nika17 14 3 1 492 1082 0
21 S191392293769 cykn ruebe123 9 2 8 489 1159 paulfx66 5 6 4 -257 -147 roxana1 10 2 8 458 1178 2
22 S191392293624 ddd Toddel 10 0 6 417 1157 bobbel1960 10 5 1 117 407 parofill 7 1 5 234 734 3
23 S191392293625 zzzzzzz Tiger260 13 1 7 520 1400 Ohrenmonster 7 4 4 246 556 Skat Rud 8 3 5 271 721 0
24 S191392293629 toitoi Fetty63 9 2 4 163 673 wilddachs 11 0 6 460 1250 Dietmar B 9 4 2 259 589 1
25 S191392293632 ohr Ohrenmonster 7 3 6 156 596 Asse85Ringen 11 2 7 393 1123 Mad2 9 4 5 274 724 0
26 S191392293635 ddd Toddel 7 0 7 358 988 Hawk Eye 13 5 2 132 612 Tischkante 9 2 5 157 707 0
27 S191392293634 zzzzzzz Tiger260 6 2 4 176 536 Skat Rud 14 3 3 225 895 RABENBERG 10 1 5 565 1215 0
28 S191392293774 ggggggg wuisla 10 0 4 608 1268 Sackton 15 2 2 405 1135 Svenhh36 5 2 2 141 371 2
29 S191392293639 ggggggg Asse85Ringen 13 0 3 614 1384 Mad2 7 0 3 288 758 Ohrenmonster 13 3 0 410 910 0
30 S191392293638 lalala Litzko 13 2 2 609 1239 BIGWO 7 1 3 229 649 GATEWAY 11 1 3 812 1432 1
31 S191392293645 ddd Toddel 7 1 7 366 946 Jumbo17 9 4 4 16 426 skatspion 11 3 5 -142 458 1
32 S191392293804 uzttrrr Guenzi 14 1 4 655 1465 Schauerle 7 0 5 326 876 Tischkante 10 4 1 138 478 0
33 S191392293805 vvvvvvv Potemkin 14 0 6 715 1655 knuggi 4 1 5 120 470 yellowjoker 10 5 1 94 384 2
34 S191392293649 dfgdfge Studentenskat 14 1 7 607 1537 Tiger260 7 4 4 -9 301 Tischkante 6 3 5 88 438 1
35 S191392293653 rud Skat Rud 6 2 3 117 437 bigmama1961 6 1 4 273 683 Krö 7 2 3 252 622 0
36 S191392293806 ggggggg wuisla 14 3 1 362 952 VolkerPrause 6 0 4 526 986 zwate 12 1 3 346 1016 0
37 S191392293808 ghjzukz Jubelbube 10 0 7 694 1474 1234567 8 2 5 344 844 Rotezorra7777 11 5 2 221 601 0
38 S191392293811 zzzzzzz Tiger260 10 0 4 417 1077 wunder 11 2 2 290 820 parofill 9 2 2 128 558 2
39 S191392293656 rgf$§fg skatspion 10 2 7 456 1136 Jumbo17 7 5 4 -103 157 Toddel 8 2 7 279 859 2
40 S191392293809 kikikik bigmama1961 9 4 2 179 509 salamo 9 1 5 522 1122 tasso 11 1 5 592 1292 1
41 S191392293655 erwiu Mad2 8 1 3 272 742 skatheidefuchs 13 3 1 438 978 kloni47 10 0 4 387 1047 1
42 S191392293657 hhhh die hanna 12 3 2 484 1014 ruebe123 7 2 3 172 542 yellowjoker 9 0 5 461 1111 3
43 S191392293812 hsv yellowjoker 5 1 9 155 715 El Lobo 10 5 5 233 683 snahti 10 4 6 230 770 1
44 S191392293659 sport wilddachs 7 0 8 258 928 Lasteropa 8 1 7 287 917 Ohrenmonster 13 7 1 173 513 0
45 S191392293660 kkkkk Wilkiw 7 3 8 146 666 haffner 13 5 6 448 1088 Tischkante 4 3 8 63 433 1
46 S191392293661 ddd Toddel 14 1 7 530 1460 Krö 7 5 3 -58 162 lazysunday 6 2 6 71 511 1
47 S191392293813 zw345 zwate 8 5 2 30 260 VolkerPrause 10 1 6 352 1042 wuisla 10 1 6 554 1244 1
48 S191392293815 mmmm Rotezorra7777 6 6 2 -229 -149 1234567 13 2 6 317 1107 Jubelbube 8 0 8 447 1167 1
49 S191392293832 rud Skat Rud 4 1 3 104 374 halli17 7 0 4 516 1026 haffner 8 3 1 190 480 1
50 S191392293668 zzzzzz Tiger260 8 4 5 151 551 wunder 9 1 8 233 953 skatheidefuchs 9 4 5 111 561 1
51 S191392293830 zzzzzzz Tiger260 5 3 6 -120 220 bigmama1961 11 1 8 441 1261 ruebe123 9 5 4 23 383 2
52 S191392293670 toitoi Fetty63 9 3 7 128 708 carlo60 9 2 8 454 1124 wilder logo 8 5 5 64 414 0
53 S191392293814 fuchs skatfuchs11 13 5 4 187 747 Guenzi 7 2 7 199 729 Pussy 7 2 7 454 984 0
54 S191392293834 jkhkjhk halli17 7 1 3 247 667 Skat Rud 6 2 2 149 429 haffner 7 1 3 506 926 0
55 S191392293833 ztdjzuk Jubelbube 8 1 5 246 796 1234567 10 1 5 645 1295 Rotezorra7777 12 4 2 157 637 0
56 S191392293835 trad blauetrude 9 0 5 601 1251 bigmama1961 8 3 2 138 468 ruebe123 14 2 3 493 1213 0
57 S191392293837 ppp haffner 6 3 2 40 270 halli17 5 0 5 229 679 Skat Rud 8 2 3 68 488 0
58 S191392293674 ddd Toddel 10 1 4 411 1021 celmare 9 4 1 268 558 reggea 10 0 5 704 1404 2
59 S191392293838 ttgbttg AlemanniaAA 10 1 7 626 1356 bigmama1961 7 0 8 378 1048 ruebe123 11 7 1 -246 -6 0
60 S191392293673 hsv yellowjoker 9 4 1 151 441 Guenzi 11 1 4 356 1016 Sigurdo 8 0 5 404 1004 3
61 S191392293684 hai SpitzbartDME 4 2 3 124 344 Blauer Yoshi 10 2 3 339 859 cheriezok 5 1 4 238 598 0
62 S191392293682 fuchs skatheidefuchs 9 0 6 528 1218 HLDLC 9 2 4 367 877 Fetty63 12 4 2 507 987 0
63 S191392293686 erwin Mad2 7 3 3 61 381 Andreas S 11 2 4 604 1214 brockoli 12 1 5 619 1369 0
64 S191392293690 fwqer Tischkante 7 1 6 552 1092 Blauer Yoshi 14 5 2 285 815 Sigurdo 8 1 6 278 868 0
65 S191392293691 kkkkkkk Pueppie 11 5 6 126 666 Don Gue 7 5 6 44 384 skatjupp 7 1 10 396 1096 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro ½ Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:47 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:47 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392293722 haakie haakie 7 1 6 260 800 yellowjoker 8 3 4 252 662 haffner 11 3 4 280 840 3
2 S191392293688 nnnnnnn gandalfderweise 12 4 5 359 959 Konny23 5 3 6 57 397 Lasteropa 9 2 7 472 1102 1
3 S191392293693 tfzhfgz Wildgraf 11 2 4 435 1045 DJkalle 8 0 6 420 1060 wunder 8 4 2 144 424 3

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:47 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:47 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392293800 mannem Andner 8 1 2 347 777 Andreas S 12 1 2 383 1013 boggelfee 12 1 2 615 1245 1
2 S191392293647 ggg schani 9 2 8 159 829 oderhahn-eddy 7 6 4 -78 132 RABENBERG 10 2 8 356 1076 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 24.10.2007, 05:02:46 Uhr bis 25.10.2007, 05:02:46 Uhr

Anzahl Serien: 7

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392292514 mmmmmmm supabaya 5 2 6 62 452 brockoli 10 2 6 590 1230 Schauerle 7 4 4 -15 295 6
2 S191392293757 tweqtqw BlueWonder 12 1 2 751 1381 ElkeItzek 8 1 2 433 863 ruebe123 11 1 2 230 810 2
3 S191392293754 rgessdf mombi 11 1 5 477 1177 Konny23 12 3 3 424 994 südlichenordsee 6 2 4 -1 359 1
4 S191392293617 sport wilddachs 3 1 4 204 464 bobbel1960 11 2 3 337 907 Skat Rud 5 2 3 103 373 0
5 S191392293621 ddd Toddel 0 0 1 0 40 bobbel1960 0 0 1 0 40 parofill 2 1 0 112 162 0
6 S191392293633 raben RABENBERG 0 0 0 0 0 Skat Rud 0 0 0 0 0 Tiger260 0 0 0 0 0 0
7 S191392293695 iiiiiii Dietmar B 6 1 4 132 542 schmithy 5 2 3 79 349 nika17 8 2 3 344 764 0

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 23.10.2007, 05:04:03 Uhr bis 24.10.2007, 05:04:03 Uhr

Anzahl Serien: 31

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111284 dfdff verona48 13 2 1 606 1196 Jubelbube 8 1 2 231 661 X 0 0 3 0 120 12
2 E191397111290 hhhhhhh Schnippel 16 2 3 603 1423 findi 8 3 2 308 638 X 0 0 5 0 200 7
3 E191397111343 aaaaaaa bambo 10 6 1 300 540 Sachsen1 13 1 6 795 1635 X 0 0 7 0 280 18
4 E191397111325 rere katzenpaul1 15 8 1 123 513 findi 15 1 8 843 1863 X 0 0 9 0 360 9
5 E191397111332 trhntjz Jubelbube 13 5 6 639 1279 verona48 13 6 5 399 949 X 0 0 11 0 440 11
6 E191397111349 sdfsdf GSMaik 7 2 5 188 638 Schnippel 12 5 2 495 925 X 0 0 7 0 280 10
7 E191397111354 gb2 Sachsen1 8 3 2 113 443 bambo 9 2 3 -38 432 X 0 0 5 0 200 26
8 E191397111356 was MerlinSP 8 5 4 -5 305 findi 10 4 5 294 794 X 0 0 9 0 360 21
9 E191397111357 tznjzuk Jubelbube 15 2 1 704 1394 verona48 10 1 2 475 1005 X 0 0 3 0 120 20
10 E191397111298 tntnth Jubelbube 16 1 2 880 1710 verona48 13 2 1 642 1232 X 0 0 3 0 120 16
11 E191397111297 gfgf katzenpaul1 13 1 0 674 1274 bambo 13 0 1 906 1596 X 0 0 1 0 40 9
12 E191397111358 ttttttt Schnippel 14 4 2 774 1354 GSMaik 6 2 4 318 678 X 0 0 6 0 240 10
13 E191397111359 asdfsf MerlinSP 10 5 2 191 521 findi 10 2 5 520 1120 X 0 0 7 0 280 9
14 E191397111365 sdfasdf MerlinSP 16 5 3 851 1521 findi 10 3 5 567 1117 X 0 0 8 0 320 14
15 E191397111367 rtgtr Alexxx 11 0 1 614 1204 verona48 11 1 0 671 1171 X 0 0 1 0 40 13
16 E191397111370 sadfsd MerlinSP 9 4 6 470 960 findi 10 6 4 53 413 X 0 0 10 0 400 19
17 E191397111372 dfsfdvc verona48 10 1 2 425 955 Alexxx 14 2 1 346 986 X 0 0 3 0 120 9
18 E191397111373 kiffen MerlinSP 7 3 3 497 817 findi 14 3 3 625 1295 X 0 0 6 0 240 9
19 E191397111374 uzjuz Alexxx 9 3 2 251 631 verona48 15 2 3 801 1571 X 0 0 5 0 200 7
20 E191397111375 fgdf verona48 12 2 1 497 1037 Alexxx 5 1 2 24 304 X 0 0 3 0 120 16
21 E191397111308 ffd katzenpaul1 10 4 2 458 838 bambo 7 2 4 212 622 X 0 0 6 0 240 13
22 E191397111307 fgdfdff verona48 16 3 4 626 1436 Jubelbube 11 4 3 371 841 X 0 0 7 0 280 14
23 E191397110638 trhyret traemres 9 1 1 381 821 GSMaik 12 1 1 544 1134 X 0 0 2 0 80 13
24 E191397111316 rg45z65 Jubelbube 9 1 0 539 939 verona48 11 0 1 645 1235 X 0 0 1 0 40 15
25 E191397111315 sdgfsdg findi 11 1 8 577 1397 katzenpaul1 10 8 1 59 199 X 0 0 9 0 360 6
26 E191397111237 aaaaaaa Ferris1 8 2 2 371 751 Schnippel 10 2 2 613 1093 X 0 0 4 0 160 14
27 E191397111244 eeeeeee Schnippel 10 0 1 628 1168 Ferris1 12 1 0 589 1139 X 0 0 1 0 40 13
28 E191397111253 fortuna Arivanlent 6 2 2 514 794 LuckyRob 5 2 2 153 383 X 0 0 4 0 160 21
29 E191397111257 bnbnbmn LuckyRob 13 0 2 880 1610 Arivanlent 7 2 0 242 492 X 0 0 2 0 80 14
30 E191397111259 fortuna Arivanlent 8 3 2 432 762 LuckyRob 9 2 3 433 903 X 0 0 5 0 200 14
31 E191397111263 bgnmcvm traemres 11 1 5 694 1394 verona48 12 5 1 369 759 X 0 0 6 0 240 7

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 8 Cent

Zeitraum: 23.10.2007, 05:04:03 Uhr bis 24.10.2007, 05:04:03 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111347 fffffff keglerbaerle 7 3 2 -107 173 eow 11 2 3 310 880 X 0 0 5 0 200 13

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 23.10.2007, 05:04:03 Uhr bis 24.10.2007, 05:04:03 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111217 huhu KSArche 4 4 1 -164 -124 Sachsen1 12 1 4 675 1385 X 0 0 5 0 200 15
2 E191397111269 z7876j7 Jubelbube 11 5 2 207 587 verona48 7 2 5 199 649 X 0 0 7 0 280 23

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 23.10.2007, 05:04:02 Uhr bis 24.10.2007, 05:04:02 Uhr

Anzahl Serien: 41

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E191397111274 saeftqw AND35961 8 4 3 148 468 Homerun 10 3 4 195 705 X 0 0 7 0 280 11
2 E191397111345 bbkööb No. 1 3 2 2 236 366 Potemkin 8 2 2 271 651 X 0 0 4 0 160 21
3 E191397111281 kalle Kalle Körfer 9 1 5 463 1063 Potemkin 8 5 1 269 459 X 0 0 6 0 240 13
4 E191397111341 trad blauetrude 8 2 5 371 871 FE125 6 5 2 53 183 X 0 0 7 0 280 15
5 E191397111288 trad blauetrude 11 2 3 577 1147 Ferris1 12 3 2 456 986 X 0 0 5 0 200 8
6 E191397111344 sdgs daif 11 0 3 569 1239 DJkalle 14 3 0 669 1219 X 0 0 3 0 120 8
7 E191397111296 vvvvvvv Potemkin 12 6 0 332 632 Kalle Körfer 6 0 6 248 788 X 0 0 6 0 240 12
