Ergebnisse der Spontanturniere, November 2007!

 

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 6

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306317 rrrrrrr PRÄTORIANER 11 4 3 341 811 katzenpaul1 7 3 4 175 535 X 0 0 7 0 280 11
2 E195469306320 rere katzenpaul1 7 6 0 -168 -118 tomkin 10 0 6 585 1325 X 0 0 6 0 240 13
3 E195469306266 hhh katzenpaul1 10 1 6 631 1321 traemres 7 6 1 32 122 X 0 0 7 0 280 12
4 E195469306302 gjhgk katzenpaul1 12 2 0 551 1051 PRÄTORIANER 14 0 2 659 1439 X 0 0 2 0 80 8
5 E195469306307 rere katzenpaul1 11 3 0 470 870 keglerbaerle 7 0 3 545 1015 X 0 0 3 0 120 15
6 E195469306313 ggggg katzenpaul1 9 6 2 320 550 PRÄTORIANER 10 2 6 402 1042 X 0 0 8 0 320 9

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306229 ftsgjgf traemres 8 1 5 676 1226 El Fluppe 9 5 1 261 501 X 0 0 6 0 240 13
2 E195469306211 fhtrhht andre22 8 2 2 120 500 StephanPBraun 10 2 2 314 794 X 0 0 4 0 160 14

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 40

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306213 wert frankw 9 0 1 338 828 sge frankfurt 16 1 0 545 1295 X 0 0 1 0 40 10
2 E195469306214 trad blauetrude 10 4 1 367 707 PikAS 6 1 4 296 706 X 0 0 5 0 200 15
3 E195469306221 trad blauetrude 11 1 2 343 923 frankw 8 2 1 259 599 X 0 0 3 0 120 14
4 E195469306226 ttrad blauetrude 9 2 2 99 529 frankw 9 2 2 295 725 X 0 0 4 0 160 13
5 E195469306321 nuja kliekener 7 5 3 -2 218 AlemanniaAA 9 3 5 79 579 X 0 0 8 0 320 12
6 E195469306322 sport wilddachs 9 1 4 366 926 Sunny44 11 4 1 362 752 X 0 0 5 0 200 11
7 E195469306325 r5z6ujh AlemanniaAA 8 0 5 409 1009 kliekener 12 5 0 314 664 X 0 0 5 0 200 11
8 E195469306230 ttt tomkin 11 2 1 652 1142 Sunny44 11 1 2 678 1258 X 0 0 3 0 120 11
9 E195469306327 nnjhngh AlemanniaAA 14 1 1 559 1249 kliekener 6 1 1 307 597 X 0 0 2 0 80 14
10 E195469306326 sport2 wilddachs 13 1 4 681 1441 Sunny44 9 4 1 146 436 X 0 0 5 0 200 9
11 E195469306328 ghzui kliekener 8 6 2 -68 112 daif 12 2 6 695 1435 X 0 0 8 0 320 8
12 E195469306329 sdfs daif 5 1 5 374 774 kliekener 7 5 1 -138 2 X 0 0 6 0 240 8
13 E195469306234 wer tomkin 11 0 2 766 1396 Sunny44 10 2 0 190 590 X 0 0 2 0 80 13
14 E195469306238 cefce mitsch 12 6 1 18 358 Der Obelix 10 1 6 477 1167 X 0 0 7 0 280 7
15 E195469306244 trad blauetrude 7 1 1 474 814 Sunny44 12 1 1 631 1221 X 0 0 2 0 80 15
16 E195469306248 ae2204 andre22 10 2 5 303 903 frankw 9 5 2 10 290 X 0 0 7 0 280 10
17 E195469306250 tgtg Withestone2601 6 4 3 50 270 Sunny44 8 3 4 111 521 X 0 0 7 0 280 15
18 E195469306256 gbgb Withestone2601 9 0 2 639 1169 Sunny44 7 2 0 138 388 X 0 0 2 0 80 18
19 E195469306253 fgfjfgg Atarius 15 2 0 389 1039 frankw 9 0 2 584 1114 X 0 0 2 0 80 10
20 E195469306258 werrttz sge frankfurt 9 1 1 319 759 Spaghetti22 6 1 1 305 595 X 0 0 2 0 80 19
21 E195469306260 hdghgdh Atarius 13 2 1 799 1389 frankw 10 1 2 325 855 X 0 0 3 0 120 10
22 E195469306268 adsssax Spaghetti22 12 2 1 580 1120 sge frankfurt 11 1 2 828 1408 X 0 0 3 0 120 10
23 E195469306257 ggggggg HRO 15 2 3 666 1436 Anamur 8 3 2 270 600 X 0 0 5 0 200 8
24 E195469306274 sweg Potemkin 10 1 0 501 951 frankw 8 0 1 314 754 X 0 0 1 0 40 17
25 E195469306277 tw4tqw4 AND35961 13 2 0 379 929 frankw 8 0 2 388 868 X 0 0 2 0 80 13
26 E195469306279 vvvmmm Don Gue 11 2 1 647 1137 TheHenning 9 1 2 423 903 X 0 0 3 0 120 13
27 E195469306280 wert frankw 11 0 2 463 1093 Mormoloc 9 2 0 174 524 X 0 0 2 0 80 14
28 E195469306281 uuiiooo Don Gue 9 5 2 78 358 TheHenning 11 2 5 465 1115 X 0 0 7 0 280 9
29 E195469306292 as10 andre22 6 1 3 229 599 DJkalle 12 3 1 407 897 X 0 0 4 0 160 14
30 E195469306289 rrr tomkin 11 3 3 447 967 santiaguera 11 3 3 424 944 X 0 0 6 0 240 8
31 E195469306287 dgg Mormoloc 10 2 2 284 764 frankw 12 2 2 275 855 X 0 0 4 0 160 10
32 E195469306294 hghzgh Spaghetti22 9 5 2 23 303 Potemkin 13 2 5 641 1391 X 0 0 7 0 280 7
33 E195469306298 ttttttt DJkalle 11 1 1 292 832 santiaguera 12 1 1 546 1136 X 0 0 2 0 80 11
34 E195469306300 hgvghvg Spaghetti22 11 5 0 246 546 Potemkin 11 0 5 629 1379 X 0 0 5 0 200 9
35 E195469306204 zuzuzuz jogiofc 8 0 1 430 870 Homerun 10 1 0 432 882 X 0 0 1 0 40 17
36 E195469306205 gbgb Withestone2601 12 1 3 762 1432 Homerun 12 3 1 378 868 X 0 0 4 0 160 8
37 E195469306206 wert frankw 8 4 1 179 419 Homerun 11 1 4 308 968 X 0 0 5 0 200 12
38 E195469306207 wert frankw 9 1 2 492 972 sge frankfurt 10 2 1 492 932 X 0 0 3 0 120 14
39 E195469306208 aesrsr frankw 8 2 1 237 577 sge frankfurt 8 1 2 259 689 X 0 0 3 0 120 17
40 E195469306212 eins PikAS 9 1 2 545 1025 blauetrude 5 2 1 258 448 X 0 0 3 0 120 19

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 7

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306225 grz stef 16 0 4 885 1845 jobim 7 4 0 116 266 X 0 0 4 0 160 9
2 E195469306241 fgfbbb Atarius 6 1 1 245 535 No. 1 7 1 1 353 693 X 0 0 2 0 80 21
3 E195469306245 hththhj skatspion 12 0 3 671 1391 No. 1 8 3 0 263 513 X 0 0 3 0 120 13
4 E195469306255 ertz Sepporetto 11 5 4 191 651 Krummp 3 4 5 -153 -3 X 0 0 9 0 360 13
5 E195469306271 wert eddilaredo 8 2 4 199 659 Studentenskat 11 4 2 231 661 X 0 0 6 0 240 11
6 E195469306283 jaaaa Primonit 10 0 1 509 1049 keglerbaerle 11 1 0 365 865 X 0 0 1 0 40 10
7 E195469306311 jaaaaaa Primonit 12 0 1 735 1375 skatspion 7 1 0 318 618 X 0 0 1 0 40 16

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306315 hastig Prof Hastig 9 2 0 478 828 Amoroso 9 0 2 511 1041 X 0 0 2 0 80 16

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 6

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306224 rsz No. 1 5 3 1 138 278 Pottus 11 1 3 610 1230 X 0 0 4 0 160 16
2 E195469306227 eeeeeee Pottus 7 1 2 384 764 No. 1 6 2 1 185 425 X 0 0 3 0 120 20
3 E195469306233 drha No. 1 10 0 0 516 1016 Der Obelix 13 0 0 641 1291 X 0 0 0 0 0 13
4 E195469306267 zzzzzzz TheHenning 10 1 3 401 971 Sepporetto 4 3 1 42 132 X 0 0 4 0 160 18
5 E195469306303 rtzu Sepporetto 7 5 0 39 139 Primonit 6 0 5 423 923 X 0 0 5 0 200 18
6 E195469306308 ertz Sepporetto 11 2 2 554 1084 PRÄTORIANER 8 2 2 231 611 X 0 0 4 0 160 13

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:04 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:04 Uhr

Anzahl Serien: 63

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392302596 crus cruserkurt 4 2 7 226 606 CSI3 12 2 7 455 1235 jobim 9 5 4 144 504 2
2 S191392302598 zzzzzzz rote lola 13 3 4 332 992 waldek 7 1 6 60 600 Solidi 9 3 4 315 775 0
3 S191392302746 fuchs skatfuchs11 13 3 2 553 1133 knuggi 5 1 4 246 606 die hanna 13 1 4 556 1316 0
4 S191392302599 dfghjk jobim 6 1 4 183 593 Eduard 14 4 1 445 985 tilli01 10 0 5 444 1144 1
5 S191392302600 ccccccc knubbel07 11 3 2 313 793 Romi 12 0 5 504 1304 haffner 8 2 3 301 721 0
6 S191392302754 kkkkkkk CSI3 13 0 4 729 1539 kliekener 10 1 3 367 937 Webgeist 9 3 1 69 409 0
7 S191392302603 kkkkkkk ojan 13 2 8 320 1190 brockoli 8 4 6 71 511 purzelchen11 5 4 6 -137 153 0
8 S191392302759 fdhfj paulfx66 12 4 1 302 742 Kartograph 11 0 5 599 1349 Plotz 8 1 4 343 853 0
9 S191392302757 weerrrt sge frankfurt 13 2 3 350 1020 kurti7 6 2 3 83 403 lutz44 11 1 4 545 1205 1
10 S191392302758 pppp haffner 10 0 6 331 1071 Filstaler 11 4 2 237 667 wilddachs 9 2 4 312 822 0
11 S191392302607 y19 Sackton 11 4 3 356 826 rote lola 6 2 5 -9 391 traemres 11 1 6 713 1453 1
12 S191392302762 mmmm Rotezorra7777 7 2 6 188 678 HelCap 12 5 3 81 551 van Bommel 9 1 7 266 946 0
13 S191392302761 ohiuztr Gremlin2006 12 3 1 574 1064 die hanna 11 1 3 353 973 klocki3 8 0 4 265 825 1
14 S191392302765 fbf wunder 10 3 1 -84 306 Amoroso 4 1 3 216 486 Prof Hastig 12 0 4 588 1348 6
15 S191392302614 ppppp DJkalle 9 2 2 417 847 bigmama1961 9 1 3 330 850 parofill 11 1 3 463 1083 3
16 S191392302610 erge5e5 brad2 11 2 2 438 968 andregvm 9 1 3 410 930 lutz44 12 1 3 652 1322 0
17 S191392302770 jnhjhb paulfx66 8 8 1 -238 -198 kurti7 11 0 9 410 1320 parofill 7 1 8 338 958 1
18 S191392302771 kkk Wilkiw 8 2 8 215 835 delle65 12 6 4 145 605 Laraloraine 5 2 8 302 772 1
19 S191392302612 hzhzhz Withestone2601 13 1 2 597 1277 Eduard 13 1 2 473 1153 celmare 7 1 2 257 637 0
20 S191392302621 tisch1 lutz44 0 0 0 0 0 kurti7 0 0 0 0 0 bigmama1961 0 0 0 0 0 0
21 S191392302618 jjjjjjj ojan 9 2 5 363 913 charlieb 10 3 4 212 722 Twinkleto 10 2 5 290 890 0
22 S191392302772 ghkmgtf delle65 10 1 8 620 1390 paulfx66 11 3 6 496 1136 Wilkiw 6 5 4 -26 184 0
23 S191392302619 tttt haffner 6 1 2 68 398 frankw 13 0 3 654 1424 skatjupp 12 2 1 340 880 2
24 S191392302623 rrrrrrr parofill 6 3 3 87 357 bigmama1961 7 1 5 206 706 DJkalle 15 2 4 681 1491 2
25 S191392302622 moin celmare 8 1 4 366 876 Anamur 14 2 3 381 1101 barny30 9 2 3 386 856 0
26 S191392302624 lölö tilli01 12 2 1 515 1055 kurti7 11 0 3 372 1042 lutz44 8 1 2 396 826 2
27 S191392302626 jjjjjjj Jimi Hendrix 5 2 5 102 452 Memo 11 2 5 481 1131 ojan 11 3 4 243 803 2
28 S191392302625 kkkk Withestone2601 9 0 5 547 1197 charlieb 6 2 3 97 417 frank7 15 3 2 433 1113 1
29 S191392302628 nula kliekener 8 4 5 131 531 Mad2 10 3 6 359 949 celmare 7 2 7 112 642 2
30 S191392302632 hai SpitzbartDME 5 3 5 -55 245 Andreas S 10 4 4 193 653 frank7 13 1 7 893 1773 0
31 S191392302629 wwwwww Wellemax 11 3 5 518 1118 sge frankfurt 6 3 5 44 394 frankw 7 2 6 169 659 4
32 S191392302630 glüeck Planlose 8 5 2 64 294 Jimi Hendrix 14 2 5 611 1411 Skat Rud 7 0 7 328 958 0
33 S191392302633 crus cruserkurt 15 4 1 83 673 Boston 6 1 4 172 582 kurti7 9 0 5 441 1091 1
34 S191392302639 hai SpitzbartDME 5 0 7 456 986 Andreas S 11 5 2 247 627 frank7 10 2 5 603 1203 3
35 S191392302636 lll schvolk5 6 0 7 344 924 Sepporetto 14 5 2 333 863 TheHenning 7 2 5 241 691 2
36 S191392302640 hsv yellowjoker 9 1 5 346 946 brockoli 12 1 5 695 1445 Jimi Hendrix 9 4 2 260 590 0
37 S191392302643 bfgj paulfx66 12 3 5 628 1278 conanbonan 10 2 6 381 1021 Uwenvader 5 3 5 68 368 1
38 S191392302646 dsfdsfd Lefty35 11 1 2 672 1252 gandalfderweise 8 1 2 280 710 TheHenning 11 1 2 475 1055 3
39 S191392302645 www Nullo4 10 2 5 443 1043 bigmama1961 6 3 4 82 392 supabaya 9 2 5 299 849 4
40 S191392302648 lllllll ojan 12 3 1 339 829 rote lola 11 0 4 486 1196 Jimi Hendrix 9 1 3 403 923 0
41 S191392302649 kkkk Wilkiw 9 1 5 685 1285 Lasteropa 9 1 5 244 844 yellowjoker 11 4 2 178 608 1
42 S191392302650 aaaa Potemkin 9 0 2 344 874 Hutzel12 9 0 2 460 990 tilli01 11 2 0 266 716 5
43 S191392302653 wwwww Kartograph 10 0 5 567 1267 kliekener 6 1 4 286 696 frank7 13 4 1 376 866 2
44 S191392302652 hai SpitzbartDME 14 2 2 476 1156 Der Sauerländer 5 1 3 201 521 Plotz 13 1 3 402 1122 0
45 S191392302654 mama bigmama1961 5 0 9 172 782 EGEMEN 10 4 5 203 703 paulfx66 10 5 4 -121 289 2
46 S191392302664 hai SpitzbartDME 15 1 4 705 1565 Plotz 8 1 4 220 730 tilli01 7 3 2 135 415 1
47 S191392302663 hgjhtj Pistol Pit 5 0 6 162 652 kliekener 6 5 1 -42 48 haakie 6 1 5 93 543 1
48 S191392302658 jjjjjjj Jimi Hendrix 13 1 4 539 1299 Sunny44 8 1 4 364 874 Lasteropa 9 3 2 192 572 1
49 S191392302681 fgnjdgh traemres 5 0 3 504 874 haakie 6 0 3 232 652 Webgeist 10 3 0 193 543 0
50 S191392302680 ddddddd Potemkin 9 3 6 66 606 Lasteropa 7 1 8 328 948 kolibri38 10 5 4 262 672 1
51 S191392302683 nuja kliekener 8 0 3 339 859 Sunny44 11 0 3 517 1187 Asse85MrPlatt 14 3 0 112 662 0
52 S191392302710 hilden Asse85MrPlatt 6 5 5 -60 190 chet bach 9 3 7 481 1061 kolibri38 9 2 8 403 1073 2
53 S191392302712 pik Hlemies 10 4 5 52 552 paulfx66 12 4 5 267 867 wilddachs 4 1 8 168 638 1
54 S191392302722 eeeeeee DJkalle 11 3 3 376 896 tilli01 7 0 6 402 992 kliekener 11 3 3 154 674 1
55 S191392302716 lll schvolk5 11 2 8 404 1174 yyffs 6 7 3 -139 -69 Plotz 9 1 9 177 937 0
56 S191392302723 sport wilddachs 10 2 7 128 808 Hlemies 8 5 4 -33 277 paulfx66 9 2 7 222 852 0
57 S191392302588 jjjjjjj Homerun 12 2 4 615 1275 jobim 8 2 4 351 811 Litzko 10 2 4 549 1109 0
58 S191392302589 aaaaa Webgeist 11 0 2 539 1169 jobim 12 0 2 520 1200 Solidi 10 2 0 339 739 1
59 S191392302590 fghjk jobim 8 1 5 396 946 ojan 13 3 3 471 1091 schmeckes 6 2 4 22 382 3
60 S191392302591 lllllll CSI3 12 0 2 596 1276 jobim 12 1 1 506 1096 ojan 8 1 1 321 711 2
61 S191392302594 fffffff Bernhard Rieke 9 2 2 267 697 die hanna 12 1 3 453 1123 tilli01 6 1 3 276 646 5
62 S191392302745 gfgr Schlegel 17 3 0 749 1449 delle65 8 0 3 520 1040 wilddachs 8 0 3 503 1023 0
63 S191392302751 aeqfrgg skatspion 5 0 4 217 627 Plotz 4 0 4 177 537 paulfx66 11 4 0 261 611 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro ½ Cent

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392302638 dsc Graf Hektor 7 3 2 222 502 Uwenvader 9 0 5 428 1078 wunder 14 2 3 382 1102 1
2 S191392302689 haaki haakie 10 1 8 407 1177 jogli80 6 1 8 207 777 yyffs 9 7 2 -332 -152 2
3 S191392302720 wwwwwww Wellemax 14 1 3 604 1374 Lasteropa 7 1 3 356 776 jogli80 9 2 2 479 909 2

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 30.11.2007, 05:00:02 Uhr bis 01.12.2007, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392302756 mkiuz Sunny44 7 1 6 320 860 delle65 12 2 5 395 1095 Fabiola 8 4 3 181 501 2
2 S191392302605 nvag nvag 10 5 1 52 342 sge frankfurt 11 1 5 433 1133 charlieb 9 0 6 564 1254 0
3 S191392302679 gfhgnfd pelle01 10 1 6 397 1087 Caruso1965 7 5 2 11 191 nicoten 11 1 6 407 1147 1

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:03 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 4

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306189 ggfgf katzenpaul1 7 2 3 389 759 Alexxx 13 3 2 522 1102 X 0 0 5 0 200 11
2 E195469306130 iiiiiii Andreas S 8 0 2 546 1026 El Fluppe 17 2 0 836 1586 X 0 0 2 0 80 9
3 E195469306191 tgrgtrg Alexxx 13 3 1 634 1174 katzenpaul1 3 1 3 132 352 X 0 0 4 0 160 16
4 E195469306202 gfbgf Alexxx 10 3 3 349 819 katzenpaul1 9 3 3 387 807 X 0 0 6 0 240 11

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:03 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 15

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306156 iuuu andre22 7 2 1 397 687 talent 11 1 2 430 1010 X 0 0 3 0 120 15
2 E195469306161 ttt tomkin 12 1 5 663 1413 kalle 1 9 5 1 164 404 X 0 0 6 0 240 9
3 E195469306165 ukgizzg Jubelbube 15 4 7 482 1312 kalle 1 4 7 4 -338 -328 X 0 0 11 0 440 6
4 E195469306174 trbgrnh Jubelbube 9 4 2 81 411 sge frankfurt 7 2 4 394 804 X 0 0 6 0 240 14
5 E195469306176 aaaaaaa Truman 9 1 2 452 932 santiaguera 12 2 1 436 976 X 0 0 3 0 120 12
6 E195469306177 hihi Truman 9 2 0 285 635 santiaguera 15 0 2 801 1631 X 0 0 2 0 80 10
7 E195469306128 jjjjjjj CSI3 7 3 2 168 448 blauer unter 14 2 3 496 1216 X 0 0 5 0 200 10
8 E195469306129 weerrtt sge frankfurt 13 0 3 785 1555 Sunny44 8 3 0 335 585 X 0 0 3 0 120 12
9 E195469306190 fgfgfgf jogiofc 12 0 4 868 1628 keglerbaerle 10 4 0 298 598 X 0 0 4 0 160 10
10 E195469306133 wftrwef AND35961 16 0 1 907 1747 blauer unter 8 1 0 496 846 X 0 0 1 0 40 11
11 E195469306201 rgsh daif 9 1 2 489 969 jogiofc 9 2 1 318 708 X 0 0 3 0 120 15
12 E195469306136 wertzzz sge frankfurt 8 2 3 225 645 Sunny44 8 3 2 239 569 X 0 0 5 0 200 15
13 E195469306141 ppppp DJkalle 9 1 2 582 1062 blauer unter 14 2 1 561 1201 X 0 0 3 0 120 10
14 E195469306142 wert frankw 7 3 0 104 304 Spaghetti22 16 0 3 959 1879 X 0 0 3 0 120 10
15 E195469306144 gggg Spaghetti22 9 2 5 344 894 frankw 5 5 2 151 231 X 0 0 7 0 280 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:03 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 22

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306151 vydvdd skatspion 8 2 1 184 524 Lori2 4 1 2 163 393 X 0 0 3 0 120 21
2 E195469306149 nhuio Sunny44 4 3 3 16 186 Ferris1 13 3 3 398 1018 X 0 0 6 0 240 13
3 E195469306153 fghgf Lori2 9 3 4 385 845 skatspion 7 4 3 123 393 X 0 0 7 0 280 13
4 E195469306152 fhjhgj schmeckes 6 1 5 118 568 blauer unter 9 5 1 122 362 X 0 0 6 0 240 15
5 E195469306154 vdfdg skatspion 7 7 1 -107 -67 Homerun 10 1 7 271 1001 X 0 0 8 0 320 11
6 E195469306158 gkgkkg Atarius 9 1 0 645 1045 Spaghetti22 11 0 1 520 1110 X 0 0 1 0 40 15
7 E195469306162 hjjfjhj Atarius 6 0 4 423 883 DJkalle 11 4 0 369 719 X 0 0 4 0 160 15
8 E195469306163 jbjnbn skatspion 7 4 2 185 415 Homerun 10 2 4 368 928 X 0 0 6 0 240 13
9 E195469306166 hhhhhhh DJkalle 13 1 1 467 1107 Atarius 13 1 1 660 1300 X 0 0 2 0 80 8
10 E195469306167 ddd Spaghetti22 7 1 3 286 706 skatspion 12 3 1 479 969 X 0 0 4 0 160 13
11 E195469306168 ffff Spaghetti22 10 2 1 498 938 skatspion 8 1 2 568 998 X 0 0 3 0 120 15
12 E195469306172 fdggdfg DeeJayTeddy 8 4 0 243 443 Sachsen1 9 0 4 464 1074 X 0 0 4 0 160 15
13 E195469306170 eze5zz5 skatspion 10 2 3 328 848 HRO 9 3 2 311 691 X 0 0 5 0 200 12
14 E195469306173 ttttttt Pottus 5 2 6 94 484 mitsch 12 6 2 233 613 X 0 0 8 0 320 11
15 E195469306175 gsrdgsr skatspion 15 3 0 849 1449 HRO 12 0 3 527 1247 X 0 0 3 0 120 6
16 E195469306178 nmnb skatspion 10 9 0 -162 -112 Pottus 3 0 9 166 676 X 0 0 9 0 360 14
17 E195469306126 bmnmbmn schmeckes 7 3 1 220 460 Homerun 12 1 3 721 1391 X 0 0 4 0 160 13
18 E195469306127 zzzzzzz Homerun 10 1 3 554 1124 schmeckes 12 3 1 175 665 X 0 0 4 0 160 10
19 E195469306186 poiuz Sunny44 9 0 2 679 1209 HRO 10 2 0 585 985 X 0 0 2 0 80 15
20 E195469306132 oiuzt Sunny44 6 2 3 264 584 sge frankfurt 10 3 2 306 736 X 0 0 5 0 200 15
21 E195469306203 dsfsg Dini82 10 0 2 709 1289 schnurrbart 14 2 0 726 1326 X 0 0 2 0 80 10
22 E195469306148 ljö-jmö skatspion 9 3 1 432 772 Lori2 15 1 3 972 1792 X 0 0 4 0 160 8

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:02 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306199 zutiuzi DeeJayTeddy 7 5 0 257 357 AlemanniaAA 8 0 5 461 1061 X 0 0 5 0 200 16
2 E195469306143 den Gienek 9 4 1 235 525 Lori2 10 1 4 530 1140 X 0 0 5 0 200 12

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:02 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469306171 wert eddilaredo 7 0 3 499 969 santiaguera 9 3 0 -8 292 X 0 0 3 0 120 17
2 E195469306131 den Gienek 8 2 1 254 594 Lori2 11 1 2 650 1230 X 0 0 3 0 120 14
3 E195469306134 ghgfhf Lori2 7 1 4 234 694 Gienek 14 4 1 787 1327 X 0 0 5 0 200 10

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro ½ Cent

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:02 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392302543 jjjjjjj jogli80 7 0 4 302 812 RABENBERG 14 1 3 467 1237 Wildgraf 11 3 1 299 739 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 29.11.2007, 05:00:02 Uhr bis 30.11.2007, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 69

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392302448 lölö tilli01 8 0 5 437 1037 hhoff 9 2 3 440 910 lutz44 13 3 2 305 885 1
2 S191392302449 hjbikbi delle65 10 1 4 371 981 Der Sauerländer 10 2 3 328 848 mark4 9 2 3 169 639 2
3 S191392302445 nvag nvag 14 6 1 82 522 skatjupp 10 1 6 490 1180 frankw 5 0 7 248 778 0
4 S191392302453 y12 Sackton 10 2 3 406 926 Litzko 5 1 4 288 648 paulfx66 16 2 3 534 1354 0
5 S191392302454 weerrtt sge frankfurt 8 2 5 260 760 roxana1 8 0 7 359 1039 yellowjoker 12 5 2 300 730 1
6 S191392302455 crus cruserkurt 10 2 4 261 821 AND35961 12 2 4 439 1099 Der Sauerländer 4 2 4 120 380 4
7 S191392300860 flott charlieb 6 0 10 399 1099 nvag 16 9 1 -23 367 roxana1 3 1 9 71 531 1
8 S191392302456 hhoff hhoff 10 4 6 230 770 delle65 12 2 8 361 1181 friedhelm 3 4 6 -144 46 1
