Ergebnisse der Spontanturniere, Dezember 2007!

 

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 17

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310003 fdfd katzenpaul1 5 2 0 8 158 pummeliniho 9 0 2 600 1130 X 0 0 2 0 80 20
2 E195469310016 ghgh katzenpaul1 9 2 1 442 832 PRÄTORIANER 7 1 2 345 725 X 0 0 3 0 120 17
3 E195469310019 ggg Donestebano 5 1 1 181 421 El Fluppe 11 1 1 445 985 X 0 0 2 0 80 18
4 E195469310027 hggh katzenpaul1 10 4 2 486 866 PRÄTORIANER 9 2 4 341 851 X 0 0 6 0 240 11
5 E195469310030 awer tomkin 11 2 2 304 834 El Fluppe 11 2 2 371 901 X 0 0 4 0 160 10
6 E195469310037 gfgf katzenpaul1 7 5 1 -105 35 PRÄTORIANER 11 1 5 438 1138 X 0 0 6 0 240 12
7 E195469310040 ftzf tomkin 13 4 1 300 790 El Fluppe 9 1 4 304 864 X 0 0 5 0 200 9
8 E195469310042 gfgf katzenpaul1 9 1 0 612 1012 PRÄTORIANER 11 0 1 559 1149 X 0 0 1 0 40 15
9 E195469310054 olga pummeliniho 11 1 1 862 1402 Jumbo17 13 1 1 571 1211 X 0 0 2 0 80 10
10 E195469310051 erzgt tomkin 10 0 3 460 1080 El Fluppe 11 3 0 419 819 X 0 0 3 0 120 12
11 E195469310057 geeg tomkin 12 0 3 802 1522 El Fluppe 3 3 0 31 31 X 0 0 3 0 120 18
12 E195469310056 fffff Jumbo17 12 7 0 217 467 pummeliniho 7 0 7 395 1025 X 0 0 7 0 280 10
13 E195469310068 hallooo Ich bin Skat 11 2 0 438 888 El Fluppe 6 0 2 312 692 X 0 0 2 0 80 17
14 E195469310070 micha Ich bin Skat 12 1 2 516 1146 El Fluppe 10 2 1 523 963 X 0 0 3 0 120 11
15 E195469310088 tttt tomkin 12 5 3 338 808 katzenpaul1 8 3 5 268 718 X 0 0 8 0 320 8
16 E195469310089 fdfd katzenpaul1 10 0 6 611 1351 PRÄTORIANER 13 6 0 487 837 X 0 0 6 0 240 7
17 E195469309999 lol pummeliniho 10 2 2 590 1070 katzenpaul1 11 2 2 499 1029 X 0 0 4 0 160 11

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 4 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310004 letztes charlieb 6 3 0 111 261 schvolk5 10 0 3 742 1362 X 0 0 3 0 120 17
2 E195469310064 sylvest Arivanlent 6 3 2 24 254 markus15081 10 2 3 125 645 X 0 0 5 0 200 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 19

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310001 hsv Svenhh36 7 1 1 436 776 Gienek 14 1 1 540 1230 X 0 0 2 0 80 13
2 E195469310009 fawefrw AND35961 13 1 3 1044 1764 Jubelbube 13 3 1 642 1182 X 0 0 4 0 160 6
3 E195469310008 hsv Svenhh36 10 2 1 431 871 Krummp 11 1 2 627 1207 X 0 0 3 0 120 12
4 E195469310011 jjjjjjj DJkalle 14 2 0 587 1187 El Fluppe 13 0 2 737 1467 X 0 0 2 0 80 7
5 E195469310014 hsv Svenhh36 5 2 6 188 578 Lori2 11 6 2 266 596 X 0 0 8 0 320 12
6 E195469310018 kkkkk Natja 9 2 1 344 734 Arivanlent 11 1 2 610 1190 X 0 0 3 0 120 13
7 E195469310028 vbcbc Lori2 7 0 4 301 811 Svenhh36 6 4 0 181 281 X 0 0 4 0 160 19
8 E195469310032 ffff Lori2 13 0 5 783 1633 Svenhh36 10 5 0 242 492 X 0 0 5 0 200 8
9 E195469310031 jkl martin@grz 8 1 4 272 782 AND35961 10 4 1 205 545 X 0 0 5 0 200 13
10 E195469310041 gfdsgdf Lori2 9 3 3 375 795 Svenhh36 8 3 3 295 665 X 0 0 6 0 240 13
11 E195469310048 huihuoh AlemanniaAA 8 6 2 51 231 martin@grz 11 2 6 449 1139 X 0 0 8 0 320 9
12 E195469310049 werder Eduard 11 3 0 380 780 Atarius 7 0 3 317 787 X 0 0 3 0 120 15
13 E195469310050 eins PikAS 8 2 2 308 688 HRO 7 2 2 185 515 X 0 0 4 0 160 17
14 E195469310053 flott StephanPBraun 9 2 3 398 868 Jimi Hendrix 6 3 2 87 317 X 0 0 5 0 200 16
15 E195469310061 eeeeeee Jimi Hendrix 11 4 0 368 718 Lugi 7 0 4 287 797 X 0 0 4 0 160 14
16 E195469310069 fgfgfgf markus15081 10 2 1 387 827 Kalle Körfer 11 1 2 301 881 X 0 0 3 0 120 12
17 E195469310078 gfgfgdg micha27 13 8 1 313 603 HRO 6 1 8 278 848 X 0 0 9 0 360 8
18 E195469309993 dgfjdf Alsuna 10 2 4 363 923 skatheidefuchs 5 4 2 -6 124 X 0 0 6 0 240 15
19 E195469309996 dfgdfgd Studentenskat 6 1 0 198 448 pummeliniho 7 0 1 463 853 X 0 0 1 0 40 22

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 10

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310023 tjtzj mitsch 11 4 0 376 726 DJkalle 9 0 4 588 1198 X 0 0 4 0 160 12
2 E195469310029 kalle Kalle Körfer 10 1 4 793 1403 Atarius 8 4 1 112 352 X 0 0 5 0 200 13
3 E195469310035 iiiiii DJkalle 10 2 5 457 1057 micha27 14 5 2 191 721 X 0 0 7 0 280 5
4 E195469310039 ffgg Atarius 12 2 0 85 585 Kalle Körfer 8 0 2 469 949 X 0 0 2 0 80 14
5 E195469310044 rrrrrrr Pottus 6 0 4 227 687 micha27 16 4 0 327 927 X 0 0 4 0 160 10
6 E195469310066 rrrrrrr Pottus 10 2 5 407 1007 Gienek 11 5 2 512 892 X 0 0 7 0 280 8
7 E195469310071 eeeee Pottus 8 1 3 459 929 Gienek 12 3 1 526 1016 X 0 0 4 0 160 12
8 E195469310074 bvbvbvb Atarius 9 1 2 469 949 PikAS 10 2 1 495 935 X 0 0 3 0 120 14
9 E195469310079 zwei PikAS 7 2 1 348 638 Atarius 13 1 2 771 1451 X 0 0 3 0 120 13
10 E195469309995 ssss Skat Wolfgang 6 1 6 190 680 Studentenskat 8 6 1 180 320 X 0 0 7 0 280 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:03 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310002 jjjjjjj DJkalle 11 1 2 502 1082 nicky2002 10 2 1 472 912 X 0 0 3 0 120 12
2 E195469310006 uuuuuuu DJkalle 14 2 4 470 1230 nicky2002 6 4 2 -146 34 X 0 0 6 0 240 10
3 E195469309998 jjjjjjj DJkalle 10 1 4 464 1074 nicky2002 9 4 1 318 608 X 0 0 5 0 200 12

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:02 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469310026 ssasja No. 1 4 3 0 -67 -17 talent 8 0 3 600 1120 X 0 0 3 0 120 21
2 E195469310077 ghgfhf Lori2 12 3 4 502 1112 DeeJayTeddy 9 4 3 411 781 X 0 0 7 0 280 8

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:02 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 74

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392310323 kkkkkkk CSI3 7 6 5 -73 177 Anamur 11 3 8 333 1053 Fabiola 7 2 9 323 933 0
2 S191392310327 zzzzzzz van Bommel 11 3 3 293 813 helmut bienk 11 2 4 380 990 Milchbubi 8 1 5 430 980 0
3 S191392310332 ghgh tilli01 9 3 5 199 699 Twinkleto 7 3 5 214 614 Litzko 12 2 6 342 1082 0
4 S191392310337 wizzard wizzard79 7 5 3 37 257 stef 7 1 7 187 767 TheHenning 12 2 6 594 1334 2
5 S191392310336 sylvest Arivanlent 11 3 3 500 1020 Krö 8 0 6 281 921 wossi63 10 3 3 170 640 1
6 S191392310338 jjj michael1076 8 0 6 392 1032 StephanPBraun 10 3 3 136 606 yellowjoker 11 3 3 283 803 1
7 S191392310340 mmmmm Armin+Anne 8 4 5 64 464 dieterich 11 1 8 621 1441 CSI3 8 4 5 98 498 0
8 S191392310350 treesot GreenMamba 7 1 3 286 706 michael1076 9 1 3 361 881 Graf Hektor 4 2 2 51 231 0
9 S191392310346 eins PikAS 11 1 5 537 1237 Hebbie 9 0 6 420 1110 van Bommel 10 5 1 78 368 0
10 S191392310343 werwerb Maurerskelle 7 6 4 -15 195 Kalle Körfer 7 0 10 350 1100 Fabiola 12 4 6 488 1128 0
11 S191392310355 ffffgg h.h. 14 1 3 527 1297 Donestebano 9 2 2 484 914 Gremlin2006 8 1 3 484 954 1
12 S191392310354 jjjjjjj jogli80 11 0 3 390 1060 stef 15 1 2 609 1389 fiveman 6 2 1 175 415 1
13 S191392310356 asdads jesewski 8 4 1 175 415 Armin+Anne 14 1 4 651 1461 Don Gue 9 0 5 525 1175 0
14 S191392310362 hio DerOli 11 0 2 420 1050 van Bommel 13 2 0 477 1027 cruserkurt 9 0 2 515 1045 1
15 S191392310366 y12 Sackton 7 4 3 -25 245 Mad2 11 1 6 513 1253 Asse85MrPlatt 11 2 5 387 1037 0
16 S191392310371 wwww Memo 11 1 1 346 886 TheHenning 8 1 1 294 684 Toddel 11 0 2 544 1174 4
17 S191392310364 uuuuzuz skatjupp 13 3 4 290 950 martin@grz 9 1 6 224 864 schmithy 5 3 4 -36 224 2
18 S191392310370 wizzard wizzard79 11 0 5 684 1434 Andreas S 9 3 2 128 508 michael1076 11 2 3 367 937 0
19 S191392310372 ghjkl h.h. 10 4 2 99 479 Fabiola 9 0 6 339 1029 frankw 11 2 4 454 1064 0
20 S191392310374 ccccc carlo60 7 2 3 46 416 yellowjoker 10 1 4 393 1003 jesewski 14 2 3 749 1469 0
21 S191392310379 ddddddd FrankenAss 10 1 2 368 898 jogli80 6 0 3 258 678 Fetty63 15 2 1 564 1254 2
22 S191392310380 hio DerOli 6 2 3 137 457 jgeiger 10 0 5 410 1110 Milchbubi 14 3 2 426 1056 1
23 S191392310384 dsfggfj Bauernsolo 17 2 2 661 1491 Acho 5 1 3 145 465 NixusMinimax 10 1 3 444 1014 0
24 S191392310378 pause charlieb 9 4 4 130 540 Airhard 6 2 6 191 631 Dietmar B 11 2 6 370 1060 2
25 S191392310385 ttttttt cherie 10 2 6 550 1190 Toddel 10 4 4 -9 451 parofill 8 2 6 262 802 0
26 S191392310389 eroug87 JamesBlond 13 2 5 472 1222 bigmama1961 8 1 6 398 988 Gienek 6 4 3 32 252 2
27 S191392310392 wizzard wizzard79 7 2 4 264 674 frankw 12 2 4 259 919 hasi 11 2 4 543 1153 0
28 S191392310391 klimbim verona48 8 6 1 24 164 Schimmel04 12 1 6 448 1238 Ich bin Skat 9 0 7 462 1192 0
29 S191392310398 adsfadf Lefty35 7 1 3 297 717 Anamur 13 1 3 428 1148 jesewski 12 2 2 322 902 0
30 S191392310393 ccccc carlo60 12 2 3 473 1093 Schalker04 10 0 5 415 1115 mannikr42 6 3 2 60 290 3
31 S191392310395 sponti Thomas 9 3 7 135 715 didi42 8 4 6 56 496 bladezeroone1 8 3 7 370 900 1
32 S191392310405 uuuuuuu cherie 9 3 2 255 635 Sigurdo 11 1 4 373 1033 Toddel 9 1 4 476 1036 2
33 S191392310406 jjjjjjj Dietmar B 10 5 6 274 764 iwanos 10 3 8 437 1107 Skatbube 5 3 8 209 629 0
34 S191392310404 fn2008 GATEWAY 18 4 1 582 1322 helmut bienk 8 1 4 548 1058 Caruso1965 5 0 5 209 659 0
35 S191392310409 fffffff lazysunday 8 4 2 106 386 IronEagle 10 2 4 444 1004 reggea 11 0 6 445 1235 1
36 S191392310413 bbbbbbb van Bommel 9 4 5 186 636 jesewski 12 2 7 383 1163 Gremlin2006 6 3 6 201 591 0
37 S191392310412 verdang Verdang 7 4 6 -9 381 tasso 9 4 6 181 671 frankw 7 2 8 242 812 3
38 S191392310420 pik Hlemies 4 4 2 -69 11 Panzerschrank 8 1 5 572 1122 michael1076 5 1 5 162 562 1
39 S191392310417 kkkkkkk schuppdruck 10 3 3 183 653 Anamur 6 2 4 104 464 Björn Borg 11 1 5 578 1278 3
40 S191392310410 kjgjfhf Bauernsolo 8 1 5 288 838 Leo1956 7 4 2 198 428 NixusMinimax 15 1 5 832 1732 0
41 S191392310419 ppp 111Schwalbe111 7 3 3 40 360 cherie 12 3 3 448 1018 Toddel 11 0 6 592 1382 0
42 S191392310418 bgtrd Sunny44 10 4 3 106 526 Konny23 9 1 6 260 900 nacra1 7 2 5 318 768 3
43 S191392310416 karolus karolus 11 2 4 465 1075 jogli80 6 0 6 333 873 Airhard 13 4 2 265 795 0
44 S191392310439 lhjhgdf Bauernsolo 6 0 3 280 700 Hebbie 7 3 0 177 377 NixusMinimax 8 0 3 601 1121 0
45 S191392310435 www Nullo4 13 1 6 522 1362 Hutzel12 5 4 3 -35 135 Hlemies 4 2 5 106 406 1
46 S191392310434 ccccc carlo60 12 3 2 187 717 Dietmar B 10 1 4 437 1047 skatjupp 8 1 4 225 735 1
47 S191392310445 ggggggg van Bommel 5 4 5 -96 154 111Schwalbe111 10 4 5 191 691 Toddel 10 1 8 260 1030 2
48 S191392310447 dssdfsd jesewski 8 5 2 -61 169 Björn Borg 12 2 5 467 1167 Jimi Hendrix 9 0 7 430 1160 0
49 S191392310450 caru Caruso1965 10 0 6 602 1342 frank7 10 3 3 285 755 GATEWAY 9 3 3 124 544 1
50 S191392310454 assdfdf sge frankfurt 9 3 1 256 596 Prof Hastig 7 1 3 209 629 jogli80 10 0 4 432 1092 6
51 S191392310453 frohes Ich bin Skat 8 2 4 443 903 yyffs 14 0 6 578 1518 schalk04 6 4 2 -209 -29 2
52 S191392310456 assdfgg sge frankfurt 15 3 2 695 1375 jogli80 5 0 5 241 691 Prof Hastig 10 2 3 416 936 1
53 S191392310457 qwewqe Panzerschrank 10 2 3 420 940 Caruso1965 5 3 2 122 302 Heino 007 10 0 5 503 1203 6
54 S191392310458 assdfgg sge frankfurt 13 2 3 518 1188 jogli80 7 2 3 376 746 Prof Hastig 10 1 4 524 1134 1
55 S191392310459 huhuh ojan 11 1 2 370 950 Siggiprag66 13 0 3 797 1567 tasso 9 2 1 251 641 0
56 S191392310461 caru Caruso1965 6 3 4 127 437 Heino 007 8 4 3 347 667 Panzerschrank 13 0 7 568 1498 2
57 S191392310464 ccccc carlo60 8 2 4 231 691 65armin 5 4 2 -9 121 Jimi Hendrix 16 0 6 964 2004 1
58 S191392310465 attacke Pröpfler 10 2 4 328 888 bigmama1961 11 1 5 712 1412 yyffs 9 3 3 332 752 0
59 S191392310467 flaco VolkerPrause 9 3 3 358 778 Caruso1965 12 2 4 345 1005 fiveman 9 1 5 392 992 0
60 S191392310469 ggggggg Jimi Hendrix 8 2 5 235 735 Frank Morris 4 4 3 -242 -122 Ich bin Skat 3 1 6 90 430 2
61 S191392310292 kalle Kalle Körfer 4 3 5 -50 200 frank7 5 3 5 196 496 Skat Wolfgang 6 2 6 116 556 1
62 S191392310297 gfdgdfg Studentenskat 5 1 4 114 474 frank7 5 3 2 115 295 Skat Wolfgang 5 1 4 268 628 4
63 S191392310298 fn2008 GATEWAY 9 6 4 211 521 cruserkurt 6 3 7 144 574 Kalle Körfer 8 1 9 310 1020 3
64 S191392310300 uuuu michael1076 5 1 2 158 438 Andreas S 12 2 1 436 976 Romi 12 0 3 646 1366 4
65 S191392310303 ccccc carlo60 11 3 3 446 966 Schalker04 11 2 4 342 952 Skat Wolfgang 8 1 5 359 909 0
66 S191392310307 assddff sge frankfurt 7 0 5 479 1029 Andreas S 17 4 1 359 1049 Kalle Körfer 6 1 4 268 678 1
67 S191392310310 gvdfgvd Studentenskat 7 0 4 307 817 Armin+Anne 15 3 1 784 1424 Gremlin2006 8 1 3 419 889 2
68 S191392310311 jjjjjjj Asse85MrPlatt 11 0 1 507 1097 Gienek 14 1 0 698 1348 TheHenning 10 0 1 554 1094 0
69 S191392310315 cccc carlo60 12 0 3 574 1294 Lefty35 12 1 2 526 1156 Memo 7 2 1 46 336 2
70 S191392310313 lllllll CSI3 7 5 5 48 348 Schalker04 13 5 5 375 975 dowst 6 0 10 439 1139 0
71 S191392310317 uuuuuuu TheHenning 11 2 5 234 884 Acho 10 2 5 501 1101 helmut bienk 5 3 4 34 294 3
72 S191392310319 hilden Asse85MrPlatt 11 3 3 639 1159 Eduard 11 1 5 479 1179 Gremlin2006 8 2 4 460 920 0
73 S191392310318 den Gienek 14 3 4 319 1029 HarleyD 9 3 4 317 777 Langerh1 6 1 6 211 701 0
74 S191392310325 tresor GreenMamba 3 1 3 53 273 Thomas 6 0 4 341 801 Armin+Anne 11 3 1 429 869 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:02 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:02 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392310351 zzzzzzz TheHenning 11 1 2 364 944 yyffs 9 0 3 303 873 HeBodi 12 2 1 333 873 1
2 S191392310382 sadds dowst 8 0 1 597 1037 fanti 5 1 0 108 308 Björn Borg 10 0 1 445 985 0
3 S191392310305 werder Eduard 10 1 8 397 1167 dowst 7 6 3 -53 117 tilli01 8 2 7 288 868 2
4 S191392310314 drölf HeBodi 12 1 3 642 1312 tilli01 9 0 4 565 1175 cruserkurt 10 3 1 350 740 1
5 S191392310320 drlf HeBodi 11 3 2 279 759 cruserkurt 8 0 5 466 1066 tilli01 12 2 3 409 1029 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro

Zeitraum: 31.12.2007, 05:00:01 Uhr bis 01.01.2008, 05:00:01 Uhr

Anzahl Serien: 9

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S191392310331 cosza HarleyD 13 0 7 571 1501 Buster Lemming 9 4 3 310 680 Pik Sieben 3 3 4 5 165 4
2 S191392310342 fjkö yyffs 6 4 1 83 223 Anamur 9 0 5 393 1043 boggelfee 2 1 4 31 241 2
3 S191392310345 mmmmm Pik Sieben 11 3 2 383 863 HarleyD 6 1 4 241 651 Langerh1 13 1 4 618 1378 1
4 S191392310369 nnnnnnn gandalfderweise 12 1 8 483 1353 Graf Hektor 7 6 3 -127 43 Pik Sieben 7 2 7 227 757 1
5 S191392310402 sieg Fabiola 7 3 8 308 828 CSI3 8 4 7 -35 445 Guenzi 9 4 7 297 827 1
6 S191392310407 monika grandgirl 9 2 2 306 736 skatjupp 8 2 2 218 598 Gienek 13 0 4 552 1362 2
7 S191392310408 ggggggg Krö 8 1 6 462 1052 Ich bin Skat 6 3 4 87 397 helle Kappe 11 3 4 201 761 4
8 S191392310432 ccccc carlo60 0 0 0 0 0 Dietmar B 0 0 0 0 0 skatjupp 0 0 0 0 0 0
9 S191392310421 bienk helmut bienk 11 2 3 381 951 bladezeroone1 11 2 3 376 946 GATEWAY 9 1 4 552 1112 0

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 30.12.2007, 05:00:07 Uhr bis 31.12.2007, 05:00:07 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469309965 fffffff wetrans 7 2 2 183 513 eow 14 2 2 754 1434 X 0 0 4 0 160 11
2 E195469309968 hhhhh wetrans 10 2 1 480 920 eow 13 1 2 495 1175 X 0 0 3 0 120 10
3 E195469309973 dfdf katzenpaul1 11 0 4 655 1365 verona48 5 4 0 19 69 X 0 0 4 0 160 16
4 E195469309976 fgfg katzenpaul1 9 4 6 188 678 verona48 9 6 4 172 482 X 0 0 10 0 400 8
5 E195469309978 fdfd katzenpaul1 8 1 7 292 922 verona48 12 7 1 192 482 X 0 0 8 0 320 8

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 4 Cent

Zeitraum: 30.12.2007, 05:00:07 Uhr bis 31.12.2007, 05:00:07 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469309947 arihopp Arivanlent 11 3 1 556 996 Kalle Körfer 8 1 3 246 716 X 0 0 4 0 160 13
2 E195469309913 sasa GSMaik 8 0 0 584 984 Kalle Körfer 10 0 0 608 1108 X 0 0 0 0 0 18

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 30.12.2007, 05:00:07 Uhr bis 31.12.2007, 05:00:07 Uhr

Anzahl Serien: 30

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469309945 hsv Svenhh36 14 0 1 626 1366 No. 1 5 1 0 -26 174 X 0 0 1 0 40 16
2 E195469309904 hhhhhhh Homerun 11 2 1 413 903 Studentenskat 4 1 2 150 380 X 0 0 3 0 120 18
3 E195469309950 gfdgdf Studentenskat 8 3 0 289 539 mitsch 12 0 3 405 1125 X 0 0 3 0 120 13
4 E195469309907 trad blauetrude 9 3 4 230 690 Kalle Körfer 9 4 3 477 847 X 0 0 7 0 280 11
5 E195469309955 iuggou mitsch 9 2 2 314 744 Studentenskat 13 2 2 688 1318 X 0 0 4 0 160 10
6 E195469309909 trad blauetrude 13 5 1 253 693 Kalle Körfer 4 1 5 131 481 X 0 0 6 0 240 13
7 E195469309960 egtweft AND35961 11 2 1 488 978 sge frankfurt 4 1 2 196 426 X 0 0 3 0 120 18
8 E195469309915 trad blauetrude 9 5 1 -65 175 No. 1 5 1 5 197 597 X 0 0 6 0 240 16
9 E195469309958 dfdfdf markus15081 8 2 1 193 533 Asse85MrPlatt 13 1 2 772 1452 X 0 0 3 0 120 12
10 E195469309919 rtertze GSMaik 3 2 1 194 284 AND35961 12 1 2 753 1383 X 0 0 3 0 120 18
11 E195469309920 ergawrg AND35961 8 2 1 263 603 GSMaik 10 1 2 446 976 X 0 0 3 0 120 15
12 E195469309921 trad blauetrude 13 2 3 606 1276 Svenhh36 8 3 2 352 682 X 0 0 5 0 200 10
13 E195469309966 luhö8z7 AlemanniaAA 2 0 0 116 216 Asse85MrPlatt 3 0 0 120 270 X 0 0 0 0 0 2
14 E195469309929 kalle Kalle Körfer 12 0 1 691 1331 Krummp 7 1 0 346 646 X 0 0 1 0 40 16
15 E195469309934 trad blauetrude 5 4 1 12 102 Kalle Körfer 10 1 4 448 1058 X 0 0 5 0 200 16
16 E195469309970 dsfsd Lori2 15 3 3 967 1687 Asse85MrPlatt 7 3 3 50 370 X 0 0 6 0 240 8
17 E195469309972 gggg Lori2 9 4 0 175 425 Asse85MrPlatt 9 0 4 336 946 X 0 0 4 0 160 14
18 E195469309971 gfd blauetrude 5 1 5 287 687 plinsi 16 5 1 705 1295 X 0 0 6 0 240 9
19 E195469309974 cxvcx Lori2 11 1 4 395 1055 Asse85MrPlatt 7 4 1 420 610 X 0 0 5 0 200 13
20 E195469309975 trad blauetrude 13 0 2 636 1366 plinsi 9 2 0 518 868 X 0 0 2 0 80 12
21 E195469309977 trad blauetrude 5 4 8 83 453 plinsi 9 8 4 35 245 X 0 0 12 0 480 10
22 E195469309980 trad blauetrude 10 3 1 444 834 plinsi 15 1 3 982 1802 X 0 0 4 0 160 7
23 E195469309985 fuchs skatheidefuchs 9 3 0 393 693 Alsuna 8 0 3 380 900 X 0 0 3 0 120 16
24 E195469309986 rtur Alsuna 10 5 0 159 409 skatheidefuchs 11 0 5 615 1365 X 0 0 5 0 200 10
25 E195469309991 hghfhf Lori2 11 1 0 750 1250 kliekener 9 0 1 514 1004 X 0 0 1 0 40 15
26 E195469309992 rturu Alsuna 7 2 1 203 493 skatheidefuchs 7 1 2 340 720 X 0 0 3 0 120 19
27 E195469309993 dgfjdf Alsuna 1 1 0 -16 -16 skatheidefuchs 0 0 1 0 40 X 0 0 1 0 40 1
28 E195469309940 hsv Svenhh36 12 3 0 263 713 No. 1 6 0 3 323 743 X 0 0 3 0 120 15
29 E195469309938 iojpok mitsch 6 3 3 190 460 stef 14 3 3 600 1270 X 0 0 6 0 240 10
30 E195469309942 gfdjhe No. 1 6 3 0 213 363 Svenhh36 10 0 3 435 1055 X 0 0 3 0 120 17

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.12.2007, 05:00:07 Uhr bis 31.12.2007, 05:00:07 Uhr

Anzahl Serien: 6

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469309946 kalle Kalle Körfer 5 1 3 177 497 Atarius 9 3 1 532 872 X 0 0 4 0 160 18
2 E195469309917 fghhh markus15081 10 2 0 363 763 Gienek 11 0 2 519 1149 X 0 0 2 0 80 13
3 E195469309933 vbbvbvb Atarius 10 0 1 476 1016 AND35961 6 1 0 222 472 X 0 0 1 0 40 19
4 E195469309925 zrtrt mitsch 7 1 2 304 684 stef 16 2 1 956 1696 X 0 0 3 0 120 10
5 E195469309936 sdsffsf Atarius 12 0 3 586 1306 Kalle Körfer 6 3 0 316 466 X 0 0 3 0 120 15
6 E195469309987 ciao kliekener 8 1 0 475 825 Lori2 8 0 1 520 960 X 0 0 1 0 40 19

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 30.12.2007, 05:00:06 Uhr bis 31.12.2007, 05:00:06 Uhr

Anzahl Serien: 4

Ergebnislisten

