Ergebnisse der Spontanturniere, Januar 2008!

 

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 10 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:06 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:06 Uhr

Anzahl Serien: 8

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313783 aaaaa MerlinSP 12 7 1 123 413 pummeliniho 5 1 7 249 729 X 0 0 8 0 320 11
2 E195469313787 revanch pummeliniho 14 0 2 869 1649 MerlinSP 10 2 0 580 980 X 0 0 2 0 80 10
3 E195469313795 jjjjjjj keglerbaerle 11 2 3 550 1120 pummeliniho 11 3 2 629 1109 X 0 0 5 0 200 9
4 E195469313723 tztztzt Ich bin Skat 7 2 1 311 601 pummeliniho 10 1 2 591 1121 X 0 0 3 0 120 16
5 E195469313730 lol pummeliniho 12 2 0 704 1204 Ich bin Skat 6 0 2 307 687 X 0 0 2 0 80 16
6 E195469313840 dfdf katzenpaul1 7 1 4 336 796 Andreas S 8 4 1 127 367 X 0 0 5 0 200 16
7 E195469313841 wert katzenpaul1 8 1 3 412 882 Andreas S 8 3 1 135 425 X 0 0 4 0 160 16
8 E195469313778 ggggggg keglerbaerle 8 1 2 357 787 pummeliniho 10 2 1 510 950 X 0 0 3 0 120 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 6 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:05 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:05 Uhr

Anzahl Serien: 3

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313804 poker Sachsen1 6 0 4 357 817 bambo 7 4 0 250 400 X 0 0 4 0 160 19
2 E195469313809 ingo bambo 11 2 1 480 970 Sachsen1 7 1 2 233 613 X 0 0 3 0 120 15
3 E195469313814 ingo bambo 10 3 1 356 746 Sachsen1 6 1 3 208 578 X 0 0 4 0 160 16

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 4 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:05 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:05 Uhr

Anzahl Serien: 1

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313761 surfy McSurfy 8 3 1 288 578 schvolk5 8 1 3 392 862 X 0 0 4 0 160 16

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 2 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:05 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:05 Uhr

Anzahl Serien: 68

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313784 trad blauetrude 12 5 2 355 785 Kalle Körfer 8 2 5 344 844 X 0 0 7 0 280 9
2 E195469313788 trad blauetrude 7 0 1 452 842 Kalle Körfer 9 1 0 480 880 X 0 0 1 0 40 19
3 E195469313785 goooooo Truman 10 1 3 636 1206 Atarius 11 3 1 300 740 X 0 0 4 0 160 11
4 E195469313423 trad blauetrude 11 6 0 -113 137 Kalle Körfer 9 0 6 478 1168 X 0 0 6 0 240 10
5 E195469313786 fortuna Arivanlent 13 1 6 834 1674 Schnitzelmama 2 6 1 -172 -332 X 0 0 7 0 280 13
6 E195469313791 trad blauetrude 5 2 4 197 507 Kalle Körfer 6 4 2 -2 178 X 0 0 6 0 240 19
7 E195469313789 dfgdf Mormoloc 13 4 4 765 1375 BlackEagle66 9 4 4 316 726 X 0 0 8 0 320 6
8 E195469313790 sachse Sachsen1 9 1 6 354 994 Siggiprag66 12 6 1 404 744 X 0 0 7 0 280 8
9 E195469313794 trad blauetrude 13 0 0 713 1363 Arivanlent 12 0 0 491 1091 X 0 0 0 0 0 11
10 E195469313792 tgooooo Truman 9 3 1 517 857 TheHenning 11 1 3 509 1129 X 0 0 4 0 160 12
11 E195469313797 dtzjh Mormoloc 11 0 5 572 1322 BlackEagle66 10 5 0 292 542 X 0 0 5 0 200 10
12 E195469313799 aaaa Siggiprag66 9 1 5 318 918 van Bommel 7 5 1 7 147 X 0 0 6 0 240 14
13 E195469313803 rev TheHenning 8 2 4 313 773 Truman 10 4 2 450 830 X 0 0 6 0 240 12
14 E195469313806 tisch1 BlackEagle66 17 6 0 571 1121 Mormoloc 7 0 6 359 949 X 0 0 6 0 240 6
15 E195469313707 flott StephanPBraun 15 1 1 1096 1836 Schnitzelmama 5 1 1 336 576 X 0 0 2 0 80 14
16 E195469313708 ddddddd Schnitzelmama 5 2 2 370 600 StephanPBraun 10 2 2 468 948 X 0 0 4 0 160 17
17 E195469313810 trad blauetrude 11 2 5 555 1205 TheHenning 8 5 2 82 312 X 0 0 7 0 280 10
18 E195469313709 ggggggg Homerun 8 2 2 484 864 blauetrude 8 2 2 307 687 X 0 0 4 0 160 16
19 E195469313815 trad blauetrude 5 0 2 252 582 TheHenning 2 2 0 70 70 X 0 0 2 0 80 2
20 E195469313714 trsad blauetrude 6 1 2 360 690 Homerun 10 2 1 492 932 X 0 0 3 0 120 17
21 E195469313715 trad blauetrude 8 5 2 -138 92 Homerun 9 2 5 447 997 X 0 0 7 0 280 12
22 E195469313716 flott StephanPBraun 12 1 1 529 1119 Schnitzelmama 11 1 1 619 1159 X 0 0 2 0 80 11
23 E195469313817 trad blauetrude 13 4 0 437 887 Arivanlent 7 0 4 455 965 X 0 0 4 0 160 12
24 E195469313719 fgggggg Truman 10 1 2 637 1167 blauetrude 9 2 1 297 687 X 0 0 3 0 120 15
25 E195469313720 wertz frankw 11 5 1 408 748 eddilaredo 7 1 5 255 755 X 0 0 6 0 240 12
26 E195469313818 gfhfh Lori2 15 2 4 609 1419 TheHenning 12 4 2 408 888 X 0 0 6 0 240 3
27 E195469313721 vvvvvvv Homerun 6 1 7 174 704 ray007 9 7 1 131 271 X 0 0 8 0 320 13
28 E195469313820 trad blauetrude 13 1 5 590 1390 Arivanlent 8 5 1 -23 167 X 0 0 6 0 240 9
29 E195469313819 eins PikAS 10 1 2 337 867 kurti7 6 2 1 207 447 X 0 0 3 0 120 17
30 E195469313726 ztrede blauetrude 15 2 3 523 1293 AlemanniaAA 6 3 2 56 286 X 0 0 5 0 200 10
31 E195469313822 rrrrrrr Frank Morris 11 0 2 732 1362 TheHenning 6 2 0 205 405 X 0 0 2 0 80 17
32 E195469313729 qwertzu frankw 11 5 0 70 370 Truman 8 0 5 423 1023 X 0 0 5 0 200 12
33 E195469313732 wert frankw 0 0 0 0 0 blauetrude 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
34 E195469313733 hgf frankw 7 5 0 49 149 Truman 6 0 5 361 861 X 0 0 5 0 200 18
35 E195469313739 ui6z pummeliniho 5 1 0 191 391 frankw 10 0 1 395 935 X 0 0 1 0 40 20
36 E195469313826 ddddddd Frank Morris 8 0 6 591 1231 TheHenning 9 6 0 183 333 X 0 0 6 0 240 13
37 E195469313742 ijujioi Theresa 11 4 1 350 740 PikAS 8 1 4 350 860 X 0 0 5 0 200 12
38 E195469313827 uuuuuuu TheHenning 12 1 1 498 1088 Frank Morris 7 1 1 352 692 X 0 0 2 0 80 15
39 E195469313740 ddddddd Schnitzelmama 10 1 1 646 1136 mzeemichi 11 1 1 593 1133 X 0 0 2 0 80 13
40 E195469313738 ppppp DJkalle 10 2 2 343 823 ray007 12 2 2 653 1233 X 0 0 4 0 160 10
41 E195469313743 vcvx Lori2 8 0 4 424 984 verona48 13 4 0 646 1096 X 0 0 4 0 160 11
42 E195469313744 lol pummeliniho 12 1 2 556 1186 frankw 9 2 1 456 846 X 0 0 3 0 120 12
43 E195469313745 gfdgd Theresa 10 1 4 774 1384 PikAS 11 4 1 145 535 X 0 0 5 0 200 10
44 E195469313748 trad blauetrude 16 0 7 1042 2122 ray007 6 7 0 -131 -181 X 0 0 7 0 280 7
45 E195469313751 lol pummeliniho 4 2 1 16 156 Endeuxfliege 12 1 2 869 1499 X 0 0 3 0 120 17
46 E195469313752 rewrew Theresa 9 2 6 370 960 PikAS 7 6 2 201 331 X 0 0 8 0 320 12
47 E195469313755 olga pummeliniho 7 4 1 311 501 Endeuxfliege 4 1 4 190 500 X 0 0 5 0 200 20
48 E195469313753 hghf Lori2 9 1 3 461 981 ray007 12 3 1 774 1264 X 0 0 4 0 160 11
49 E195469313756 eins PikAS 7 2 1 312 602 Truman 10 1 2 646 1176 X 0 0 3 0 120 16
50 E195469313757 kiki pummeliniho 5 3 1 236 376 Endeuxfliege 8 1 3 491 961 X 0 0 4 0 160 19
51 E195469313828 ddddd Frank Morris 3 2 2 148 278 TheHenning 17 2 2 1112 1942 X 0 0 4 0 160 12
52 E195469313832 trad blauetrude 7 0 4 474 984 traemres 7 4 0 201 351 X 0 0 4 0 160 18
53 E195469313759 bbbbbbb Homerun 17 1 1 753 1593 Schnitzelmama 2 1 1 64 154 X 0 0 2 0 80 14
54 E195469313758 vcvx Lori2 7 1 6 368 908 ray007 14 6 1 716 1156 X 0 0 7 0 280 8
55 E195469313760 ghvcfgh pummeliniho 6 1 1 88 378 Endeuxfliege 7 1 1 568 908 X 0 0 2 0 80 21
56 E195469313834 fdgdf Lori2 8 3 2 374 704 PikAS 8 2 3 252 672 X 0 0 5 0 200 15
57 E195469313835 revange Frank Morris 6 0 4 336 796 TheHenning 14 4 0 518 1018 X 0 0 4 0 160 12
58 E195469313837 dsfhgsf traemres 5 1 1 202 442 blauetrude 14 1 1 740 1430 X 0 0 2 0 80 11
59 E195469313764 bvn pummeliniho 10 5 2 23 353 Endeuxfliege 5 2 5 257 607 X 0 0 7 0 280 14
60 E195469313763 ghfh Lori2 8 0 6 430 1070 ray007 12 6 0 320 620 X 0 0 6 0 240 10
61 E195469313839 gkjgijk Frank Morris 8 3 2 260 590 TheHenning 10 2 3 599 1119 X 0 0 5 0 200 13
62 E195469313838 vcbvc Lori2 11 0 3 680 1350 PikAS 10 3 0 311 661 X 0 0 3 0 120 12
63 E195469313770 huhuhu pummeliniho 4 4 0 43 43 Endeuxfliege 11 0 4 565 1275 X 0 0 4 0 160 17
64 E195469313772 trad blauetrude 12 2 0 608 1108 Kalle Körfer 7 0 2 224 654 X 0 0 2 0 80 15
65 E195469313771 gdfgd Lori2 10 1 5 395 1045 ray007 14 5 1 196 686 X 0 0 6 0 240 6
66 E195469313780 trad blauetrude 8 5 0 103 253 Kalle Körfer 10 0 5 659 1359 X 0 0 5 0 200 13
67 E195469313781 sachse Sachsen1 10 1 0 556 1006 Schnitzelmama 9 0 1 555 1045 X 0 0 1 0 40 16
68 E195469313782 trad blauetrude 9 3 1 409 749 Kalle Körfer 8 1 3 269 739 X 0 0 4 0 160 15

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:05 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:05 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313731 iiiiii DJkalle 5 2 4 183 493 ray007 14 4 2 426 1006 X 0 0 6 0 240 11
2 E195469313842 njhmhj AlemanniaAA 4 1 1 96 286 Homerun 4 1 1 178 368 X 0 0 2 0 80 5

Turniertyp: En Deux Spontanturnier 20 Euro

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:03 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E195469313796 ddddd Pottus 10 1 5 510 1160 Gienek 12 5 1 354 744 X 0 0 6 0 240 20
2 E195469313808 den Gienek 8 1 2 371 801 Pottus 5 2 1 200 390 X 0 0 3 0 120 20

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 5 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:05 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:05 Uhr

Anzahl Serien: 5

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S199339942459 lolol pummeliniho 7 0 3 512 982 Andreas S 11 1 2 412 992 Arivanlent 15 2 1 612 1302 0
2 S199339942468 fortuna Arivanlent 7 0 2 422 852 pummeliniho 7 0 2 387 817 Andreas S 8 2 0 190 490 0
3 S199339942464 theo46 PRÄTORIANER 11 0 4 572 1282 Pueppie 10 1 3 351 921 Ich bin Skat 10 3 1 324 714 1
4 S199339942553 vvvvvvv cheriezok 10 3 1 480 870 Donestebano 6 0 4 348 808 Ferris1 15 1 3 717 1537 1
5 S199339942573 wievver verona48 12 0 5 575 1375 Donestebano 7 2 3 228 598 Ich bin Skat 10 3 2 295 725 2

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:03 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 96

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S199339942609 ttttttt DJkalle 11 2 6 235 925 ferdi040 8 3 5 -125 325 michael1076 9 3 5 286 786 0
2 S199339942637 dsas habie 10 4 4 124 584 gougle 5 1 7 297 777 skatdachs 13 3 5 337 1037 0
3 S199339942636 dsfs dowst 6 3 3 56 326 blosi 12 1 5 444 1194 Toddel 11 2 4 516 1126 1
4 S199339942638 karolus karolus 12 4 2 426 906 ClaudiaT 8 0 6 393 1033 Plotz 10 2 4 331 891 0
5 S199339942640 flott StephanPBraun 13 0 2 576 1306 Bruce512 8 2 0 86 386 tilli01 13 0 2 469 1199 0
6 S199339942647 buzmm bambus 8 0 4 339 899 GATEWAY 7 1 3 373 793 ferdi040 5 3 1 -74 66 0
7 S199339942642 ggggggg rote lola 14 1 3 661 1431 Joplin 6 1 3 182 552 Skatnini 10 2 2 343 823 2
8 S199339942649 ggggggg DJkalle 10 6 5 50 450 dowst 7 2 9 220 830 ojan 7 3 8 43 563 1
9 S199339941293 karolus karolus 14 2 5 488 1288 Lennyhan 7 2 5 114 564 wasliechten 8 3 4 385 795 0
10 S199339942660 kkkkk Wilkiw 9 5 2 114 394 gougle 12 0 7 434 1314 Lasteropa 8 2 5 210 710 0
11 S199339942436 lollloo bigmama1961 5 1 8 320 840 Mysticus 9 0 9 326 1136 paulfx66 11 8 1 -183 7 2
12 S199339942437 bremen Mysticus 9 3 3 295 715 Pueppie 12 2 4 446 1106 bigmama1961 9 1 5 368 968 0
13 S199339942441 vvv Skat Wolfgang 8 2 0 257 557 bigmama1961 12 0 2 553 1233 carlo60 13 0 2 611 1341 1
14 S199339942442 wert frankw 10 1 6 349 1039 Jule123 8 5 2 102 332 Pueppie 11 1 6 471 1211 0
15 S199339942447 fxdghsd PRÄTORIANER 5 1 1 131 371 JAWA 10 0 2 421 1001 talar65 4 1 1 130 320 3
16 S199339942661 nnn didi42 13 2 3 480 1150 Gremlin2006 8 0 5 417 1017 Guenzi 8 3 2 93 423 2
17 S199339942449 fffffff Schnippel 7 2 1 204 494 Jule123 9 1 2 232 712 JAWA 5 0 3 235 605 0
18 S199339942662 jbubu mannikr42 10 1 4 465 1075 Jumanji 8 1 4 301 811 brunitier 12 3 2 468 998 1
19 S199339942453 fffffff Schnippel 7 1 4 253 713 Jule123 7 3 2 105 385 JAWA 5 1 4 141 501 0
20 S199339942452 cccccc carlo60 10 0 7 423 1203 blicknix 13 3 4 277 937 Pueppie 6 4 3 -47 173 0
21 S199339942671 uuuuuuu DJkalle 9 5 4 -69 291 dowst 8 2 7 424 1004 ojan 8 2 7 310 890 2
22 S199339942455 ddddddd Schnippel 2 1 5 21 271 JAWA 10 5 1 162 452 Jule123 6 0 6 288 828 0
23 S199339942454 theo046 PRÄTORIANER 9 3 4 207 667 yester 10 1 6 368 1058 Bernhard Rieke 10 3 4 78 588 0
24 S199339942672 aaa Jünter 12 2 1 488 1028 casti11 14 1 2 438 1168 eprex1949 7 0 3 279 749 0
25 S199339942457 cccc carlo60 10 1 8 555 1325 Armin+Anne 6 3 6 112 502 Eduard 11 5 4 323 783 0
26 S199339942458 hhhhhhh Dietmar B 11 1 3 637 1257 Nullo4 12 1 3 614 1284 frankw 8 2 2 244 624 1
27 S199339942691 jjjjjjj jogli80 12 1 2 520 1150 gougle 11 1 2 326 906 Hutzel12 7 1 2 255 635 3
28 S199339942695 dfgndfn Mormoloc 7 3 5 187 587 diba59 9 0 8 576 1346 Gienek 11 5 3 98 518 1
29 S199339942478 ddd Toddel 10 0 4 521 1181 McSurfy 11 3 1 448 888 Konny23 8 1 3 349 819 3
30 S199339942487 lalala Litzko 8 3 2 92 422 Eduard 3 2 3 -14 156 Hebbie 8 0 5 444 1044 0
31 S199339942463 crus cruserkurt 10 0 6 464 1204 blicknix 8 3 3 126 496 brunitier 10 3 3 350 820 2
32 S199339942697 colonia verona48 8 4 4 135 495 Schauerle 7 1 7 234 814 nobbi05 12 3 5 497 1147 1
33 S199339942482 dgdfgdg Puma1981 9 4 3 121 491 bambus 8 1 6 428 1018 charlieb 11 2 5 269 919 1
34 S199339942481 www Nullo4 6 4 5 -84 216 tappssi 10 1 8 434 1204 Hawk Eye 10 4 5 57 557 1
35 S199339942703 hhhhhhh DJkalle 14 0 3 688 1508 ojan 10 0 3 623 1243 supabaya 8 3 0 272 522 1
36 S199339942692 asdfgh Plotz 6 3 10 174 724 sirfelix 9 2 11 229 1019 Wilkiw 8 8 5 -171 29 0
37 S199339942699 karolus karolus 10 2 5 407 1007 didi42 10 2 5 313 913 spedo 9 3 4 213 673 0
38 S199339942713 fffffff Georgio 9 0 4 678 1288 tappssi 7 4 0 139 289 gougle 4 0 4 148 508 0
39 S199339942702 hhhh die hanna 8 5 4 51 361 Jumanji 12 4 5 204 804 nikfriju 7 0 9 381 1091 0
40 S199339942715 pik Hlemies 7 0 5 220 770 GATEWAY 4 2 3 -41 179 Gienek 7 3 2 221 501 1
41 S199339942722 wsswsws mzeemichi 1 0 0 72 122 didi42 2 0 0 120 220 Wilkiw 0 0 0 0 0 0
42 S199339942707 nhyjhjy Rhöni 8 4 5 67 467 Jünter 11 2 7 378 1108 Litzko 8 3 6 452 942 0
43 S199339942701 aaaaaaa lazysunday 8 2 4 121 581 brunitier 7 1 5 308 808 yyffs 14 3 3 536 1206 1
44 S199339942494 keiner Planlose 10 4 2 279 659 Anamur 10 1 5 515 1165 hardy-mw 9 1 5 451 1051 1
45 S199339942507 soso blicknix 11 0 6 628 1418 Blitz 96 8 4 2 213 493 KSC-Tweety 9 2 4 429 939 2
46 S199339942504 ddd Toddel 8 2 3 206 626 San Andreas 14 1 4 583 1393 Schnitzelmama 6 2 3 47 367 3
47 S199339942498 werder Eduard 12 1 3 437 1107 brunitier 9 3 1 156 496 McSurfy 10 0 4 320 980 1
48 S199339942505 huhuhu Das Hirn 11 1 4 309 969 charlieb 8 2 3 367 787 Puma1981 9 2 3 242 712 3
49 S199339942509 ttttttt Hawk Eye 5 4 2 -42 88 tappssi 12 0 6 550 1390 Nullo4 9 2 4 136 646 4
50 S199339942514 lalala Litzko 4 4 2 16 96 Romi 9 2 4 352 862 kolibri38 5 0 6 318 808 0
51 S199339942510 bumm bambus 10 1 5 343 993 genieser 8 4 2 98 378 wunder 11 1 5 571 1271 1
52 S199339942518 www Nullo4 8 2 0 94 394 tappssi 7 0 2 442 872 Hawk Eye 7 0 2 417 847 0
53 S199339942515 ghghmhg Puma1981 11 2 2 334 864 San Andreas 11 2 2 404 934 Toddel 10 0 4 550 1210 0
54 S199339942516 kkkkkkk Pueppie 8 1 2 227 657 Das Hirn 7 0 3 230 700 Joplin 6 2 1 183 423 0
55 S199339942520 helau bigmama1961 10 1 5 387 1037 Konny23 8 3 3 186 556 Kanzler66 10 2 4 253 813 2
56 S199339942521 lalala Litzko 6 3 4 129 439 kolibri38 6 2 5 130 530 Romi 5 2 5 129 479 0
57 S199339942522 hhhhhhh Langerh1 9 0 4 472 1082 Blitz 96 10 1 3 508 1078 genieser 10 3 1 306 696 3
58 S199339942748 sponti bladezeroone1 3 2 8 33 403 tappssi 5 5 5 -168 32 yyffs 6 3 7 117 547 0
59 S199339942534 bumm bambus 9 0 7 613 1343 bigmama1961 7 4 3 124 394 Kanzler66 11 3 4 348 908 2
60 S199339942536 lalala Litzko 8 0 4 567 1127 Hawk Eye 8 4 0 84 284 Ich bin Skat 4 0 4 264 624 0
61 S199339942524 rrrrrrr Bernhard Rieke 9 4 5 70 520 gougle 9 4 5 195 645 Joplin 8 1 8 401 1071 1
62 S199339942529 www Nullo4 8 2 7 113 693 San Andreas 7 5 4 30 290 bodo61 11 2 7 294 1024 1
63 S199339942537 glück Andreas S 8 2 5 126 626 Alexxx 10 3 4 190 700 carlo60 11 2 5 440 1090 0
64 S199339942726 felix sirfelix 8 2 7 456 1036 knubbel07 8 5 4 110 420 Schauerle 11 2 7 384 1114 0
65 S199339942762 yyyyyqy mzeemichi 12 1 3 531 1201 die hanna 8 2 2 178 558 supabaya 9 1 3 360 880 3
66 S199339942540 kkkkkkk CSI3 8 3 6 195 685 mitsch 10 0 9 337 1197 nika17 9 6 3 -70 200 0
67 S199339942545 bumm bambus 12 3 5 348 998 bigmama1961 10 3 5 450 1000 Kanzler66 6 2 6 110 550 0
68 S199339942541 gut kliekener 6 5 3 -4 166 brockoli 10 0 8 393 1213 Milchbubi 12 3 5 315 965 0
69 S199339942764 mhjzu kliekener 12 2 4 410 1070 bladezeroone1 6 2 4 207 567 brauner300 12 2 4 397 1057 0
70 S199339942547 sdfg AK471234 8 2 3 274 694 Ich bin Skat 12 3 2 242 772 reggea 10 0 5 460 1160 1
71 S199339942774 nnnn Rotezorra7777 6 2 0 128 328 eprex1949 9 0 2 480 1010 Jule123 7 0 2 262 692 0
72 S199339942763 nnnnnnn Trianon 11 4 3 180 650 tappssi 11 1 6 376 1116 volwo 4 2 5 114 414 3
73 S199339942775 lllllll CSI3 6 0 5 399 899 charlieb 5 0 5 187 637 Charly2002 8 5 0 37 187 0
74 S199339942776 huhuu Das Hirn 12 1 9 562 1472 Mad2 8 7 3 181 351 hotelfranzl 6 2 8 261 781 0
75 S199339942551 bienk helmut bienk 8 1 10 250 1000 Andreas S 10 2 9 474 1234 Hawk Eye 7 8 3 -112 -42 0
76 S199339942548 www Nullo4 10 2 3 244 764 bodo61 13 0 5 511 1361 yester 8 3 2 219 549 0
77 S199339942555 dert Mac1959 9 2 6 361 951 brauner300 12 3 5 413 1063 Lasteropa 6 3 5 135 485 1
78 S199339942546 asdadas jesewski 10 1 7 457 1187 ferdi040 8 4 4 314 674 Langerh1 10 3 5 385 935 0
79 S199339942557 ppppp DJkalle 12 3 2 399 929 bigmama1961 7 1 4 292 752 nika17 12 1 4 657 1367 0
80 S199339942559 katze kliekener 11 4 2 294 724 charlieb 8 1 5 376 926 schuppdruck 10 1 5 404 1054 1
81 S199339942766 qweqwer drgriffig 12 1 1 403 993 Don Gue 15 1 1 644 1384 NobbyM 7 0 2 359 789 0
82 S199339942779 tiger SpitzbartDME 11 4 4 487 997 nikfriju 6 4 4 -24 236 parofill 10 0 8 599 1419 1
83 S199339942595 nnnnnnn gandalfderweise 0 0 0 0 0 GATEWAY 0 0 0 0 0 lazysunday 0 0 0 0 0 0
84 S199339942787 mmmmmmm hotelfranzl 6 4 6 -17 323 Das Hirn 8 5 5 154 504 Mad2 12 1 9 402 1312 0
85 S199339942783 karolus karolus 8 2 6 252 792 die hanna 10 5 3 -80 290 nobbi05 10 1 7 456 1186 0
86 S199339942791 bubi Milchbubi 9 4 5 100 550 SpitzbartDME 11 2 7 426 1156 kliekener 7 3 6 238 678 0
87 S199339942784 lllllll eprex1949 11 2 2 500 1030 Rotezorra7777 10 1 3 247 817 Jule123 11 1 3 436 1056 0
88 S199339942802 bbbbbbb hotelfranzl 6 3 6 194 584 AlemanniaAA 9 4 5 6 456 mendoza 11 2 7 306 1036 1
89 S199339942799 dwfasf drgriffig 9 2 3 68 538 kurierfahrer 9 1 4 257 817 Trianon 13 2 3 316 986 0
90 S199339942803 löwe SpitzbartDME 8 4 4 28 388 kliekener 10 2 6 431 1071 Milchbubi 10 2 6 362 1002 0
91 S199339942572 gtzu Mac1959 16 2 1 509 1249 Lasteropa 11 0 3 500 1170 Hawk Eye 6 1 2 14 344 0
92 S199339942804 löwe SpitzbartDME 11 3 6 318 958 kliekener 7 2 7 130 660 Milchbubi 9 4 5 165 615 0
93 S199339942589 www charlieb 10 2 3 574 1094 KSC-Tweety 8 1 4 251 761 wuisla 12 2 3 252 872 1
94 S199339942596 fffffff lazysunday 5 3 1 -2 138 Der Sauerländer 12 0 4 377 1137 GATEWAY 14 1 3 463 1233 1
95 S199339942598 tiger SpitzbartDME 5 1 3 219 539 bigmama1961 7 1 3 404 824 gandalfderweise 8 2 2 280 660 0
96 S199339942588 ddd Toddel 11 0 3 686 1356 brunitier 8 2 1 321 661 blosi 14 1 2 554 1284 0

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro 1 Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:03 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 7

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S199339942658 nnnnnnn gandalfderweise 6 4 1 -142 -2 casti11 5 0 5 282 732 tappssi 7 1 4 287 747 1
2 S199339942674 sponti bladezeroone1 4 1 6 227 617 tappssi 6 5 2 -322 -192 markus15081 7 1 6 278 818 0
3 S199339942460 ttttt Hawk Eye 6 0 4 368 828 charlieb 4 0 4 289 649 tappssi 10 4 0 85 385 0
4 S199339942696 fgfgfg markus15081 9 0 3 358 928 bladezeroone1 5 0 3 156 526 tappssi 6 3 0 -26 124 1
5 S199339942704 bvcxy Kanzler66 9 3 3 260 680 Donestebano 10 1 5 438 1088 Das Hirn 11 2 4 529 1139 0
6 S199339942712 vvvvvv bodo61 6 0 3 324 744 andyxz 5 3 0 18 118 bladezeroone1 9 0 3 460 1030 1
7 S199339942581 wwswsws mzeemichi 8 3 5 76 526 Zocker-Bär 7 0 8 354 1024 jesewski 13 5 3 415 935 0

Turniertyp: Spontanturnier 10 Euro ½ Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:03 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 2

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S199339942679 pik Blechhahn 13 0 3 523 1293 Wildgraf 2 2 1 -21 19 GATEWAY 6 1 2 246 576 0
2 S199339942680 ggg schönesspiel 12 0 2 553 1233 rote lola 4 2 0 103 203 yyffs 3 0 2 214 444 3

Turniertyp: Spontanturnier 5 Euro ½ Cent

Zeitraum: 31.01.2008, 05:00:03 Uhr bis 01.02.2008, 05:00:03 Uhr

Anzahl Serien: 4

Ergebnislisten

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S199339942656 mnbvcx Kanzler66 9 2 4 366 876 blosi 11 4 2 346 776 hotelfranzl 10 0 6 334 1074 0
2 S199339942657 testen Ich bin Skat 8 3 6 376 866 Zocker-Bär 7 2 7 171 701 wwom 12 4 5 371 971 0
3 S199339942687 nbvcxy Kanzler66 13 2 2 483 1113 hotelfranzl 5 1 3 218 538 Georgio 13 1 3 448 1168 1
