Ergebnisse der Spontanturniere, Juli 2008!

 

Der jeweilige Centbetrag ist in Spalte "Cent" zu finden
Wenn eine Gewinnverteilung 70/30 vereinbart wurde, befindet sich in Spalte "O" eine "1"

Zeitraum: 31.07.2008, 05:01:37 Uhr bis 01.08.2008, 05:01:37 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145919887 lkjhgfd pelle01 8 0 2 389 869 Babe1984 8 1 1 243 633 Eschke 3 1 1 116 256 3 ½ 0
2 S215145919952 freunde Ich bin Skat 5 0 5 358 808 sfrank 8 2 3 245 665 Strupi 6 3 2 -43 187 0 1 0
3 S215145919843 fgfgfg SC2000 7 5 0 119 219 honda fireblade 4 0 5 267 667 raki 8 0 5 463 1063 0 ½ 1
4 S215145919981 khjhhk AlemanniaAA 10 3 5 303 853 autohofmoorburg 7 2 6 66 556 wobbler 10 3 5 338 888 1 1 1
5 S215145920015 fun Strupi 5 1 3 255 575 die hanna 7 2 2 267 597 firstking 8 1 3 301 771 0 1 1
6 S215145920019 fgfgfgf SC2000 5 3 2 48 228 barrow1 8 1 4 348 858 Caruso1965 6 1 4 248 658 0 1 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145919893 jetzt celmare 7 1 2 316 696 yellowjoker 11 1 2 458 1038 SF Eller 125 14 1 2 488 1218 1 1 0
2 S215145919901 rthrthr ksbsf 8 1 3 395 865 yyffs 4 3 1 56 146 socci 8 0 4 322 882 0 1 0
3 S215145919936 hi+gb Mics 9 1 3 338 858 Caruso1965 12 0 4 469 1229 Legendentöter 11 3 1 301 741 0 1 0
4 S215145919934 spüonti 1master 15 1 6 442 1382 Anamur 2 2 5 -74 126 socci 12 4 3 262 782 0 1 0
5 S215145917142 zzzzz buba 1 6 2 1 228 468 kartengauner 5 1 2 111 391 yester 10 0 3 381 1001 0 1 0
6 S215145919933 dssss yellowjoker 6 5 4 -350 -140 celmare 9 1 8 236 956 skatheidefuchs 11 3 6 379 1019 1 1 0
7 S215145919652 fuchs skatheidefuchs 4 3 4 -52 158 El Fluppe 8 3 4 349 759 jobim 14 1 6 943 1833 3 1 0
8 S215145919651 ccccc carlo60 11 1 7 591 1371 Ich bin Skat 11 4 4 -198 312 kalle 1 5 3 5 4 304 1 1 0
9 S215145919667 fuchs skatheidefuchs 7 2 1 174 464 Mac1959 4 1 2 171 401 kloni47 10 0 3 584 1204 0 1 0
10 S215145919673 klön04 kloni47 0 0 0 0 0 skatheidefuchs 0 0 0 0 0 Dini82 0 0 0 0 0 0 1 0
11 S215145919671 toitoi Fetty63 10 4 0 146 446 kolibri38 6 0 4 300 760 Jule123 4 0 4 182 542 0 1 0
12 S215145919691 fuchs skatheidefuchs 4 0 3 286 606 Eduard 6 3 0 86 236 Fetty63 11 0 3 683 1353 0 1 0
13 S215145919690 lllllll Pueppie 5 2 5 91 441 Andreas S 6 5 2 -120 10 Mac1959 5 0 7 203 733 1 1 0
14 S215145919695 gbgbgb Lefty35 5 2 0 114 264 michael1076 8 0 2 331 811 bambus 8 0 2 374 854 1 1 0
15 S215145919672 ttttt buba 1 11 2 5 426 1076 carlo60 11 5 2 120 500 Chaka 7 0 7 381 1011 0 1 0
16 S215145919697 hhgfhgf Fix 8 3 2 289 619 aruscha 6 1 4 96 506 yellowjoker 4 1 4 46 356 1 1 0
17 S215145919706 toitoi Fetty63 10 4 2 178 558 Eduard 6 1 5 178 628 Mac1959 2 1 5 -45 205 0 1 0
18 S215145919986 nmmöl# nikfriju 4 0 1 214 454 jürgenoswald 8 1 0 378 728 Jumanji 11 0 1 500 1090 0 1 0
19 S215145919717 jetzt celmare 7 2 5 42 492 Fetty63 14 1 6 589 1479 kolibri38 8 4 3 128 448 0 1 0
20 S215145919992 fff abzockerandi 5 1 3 81 401 DiMaWi 6 0 4 311 771 Basis 9 3 1 162 502 0 1 0
21 S215145919994 ojan ojan 7 0 4 462 972 celmare 6 2 2 172 452 Eschke 10 2 2 410 890 3 1 0
22 S215145919726 ffff yellowjoker 7 6 3 -102 68 buba 1 4 3 6 28 318 die hanna 4 0 9 240 800 0 1 0
23 S215145919995 fuchs skatheidefuchs 9 0 8 663 1433 Krummp 6 3 5 15 365 uckerei 11 5 3 353 773 2 1 0
24 S215145920021 qwd zwate 13 4 1 460 950 die hanna 12 1 4 437 1147 Zoppmann 6 0 5 348 848 0 1 0
25 S215145920022 mmm jürgenoswald 3 3 3 -78 42 Basis 8 1 5 318 868 stef 6 2 4 122 482 1 1 0
26 S215145919740 fuchs skatheidefuchs 11 1 7 467 1247 Lefty35 7 2 6 384 874 ray007 10 5 3 156 526 0 1 0
27 S215145920024 ffffff Jumbo17 9 1 4 551 1111 barrow1 9 2 3 532 1002 SC2000 13 2 3 720 1390 0 1 0
28 S215145919746 kkkkk CSI3 4 3 1 -3 87 mauerbauer 11 1 3 369 989 barrow1 5 0 4 180 590 0 1 0
29 S215145919759 tttttt San Andreas 6 1 7 160 690 muelling87 6 5 3 -168 2 tappssi 4 2 6 43 383 0 1 0
30 S215145919751 klon04 kloni47 12 2 1 594 1134 Guenzi 10 0 3 502 1122 HarleyD 11 1 2 561 1141 0 1 0
31 S215145919765 kkkkkkk CSI3 6 4 0 86 186 mauerbauer 7 0 4 242 752 barrow1 7 0 4 633 1143 0 1 0
32 S215145919763 den Gienek 9 2 2 268 698 LuckyRob 7 0 4 291 801 aruscha 4 2 2 -32 148 0 1 0
33 S215145919766 gdsdg Lefty35 10 3 6 434 1024 abzockerandi 8 3 6 187 677 skathexe22 8 3 6 204 694 1 1 0
34 S215145919772 hhhhhhh sachsenwolle 10 5 5 92 542 bambus 8 1 9 318 1028 yellowjoker 8 4 6 56 496 0 1 0
35 S215145919777 y12 Sackton 6 5 2 -216 -86 mauerbauer 9 2 5 247 797 1234567 2 0 7 108 488 0 1 0
36 S215145919783 den Gienek 11 1 10 574 1474 frank7 6 4 7 83 463 badener01 8 6 5 79 379 0 1 0
37 S215145919796 y12 Sackton 8 2 5 183 683 LuckyRob 5 2 5 81 431 michael1076 4 3 4 -15 195 0 1 0
38 S215145919792 gff Lefty35 11 0 10 602 1552 Hajojo 7 6 4 53 263 aruscha 7 4 6 -14 376 1 1 0
39 S215145919789 crus cruserkurt 9 2 8 219 889 ickeem 7 3 7 95 575 uwe250957 9 5 5 180 580 1 1 0
40 S215145919803 fff abzockerandi 7 1 2 330 710 Pueppie 9 2 1 383 773 celmare 5 0 3 253 623 0 1 0
41 S215145919831 rheheh Rhöni 8 3 3 306 676 yellowjoker 3 3 3 -21 99 fanti 6 0 6 198 738 1 1 0
42 S215145919829 jetzt celmare 11 0 5 563 1313 Guenzi 8 0 5 480 1080 Pueppie 11 5 0 267 567 1 1 0
43 S215145918947 hhhh die hanna 8 0 4 456 1016 autohofmoorburg 7 2 2 147 477 SC2000 4 2 2 33 213 1 1 0
44 S215145919940 ededdee mzeemichi 13 2 3 501 1171 Micha65 6 2 3 147 467 Wildgraf 10 1 4 493 1103 2 ½ 1
45 S215145919771 fgjfj Johnson 8 4 3 300 620 wobbler 11 2 5 502 1152 Harry3454 10 1 6 496 1186 0 ½ 1
46 S215145919809 dsfa Wildgraf 5 1 5 120 520 sachsenwolle 6 4 2 -61 119 yellowjoker 6 1 5 336 786 1 ½ 1
47 S215145919832 sdfadf Wildgraf 7 2 7 283 813 autohofmoorburg 12 2 7 521 1301 Säckel 7 5 4 -166 94 1 ½ 1
48 S215145919853 safdasd Wildgraf 9 3 2 326 706 sauerlandsachse 4 1 4 139 449 Wellemax 6 1 4 277 687 0 ½ 1
49 S215145919877 iiirsdt schuppdruck 8 2 2 233 613 sauerlandsachse 5 1 3 108 428 skatfuchs11 16 1 3 616 1486 3 1 1
50 S215145919886 fgfgfg SC2000 8 3 1 269 559 die hanna 7 1 3 277 697 ojan 5 0 4 228 638 0 1 1
51 S215145919885 cccc Legende 10 1 6 378 1068 Ingolf0601 9 3 4 161 621 tasso 9 3 4 269 729 1 1 1
52 S215145919900 tassa Legende 10 1 2 384 914 tasso 9 2 1 442 832 ojan 13 0 3 468 1238 1 1 1
53 S215145919918 fgfgfgf SC2000 7 1 1 100 440 Caruso1965 4 0 2 209 489 Legendentöter 11 1 1 536 1076 0 1 1
54 S215145919902 gggg sauerlandsachse 6 4 3 -60 160 Eschke 10 1 6 310 1000 skatfuchs11 12 2 5 650 1350 1 1 1
55 S215145919923 hhhh die hanna 10 3 2 289 719 DiMaWi 11 1 4 351 1011 Elli03 9 1 4 378 938 1 1 1
56 S215145919935 ojan ojan 12 6 3 217 637 Legende 7 1 8 334 954 tasso 6 2 7 72 552 2 1 1
57 S215145919649 hhhh die hanna 15 1 4 511 1371 skathexe22 4 1 4 111 421 McSurfy 10 3 2 431 861 2 1 1
58 S215145919653 surfy McSurfy 9 2 3 151 621 frank7 9 2 3 190 660 skathexe22 10 1 4 437 1047 3 1 1
59 S215145919655 jjjjjjj tasso 8 1 3 267 737 blicknix 10 3 1 440 830 Multi 9 12 0 4 367 1127 2 1 1
60 S215145919658 sssssss skathexe22 11 1 6 642 1382 Kolumbus 9 1 6 430 1070 tappssi 9 5 2 206 486 0 1 1
61 S215145919661 fuchs skatheidefuchs 8 1 2 318 748 El Fluppe 7 2 1 211 501 Multi 9 6 0 3 221 641 0 1 1
62 S215145919663 toitoi Fetty63 9 0 2 484 1014 reggea 9 1 1 440 880 tasso 3 1 1 96 236 1 1 1
63 S215145919662 jjjj Lefty35 10 3 3 338 808 Dietmar B 9 2 4 304 814 kalle 1 10 1 5 635 1285 1 1 1
64 S215145919668 zndtshf Maurerskelle 3 2 1 -36 54 Andreas S 9 1 2 500 980 tappssi 9 0 3 368 938 0 1 1
65 S215145919670 dswcwef ksbsf 6 0 6 278 818 muelling87 13 6 0 261 611 yellowjoker 11 0 6 490 1280 0 1 1
66 S215145919953 hhhh wobbler 12 1 3 410 1080 DiMaWi 10 2 2 329 809 nikfriju 10 1 3 306 876 0 1 1
67 S215145919692 zuzu tilli01 9 1 1 347 787 Potemkin 2 1 1 -154 -64 Jule123 11 0 2 676 1306 0 1 1
68 S215145919682 ujkgjgj Maurerskelle 11 3 3 407 927 kloni47 8 1 5 233 783 HarleyD 11 2 4 332 942 0 1 1
69 S215145919954 fuchs skatfuchs11 9 1 7 384 1064 Basis 8 5 3 -19 251 tasso 10 2 6 476 1116 1 1 1
70 S215145919696 sfsdgds muelling87 12 1 4 441 1151 celmare 8 2 3 394 814 stef 11 2 3 398 968 0 1 1
71 S215145919710 hgfudu Pankow 13 5 4 288 848 Multi 9 6 0 9 356 1016 nasenfluegel 8 4 5 204 604 0 1 1
72 S215145919716 cvcvcv tappssi 10 0 2 497 1077 tilli01 8 2 0 198 498 wobbler 4 0 2 207 487 0 1 1
73 S215145919977 jhvj Johnson 9 0 5 527 1177 zwate 10 2 3 249 769 diba59 10 3 2 282 712 2 1 1
74 S215145919715 hhgghgh Schlamperle 5 1 5 272 672 barrow1 8 4 2 -6 274 spedo 17 1 5 753 1753 0 1 1
75 S215145919983 fghj stef 9 1 2 251 731 Caruso1965 6 0 3 250 670 Strupi 5 2 1 192 382 1 1 1
76 S215145919714 hsllo Anamur 12 1 5 361 1111 IronEagle 6 3 3 -6 264 carlo60 10 2 4 526 1086 2 1 1
77 S215145919723 sdfgh stef 7 1 2 375 755 muelling87 7 1 2 264 644 hgm 6 1 2 142 472 1 1 1
78 S215145919722 freunde Ich bin Skat 11 0 3 689 1359 Multi 9 9 0 3 700 1270 HarleyD 12 3 0 551 1001 1 1 1
79 S215145919724 zuzu tilli01 8 1 6 333 923 tasso 7 4 3 133 403 krufab 11 2 5 417 1067 3 1 1
80 S215145920002 jjj hgm 7 0 4 402 912 Andreas S 7 4 0 84 234 Zoppmann 6 0 4 408 868 0 1 1
81 S215145920009 fgfgfg SC2000 6 1 1 422 712 barrow1 8 0 2 457 937 zwate 7 1 1 343 683 1 1 1
82 S215145920000 bffd1% Laraloraine 7 2 1 220 510 Airhard 6 1 2 196 526 uwe250957 8 0 3 287 807 0 1 1
83 S215145919725 hhhhhhh sachsenwolle 13 4 2 238 768 barrow1 8 0 6 393 1033 wobbler 9 2 4 405 915 0 1 1
84 S215145920016 asdfgh stef 11 1 4 522 1182 Basis 7 3 2 96 376 jürgenoswald 12 1 4 491 1201 1 1 1
85 S215145919729 fghjkl stef 8 3 5 182 632 aruscha 4 3 5 0 250 autohofmoorburg 4 2 6 74 414 0 1 1
86 S215145919730 lalla Litzko 7 1 1 241 581 Ich bin Skat 10 0 2 468 1048 Multi 9 5 1 1 160 400 0 1 1
87 S215145919736 fffffff lazysunday 5 2 1 25 215 uwe250957 17 1 2 685 1565 krufab 10 0 3 353 973 1 1 1
88 S215145919738 zuzu tilli01 8 4 8 134 654 San Andreas 7 2 10 267 917 Pankow 9 6 6 167 557 0 1 1
89 S215145920018 jjjjjjj wobbler 12 1 3 443 1113 kurti7 9 0 4 352 962 sfrank 11 3 1 298 738 0 1 1
90 S215145919741 bienk helmut bienk 3 0 9 188 698 sachsenwolle 15 5 4 250 910 yellowjoker 8 4 5 110 510 1 1 1
91 S215145920026 hhhh die hanna 8 6 2 68 248 Basis 10 1 7 480 1210 jürgenoswald 5 1 7 227 707 5 1 1
92 S215145919742 hhhhhhh tasso 13 1 2 460 1140 celmare 11 0 3 431 1101 Buddy2 9 2 1 314 704 0 1 1
93 S215145919760 dddddd firstking 3 1 5 -116 184 ray007 4 1 5 230 580 uwe250957 11 4 2 392 822 0 1 1
94 S215145919762 hhhhhhh sachsenwolle 14 4 2 358 938 1234567 8 0 6 522 1162 tilli01 8 2 4 258 718 0 1 1
95 S215145919764 rrrrrrr Buddy2 9 2 2 473 903 reggea 9 2 2 294 724 tasso 11 0 4 514 1224 3 1 1
96 S215145919768 fghjj Biddingtowin 10 4 0 63 363 autohofmoorburg 4 0 4 314 674 tappssi 6 0 4 268 728 0 1 1
97 S215145919769 soso blicknix 5 4 0 -180 -130 bobbel1960 11 0 4 596 1306 die hanna 14 0 4 636 1496 2 1 1
98 S215145919778 deddede mzeemichi 13 0 10 752 1802 Acho 4 2 8 -85 335 DiMaWi 8 8 2 -222 -142 1 1 1
99 S215145919793 elli Elli03 10 1 5 456 1106 sachsenwolle 9 1 5 339 939 blicknix 11 4 2 414 844 0 1 1
100 S215145919786 fffffff El Fluppe 10 3 6 264 854 lewah 9 1 8 307 1027 uckerei 8 5 4 126 436 0 1 1
101 S215145919790 fghdj Biddingtowin 12 2 5 448 1148 Krö 8 3 4 144 554 yester 9 2 5 204 754 0 1 1
102 S215145919824 dzzzzzz regenwurm1 10 2 1 405 845 Biddingtowin 7 1 2 176 556 cruserkurt 15 0 3 581 1451 1 1 1
103 S215145919830 iiiiii DJkalle 10 2 5 199 799 mikel 2 8 4 3 86 406 tilli01 10 1 6 410 1100 1 1 1
104 S215145919844 gggg Legende 10 2 2 276 756 habischek 10 1 3 366 936 tasso 11 1 3 559 1179 1 1 1
105 S215145919863 bmbmnbm Babe1984 10 2 3 245 765 Säckel 9 3 2 380 760 pelle01 11 0 5 500 1250 1 1 1

3: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E215161694730 tzg Kasper Kram 5 3 4 70 330 betmax 18 4 3 184 1004 X 0 0 7 0 280 6 N/A 0
2 E215161694739 kasper Kasper Kram 8 2 1 407 747 betmax 16 1 2 710 1540 X 0 0 3 0 120 9 N/A 0

4: Spontanturnier 20 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E215161694650 fedfedf grundi 8 3 1 183 473 No. 1 7 1 3 552 972 X 0 0 4 0 160 17 N/A 0
2 E215161694738 fbfgbfy grundi 6 0 2 375 755 No. 1 6 2 0 154 354 X 0 0 2 0 80 22 N/A 0
3 E215161694742 dgdgs grundi 9 1 0 644 1044 No. 1 11 0 1 586 1176 X 0 0 1 0 40 15 N/A 0
4 E215161694744 sdgsd grundi 10 2 2 653 1133 No. 1 5 2 2 25 255 X 0 0 4 0 160 17 N/A 0

5: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E215161694670 hjkl jobim 8 3 1 493 783 skatheidefuchs 13 1 3 616 1336 X 0 0 4 0 160 11 1 0
2 E215161694671 fuchs skatheidefuchs 11 3 1 765 1205 jobim 10 1 3 594 1164 X 0 0 4 0 160 11 1 0
3 E215161694672 fuchs skatheidefuchs 6 2 4 160 520 jobim 14 4 2 430 1010 X 0 0 6 0 240 10 1 0
4 E215161694694 gbhnfgh Studentenskat 9 1 4 580 1140 HRO 7 4 1 205 395 X 0 0 5 0 200 15 1 0
5 E215161694698 wswswsw mzeemichi 11 0 1 831 1421 HRO 7 1 0 349 649 X 0 0 1 0 40 17 1 0
6 E215161694728 jjjjjjj DJkalle 11 7 1 402 642 Herrmchen 5 1 7 438 918 X 0 0 8 0 320 12 2 0
7 E215161694731 uuuuuuu DJkalle 11 5 1 227 567 Herrmchen 8 1 5 368 918 X 0 0 6 0 240 11 2 0
8 E215161694734 jjjjjjj DJkalle 15 0 2 992 1822 Herrmchen 9 2 0 616 966 X 0 0 2 0 80 10 2 0
9 E215161694735 hhhhhhh Hebbie 10 4 1 426 766 salzbrezel 9 1 4 435 995 X 0 0 5 0 200 12 2 0
10 E215161694741 jjjjjjj DJkalle 13 0 3 777 1547 Herrmchen 7 3 0 435 635 X 0 0 3 0 120 13 2 0
11 E215161694740 ccc salzbrezel 13 2 2 336 966 Hebbie 9 2 2 564 994 X 0 0 4 0 160 10 2 0
12 E215161694674 glück Andreas S 5 6 0 10 -40 Alsuna 7 0 6 332 922 X 0 0 6 0 240 30 2 0
13 E215161694745 jjjjjjj DJkalle 16 1 3 798 1668 Herrmchen 9 3 1 269 609 X 0 0 4 0 160 7 2 0
14 E215161694746 fff salzbrezel 7 1 4 555 1015 Hebbie 7 4 1 77 267 X 0 0 5 0 200 17 2 0
15 E215161694678 hhhhhhh HRO 5 0 5 215 665 Asterix11 8 5 0 113 263 X 0 0 5 0 200 18 2 0
16 E215161694679 eeee PikAS 5 3 0 104 204 Alsuna 14 0 3 836 1656 X 0 0 3 0 120 14 2 0
17 E215161694693 mvmcvnm h.h. 13 1 1 566 1206 John P Mason 6 1 1 358 648 X 0 0 2 0 80 15 2 0
18 E215161694696 gdfshdh h.h. 12 2 0 513 1013 bambo 10 0 2 603 1183 X 0 0 2 0 80 12 2 0
19 E215161694707 fff salzbrezel 9 1 0 466 866 Herrmchen 9 0 1 476 966 X 0 0 1 0 40 17 2 0
20 E215161694717 refrefe grundi 5 0 9 341 951 Steuerberater 11 9 0 -199 -99 X 0 0 9 0 360 11 2 0
21 E215161694710 fff salzbrezel 10 4 2 259 639 Herrmchen 12 2 4 477 1137 X 0 0 6 0 240 8 2 0
22 E215161694719 ikjujkh grundi 9 0 6 702 1392 Steuerberater 10 6 0 275 475 X 0 0 6 0 240 11 2 0
23 E215161694720 ddd salzbrezel 8 1 2 710 1140 Herrmchen 9 2 1 400 790 X 0 0 3 0 120 16 2 0
24 E215161694722 werwer BerndN 8 1 6 393 983 Steuerberater 11 6 1 64 354 X 0 0 7 0 280 10 2 0
25 E215161694725 sdsdg Herrmchen 12 3 0 652 1102 salzbrezel 10 0 3 714 1334 X 0 0 3 0 120 11 2 0
26 E215161694726 ddddddd DJkalle 14 2 0 560 1160 Herrmchen 11 0 2 748 1378 X 0 0 2 0 80 9 2 0
27 E215161694676 walt bambo 12 5 3 366 836 Ich bin Skat 4 3 5 276 526 X 0 0 8 0 320 12 6 0
28 E215161694677 klaus Ich bin Skat 9 0 1 670 1160 bambo 13 1 0 674 1274 X 0 0 1 0 40 13 6 0
29 E215161694697 jajfgkj eow 15 1 3 646 1466 Ich bin Skat 8 3 1 442 732 X 0 0 4 0 160 9 8 0
30 E215161694701 revange Ich bin Skat 11 1 4 735 1395 eow 7 4 1 120 310 X 0 0 5 0 200 13 8 0
31 E215161694733 ddddddd John P Mason 7 1 6 427 967 McSurfy 17 6 1 749 1339 X 0 0 7 0 280 17 10 0
32 E215161694743 ddddddd John P Mason 12 2 5 963 1663 McSurfy 13 5 2 466 946 X 0 0 7 0 280 16 10 0
33 E215161694747 ddddddd John P Mason 8 2 2 140 520 McSurfy 18 2 2 808 1688 X 0 0 4 0 160 18 10 0
34 E215161694709 sdfsdf Mondrakete 8 1 3 494 964 John P Mason 8 3 1 305 595 X 0 0 4 0 160 16 10 0
35 E215161694727 ddddddd John P Mason 12 3 2 598 1128 McSurfy 9 2 3 552 1022 X 0 0 5 0 200 22 10 0

 

 

Zeitraum: 30.07.2008, 05:01:27 Uhr bis 31.07.2008, 05:01:27 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145919613 fuchs skatfuchs11 9 1 2 443 923 Airhard 8 1 2 331 761 hotelfranzl 4 1 2 140 370 0 ½ 0
2 S215145919632 dddddd firstking 5 1 2 295 575 celmare 7 1 2 274 654 hgm 9 1 2 361 841 0 1 0
3 S215145919547 mmm honda fireblade 9 2 4 366 876 die hanna 12 3 3 409 979 Legendentöter 9 1 5 469 1069 0 1 0

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145919354 kkkkkkk El Fluppe 10 2 4 282 842 skathexe22 9 3 3 284 704 michael1076 10 1 5 489 1139 1 N/A 0
2 S215145919570 defrfr ksbsf 7 0 5 293 843 socci 5 1 4 132 492 Tschentschi 6 4 1 98 238 1 1 0
3 S215145919598 lll schvolk5 9 1 4 427 987 jesewski 9 1 4 310 870 habischek 13 3 2 543 1123 0 1 0
4 S215145919612 asdf Mac1959 5 3 4 127 387 LuckyRob 4 2 5 -1 299 isnah 6 2 5 444 844 2 1 0
5 S215145919623 short paulfx66 9 2 2 284 714 diba59 5 2 2 170 400 regenwurm1 6 0 4 235 695 0 1 0
6 S215145919616 ooooooo fiveman 11 2 5 686 1336 nvag 10 3 4 270 780 VolkerPrause 8 2 5 105 605 0 1 0
7 S215145919352 cccc carlo60 10 0 4 498 1158 kalle 1 11 3 1 395 835 tasso 11 1 3 546 1166 0 1 0
8 S215145919625 kjnbnh Asse85Wolle 10 1 6 409 1099 zwate 6 5 2 14 144 skatheidefuchs 13 1 6 856 1696 0 1 0
9 S215145919634 hhhhhhh luzifa 4 1 5 21 371 Germany1 7 1 5 279 779 nvag 7 4 2 36 266 0 1 0
10 S215145919360 fuchs skatheidefuchs 10 0 7 528 1308 frank7 11 3 4 489 1049 nobbi05 8 4 3 176 496 0 1 0
11 S215145919642 fuchs skatheidefuchs 8 5 4 205 515 Planlose 7 3 6 276 716 Eschke 11 1 8 475 1295 1 1 0
12 S215145919361 bbbbbbb Pröpfler 6 1 4 157 567 tappssi 10 2 3 354 874 Andreas S 12 2 3 546 1166 3 1 0
13 S215145919646 short paulfx66 6 3 1 -24 166 Mac1959 7 0 4 236 746 ojan 7 1 3 175 595 0 1 0
14 S215145919362 gbgbgb Solidi 10 3 4 242 752 Graf Hektor 8 4 3 29 349 Mac1959 9 0 7 518 1248 2 1 0
15 S215145919647 fuchs skatheidefuchs 9 2 9 250 960 jürgenoswald 5 2 9 208 718 nvag 11 7 4 198 558 0 1 0
16 S215145919648 fuchs skatheidefuchs 6 1 4 368 778 jürgenoswald 4 0 5 408 808 nvag 9 4 1 427 717 0 1 0
17 S215145919366 cccc carlo60 12 1 3 483 1153 Dietmar B 12 2 2 358 938 skathexe22 7 1 3 276 696 1 1 0
18 S215145919372 klon04 kloni47 8 1 2 282 712 HarleyD 5 1 2 133 413 wobbler 8 1 2 450 880 0 1 0
19 S215145919373 feere El Jugador 5 5 3 -223 -103 celmare 7 2 6 170 660 Mac1959 4 1 7 1 431 0 1 0
20 S215145919382 toitoi Fetty63 6 2 3 43 363 stef 5 3 2 176 356 Joplin 8 0 5 308 908 0 1 0
21 S215145919384 sponti 304446 9 0 2 578 1108 Mac1959 4 0 2 185 465 tappssi 8 2 0 362 662 1 1 0
22 S215145919386 hhhh die hanna 8 1 2 295 725 muelling87 6 1 2 439 769 kalle 1 5 1 2 240 520 2 1 0
23 S215145919389 klö04 kloni47 9 0 4 450 1060 Alexxx 14 3 1 421 1011 skathexe22 8 1 3 322 792 1 1 0
24 S215145919419 hjk Graf Hektor 4 2 0 -10 90 jürgenoswald 8 0 2 553 1033 Karlzberg 9 0 2 489 1019 1 1 0
25 S215145919427 ffff salzbrezel 7 0 7 366 996 Fetty63 4 4 3 36 156 Zocker Tom 6 3 4 246 556 0 1 0
26 S215145919430 vvvv ROY-Koenig 5 1 4 78 438 Litzko 8 4 1 -56 184 skathexe22 6 0 5 202 702 0 1 0
27 S215145919433 dsgsgd Karlzberg 7 0 9 242 952 IronEagle 12 5 4 281 791 ickeem 7 4 5 -20 330 1 1 0
28 S215145919442 ccccc carlo60 17 2 4 672 1582 yellowjoker 8 2 4 284 744 celmare 4 2 4 -122 138 1 1 0
29 S215145919463 mmm jürgenoswald 5 1 7 266 746 Lefty35 7 3 5 192 592 Andreas S 4 4 4 -183 -23 0 1 0
30 S215145919465 lkjhjkh mexxskat 6 0 4 183 643 aruscha 6 1 3 224 594 Litzko 6 3 1 -133 57 2 1 0
31 S215145919462 trtrtr Guenzi 7 0 5 237 787 chet bach 8 2 3 190 610 fiveman 12 3 2 502 1032 4 1 0
32 S215145919485 jetzt celmare 10 1 3 421 991 Legendentöter 11 1 3 419 1039 frank7 10 2 2 489 969 1 1 0
33 S215145919517 fff abzockerandi 10 0 2 441 1021 sachsenwolle 8 2 0 220 520 tappssi 4 0 2 354 634 0 1 0
34 S215145919554 jjjjj yellowjoker 11 0 4 763 1473 Guenzi 6 1 3 253 623 Germany1 13 3 1 401 941 2 1 0
35 S215145919561 kkkkkkk Magic_Hand 4 2 0 -72 28 celmare 9 0 2 321 851 Eschke 7 0 2 208 638 2 1 1
36 S215145919565 srljk spieletroll 5 2 1 120 310 nikfriju 9 1 2 474 954 Björn Borg 7 0 3 454 924 0 1 1
37 S215145919571 tasso Legende 11 4 3 311 781 ojan 9 3 4 388 848 tasso 6 0 7 319 899 3 1 1
38 S215145919596 ogubo-ö regenwurm1 9 1 4 353 913 BloodAngel 6 2 3 420 740 nvag 4 2 3 168 388 0 1 1
39 S215145919603 sssssss Legende 7 2 2 324 654 ojan 6 2 2 224 504 tasso 5 0 4 321 731 2 1 1
40 S215145919600 ttzutzu Maurerskelle 7 4 1 69 259 michael1076 13 1 4 534 1294 Sackton 11 0 5 611 1361 0 1 1
41 S215145919601 jetzt celmare 11 2 4 390 1000 Magic_Hand 9 1 5 296 896 Germany1 7 3 3 104 424 3 1 1
42 S215145919617 wghjk stef 5 0 5 198 648 markus15081 6 0 5 217 717 regenwurm1 7 5 0 30 130 1 1 1
43 S215145919608 wedferf ksbsf 10 2 3 589 1109 autohofmoorburg 11 1 4 394 1054 knuggi 8 2 3 269 689 2 1 1
44 S215145919622 ojan ojan 6 0 9 364 1024 wilder logo 15 6 3 324 894 Hlemies 6 3 6 -22 368 0 1 1
