Ergebnisse der Spontanturniere, August 2008!

Erläuterungen zu den Listen

Der jeweilige Centbetrag ist in Spalte "Cent" zu finden
Wenn eine Gewinnverteilung 70/30 vereinbart wurde, befindet sich in Spalte "O" eine "1"

Zeitraum: 31.08.2008, 05:03:03 Uhr bis 01.09.2008, 05:03:03 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145931998 ertz wasliechten 9 6 5 82 432 DiMaWi 7 1 10 237 937 durazel2005 7 4 7 234 664 2 ½ 1
2 S215145932048 sponti meilieberscholl 6 1 1 334 624 Obermaurer 6 1 1 269 559 nikfriju 10 0 2 481 1061 0 ½ 1
3 S215145932123 eiotiur meilieberscholl 3 3 1 -39 1 Björn Borg 10 1 3 211 781 wilder logo 7 0 4 535 1045 0 ½ 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145932115 gggggg Schauerle 6 1 2 101 431 nobbi05 8 1 2 319 749 skatheidefuchs 7 1 2 195 575 0 N/A 0
2 S215145931818 potter Obermaurer 2 3 3 -60 10 Fabiola 9 0 6 571 1261 Kalle Körfer 5 3 3 -103 117 2 N/A 0
3 S215145931828 germany Germany1 1 0 2 44 174 carlo60 5 1 1 228 468 rote lola 3 1 1 21 161 0 N/A 0
4 S215145931826 potter Obermaurer 6 2 6 169 609 Bauernsolo 1 1 7 0 280 999Skathexe999 9 5 3 -6 314 0 N/A 0
5 S215145931951 yxcvbsd Full Asse 13 0 1 692 1382 dorschjaeger 2 0 1 108 248 kolibri38 5 1 0 123 323 3 N/A 0
6 S215145931773 caru Caruso1965 2 1 3 172 342 die hanna 9 1 3 461 981 kolibri38 9 2 2 523 953 0 1 0
7 S215145932036 fuchs skatheidefuchs 6 1 3 317 687 Mac1959 6 2 2 174 454 purzelchen11 8 1 3 274 744 0 1 0
8 S215145931779 dsdsads El Jugador 5 2 0 97 247 nika17 9 0 2 685 1215 Caruso1965 6 0 2 356 736 2 1 0
9 S215145931784 lllllll CSI3 5 3 0 100 200 Kalle Körfer 5 0 3 133 503 1master 11 0 3 427 1097 0 1 0
10 S215145932051 asse Asse85MrPlatt 7 2 3 257 627 paulfx66 9 2 3 219 689 Schauerle 3 1 4 159 419 0 1 0
11 S215145932070 www Nullo4 7 0 6 264 854 Dasch 7 2 4 384 794 regenwurm1 3 4 2 -262 -232 1 1 0
12 S215145932072 hotel hotelfranzl 7 5 2 -34 146 blauetrude 12 2 5 301 1001 Asse85Wolle 10 0 7 501 1281 0 1 0
13 S215145932071 trtrtr Guenzi 11 2 3 334 904 ojan 8 2 3 335 755 schalk04 11 1 4 555 1215 1 1 0
14 S215145932080 fuchs skatheidefuchs 6 2 12 353 1033 Schauerle 4 4 10 -437 -37 nobbi05 12 8 6 73 513 0 1 0
15 S215145932082 hilden Asse85MrPlatt 9 5 4 -184 176 wbbrheda 9 2 7 322 952 eprex1949 9 2 7 284 914 0 1 0
16 S215145932100 potter Obermaurer 11 6 3 123 493 socci 6 0 9 245 905 Wilkiw 9 3 6 438 978 1 1 0
17 S215145932113 jacomo Der Star 11 1 3 420 1040 Björn Borg 12 0 4 585 1345 ojan 9 3 1 210 550 0 1 0
18 S215145932120 rrrrrrr parofill 8 1 5 276 826 schalk04 9 5 1 -70 170 diba59 1 0 6 24 314 0 1 0
19 S215145932122 fuchs skatheidefuchs 5 6 8 -126 144 nobbi05 10 4 10 241 941 wobbler 6 4 10 110 610 1 1 0
20 S215145932124 fuchs skatheidefuchs 8 0 2 379 859 nobbi05 9 2 0 192 542 wobbler 3 0 2 80 310 2 1 0
21 S215145932125 fuchs skatheidefuchs 6 3 4 116 426 wobbler 4 0 7 143 623 nobbi05 7 4 3 -26 244 0 1 0
22 S215145931832 lllllll Potemkin 6 3 5 32 382 schalk04 8 1 7 311 941 raki 1 4 4 -240 -230 1 1 0
23 S215145931840 den Gienek 13 3 4 460 1120 ASSE85KALLE 8 4 3 67 387 carlo60 6 0 7 211 791 2 1 0
24 S215145931878 ggggggg S W I L D 6 2 0 96 296 ASSE85KALLE 10 0 2 516 1096 f1940 6 0 2 257 637 0 1 0
25 S215145931879 a123 schubich 7 2 2 232 562 purzelchen11 10 2 2 274 754 Guenzi 12 0 4 623 1383 3 1 0
26 S215145931910 sponti 1master 7 0 5 314 864 Grandeman4 5 3 2 -3 177 Björn Borg 7 2 3 337 707 0 1 0
27 S215145931955 dsaxcvx jesewski 6 4 2 158 338 Grandeman4 4 1 5 74 424 Björn Borg 8 1 5 349 899 0 1 0
28 S215145931995 wunni nikfriju 5 1 3 250 570 Emanuela1 12 2 2 458 1038 kurti7 3 1 3 166 386 0 ½ 1
29 S215145931864 sdafdfa Wildgraf 12 1 1 389 979 1234567 11 1 1 446 986 purzelchen11 11 0 2 536 1166 0 ½ 1
30 S215145931997 kkkkk wobbler 6 2 4 185 545 Eschke 12 2 4 614 1274 thomasn 12 2 4 268 928 0 1 1
31 S215145931990 vxgdfhg Babe1984 11 2 3 367 937 SC2000 12 3 2 296 826 purzelchen11 7 0 5 475 1025 1 1 1
32 S215145931999 hhhh die hanna 10 5 4 124 534 Micha65 6 2 7 88 568 hhoff 10 2 7 526 1206 1 1 1
33 S215145932007 rmzmbjz kurti7 6 2 1 99 339 Emanuela1 5 1 2 16 296 nikfriju 10 0 3 555 1175 0 1 1
34 S215145931770 moin SC2000 10 2 2 426 906 die hanna 8 2 2 212 592 frank7 13 0 4 753 1563 1 1 1
35 S215145931771 moin SC2000 12 2 3 386 1006 Rhöni 8 2 3 70 490 kalle 1 10 1 4 379 989 1 1 1
36 S215145931772 sfgsf Plotz 8 0 4 274 834 nika17 6 3 1 -26 164 Potemkin 6 1 3 324 694 0 1 1
37 S215145931776 gbgbgb Solidi 10 1 8 348 1118 CSI3 7 5 4 15 275 Kalle Körfer 8 3 6 158 648 2 1 1
38 S215145931778 nnnn badener01 6 6 0 -46 -46 Lefty35 5 0 6 185 675 frankw 6 0 6 285 825 1 1 1
39 S215145932041 jjjjjjj DJkalle 14 1 3 509 1279 thomasn 10 3 1 221 611 wobbler 8 0 4 315 875 0 1 1
40 S215145931775 kkkkkkk frank7 10 2 7 587 1267 rose cat 4 3 6 60 350 SC2000 9 4 5 172 622 4 1 1
41 S215145931783 fsfsfs Babe1984 7 2 5 248 698 Micha65 6 2 5 281 681 tappssi 4 3 4 -272 -62 0 1 1
42 S215145932042 jhkhjk SC2000 7 0 2 332 762 hhoff 9 1 1 382 822 schmatzi63 5 1 1 164 404 1 1 1
43 S215145932043 vbhbh DiMaWi 11 1 4 375 1035 durazel2005 9 1 4 434 994 wasliechten 7 3 2 32 312 4 1 1
44 S215145932049 fghjjkz purzelchen11 6 2 3 217 537 Emanuela1 6 0 5 284 784 nobbi05 7 3 2 206 486 0 1 1
45 S215145932054 cccc Legende 5 1 4 146 506 Carmi67 7 4 1 130 320 skatfuchs11 5 0 5 188 638 2 1 1
46 S215145932052 hjkhkh hoggins 9 4 4 85 495 zwate 10 2 6 253 893 Prof Hastig 7 2 6 229 719 2 1 1
47 S215145932059 eeeeeee S W I L D 14 3 3 293 963 Wilkiw 12 1 5 377 1127 salamo 4 2 4 13 273 0 1 1
48 S215145932067 uuuuuuu DJkalle 11 2 4 434 1044 Heiner47 13 2 4 518 1228 wobbler 5 2 4 236 546 1 1 1
49 S215145932079 erwin Mad2 6 1 3 119 489 VolkerPrause 3 3 1 -120 -80 paulfx66 10 0 4 519 1179 1 1 1
50 S215145932074 gfjkuk kurierfahrer 12 2 3 427 1047 schmatzi63 6 2 3 98 418 Bauernsolo 13 1 4 453 1213 0 1 1
51 S215145932090 jjjjjjj Legende 4 3 3 24 194 regenwurm1 7 2 4 184 594 Carmi67 7 1 5 318 818 0 1 1
52 S215145932078 rrrrrrr parofill 9 5 5 405 805 Airhard 8 4 6 165 605 Milchbubi 6 1 9 306 916 3 1 1
53 S215145932087 tttt Zoppmann 8 1 0 183 533 lusche175 12 0 1 632 1272 wasliechten 12 0 1 612 1252 3 1 1
54 S215145932095 qweq hoggins 14 0 6 465 1405 hhoff 9 3 3 239 659 zwate 7 3 3 151 471 0 1 1
55 S215145932104 zhzhzhz DJkalle 15 3 6 474 1314 hotelfranzl 5 5 4 36 196 salamo 6 1 8 277 847 1 1 1
56 S215145932106 erwin Mad2 7 1 5 144 644 schalk04 6 1 5 250 700 paulfx66 5 4 2 -52 78 0 1 1
57 S215145932105 kkkkkk wobbler 4 0 8 225 745 wilder logo 13 2 6 479 1269 VolkerPrause 10 6 2 -28 252 1 1 1
58 S215145932118 llllll CSI3 11 0 0 516 1066 Airhard 7 0 0 267 617 Asse85Wolle 6 0 0 259 559 0 1 1
59 S215145932114 uuuuuuu Legende 6 2 1 151 391 regenwurm1 11 1 2 507 1087 Carmi67 4 0 3 110 430 0 1 1
60 S215145932121 vvvvvvv Legende 7 2 0 412 662 regenwurm1 10 0 2 489 1069 Carmi67 5 0 2 251 581 0 1 1
61 S215145932119 kkkkkkk DJkalle 9 6 2 -2 228 salamo 10 0 8 568 1388 hotelfranzl 6 2 6 226 666 3 1 1
62 S215145931819 fdghhgh AlemanniaAA 10 2 4 290 850 Emanuela1 6 1 5 375 825 Full Asse 2 3 3 -116 -46 0 1 1
63 S215145931829 kalle Kalle Körfer 6 1 2 340 670 kingbear 9 1 2 413 893 Solidi 5 1 2 142 422 1 1 1
64 S215145931830 wrwethg Babe1984 8 2 5 377 877 skatdachs 7 2 5 228 678 Planlose 12 3 4 472 1082 2 1 1
65 S215145931853 ztd blauetrude 6 2 3 143 463 kurti7 4 2 3 120 340 Kalle Körfer 7 1 4 209 669 2 1 1
66 S215145931846 tdtr78t Eschke 13 2 3 563 1233 Emanuela1 8 3 2 60 390 Germany1 10 0 5 466 1166 0 1 1
67 S215145931858 ertert SC2000 8 2 2 279 659 Heimköbelhausen 4 0 4 230 590 Ich bin Skat 6 2 2 188 468 2 1 1
68 S215145931859 nnnn badener01 7 2 3 251 621 999Skathexe999 3 2 3 -51 119 Krö 9 1 4 296 856 0 1 1
69 S215145931860 sdfsfsg Babe1984 5 2 5 140 490 S W I L D 8 5 2 -79 151 Planlose 4 0 7 197 677 0 1 1
70 S215145931862 aaa Takanonami 5 3 2 140 320 Carmi67 7 2 3 288 658 thomasn 6 0 5 336 836 1 1 1
71 S215145931872 hhhhh kingbear 6 1 1 343 633 schubich 7 1 1 420 760 Potemkin 9 0 2 444 974 0 1 1
72 S215145931871 dfgdfg SC2000 6 3 2 -2 228 hotelfranzl 6 0 5 280 780 999Skathexe999 7 2 3 286 656 0 1 1
73 S215145931876 jkhgjk Lori2 12 2 3 488 1108 clarence 11 3 2 373 853 Heimköbelhausen 8 0 5 459 1059 0 1 1
74 S215145931874 lll schvolk5 4 2 5 -3 297 lewah 16 3 4 603 1413 thomasn 8 2 5 149 649 1 1 1
75 S215145931884 zzzzzzz rote lola 13 1 4 503 1263 Eschke 4 3 2 113 243 clarence 2 1 4 48 258 0 1 1
76 S215145931880 www Nullo4 10 2 5 424 1024 1master 16 2 5 696 1596 DerOli 1 3 4 -352 -292 2 1 1
77 S215145931886 fdgsdfg Full Asse 8 1 0 314 664 JPblau 7 0 1 380 770 f1940 8 0 1 394 834 0 1 1
78 S215145931883 fghfgh SC2000 11 6 2 188 518 Fabiola 7 0 8 325 995 999Skathexe999 9 2 6 179 769 1 1 1
79 S215145931902 dfgdfg SC2000 0 0 0 0 0 schvolk5 0 0 0 0 0 wilder logo 1 0 0 48 98 0 1 1
80 S215145931898 ioio0ßi mannikr42 14 1 1 810 1500 Hawk Eye 11 1 1 515 1055 dorschjaeger 9 0 2 287 817 0 1 1
81 S215145931901 a123 schubich 10 1 5 463 1113 Acho 8 2 4 493 953 ferdi040 11 3 3 113 633 1 1 1
82 S215145931906 sponti 1master 8 1 3 216 686 Planlose 8 2 2 258 638 Grandeman4 4 1 3 156 426 0 1 1
83 S215145931905 aaaaaaa Ferris1 10 2 4 302 862 dorschjaeger 6 1 5 148 598 Plotz 13 3 3 402 1022 1 1 1
84 S215145931907 wwwwwww S W I L D 7 0 3 270 740 kingbear 8 1 2 351 781 Full Asse 6 2 1 85 325 0 1 1
85 S215145931904 fdsvgd SC2000 10 8 1 -408 -268 Emanuela1 10 1 8 475 1245 lewah 6 0 9 209 869 1 1 1
86 S215145931935 vgjvvj DiMaWi 10 3 1 204 594 uri1 9 1 3 307 827 Don Gue 12 0 4 554 1314 1 1 1
87 S215145931937 ffzufff purzelchen11 3 3 4 -18 142 gandalfderweise 12 2 5 444 1144 Takanonami 14 2 5 761 1561 0 1 1
88 S215145931944 aaas HarleyD 7 2 1 277 567 schubich 5 0 3 272 642 schvolk5 21 1 2 858 1938 0 1 1
89 S215145931950 ddddddd S W I L D 6 0 5 366 866 1master 4 0 5 132 532 tappssi 8 5 0 154 304 1 1 1
90 S215145931948 dfgdfg SC2000 7 5 2 -133 47 Kalle Körfer 2 0 7 52 432 Germany1 7 2 5 177 627 1 1 1
91 S215145931953 hhhhhhh Legende 5 0 4 396 806 gougle 8 2 2 270 650 purzelchen11 7 2 2 121 451 0 1 1
92 S215145931964 sponti 1master 8 0 2 425 905 Full Asse 9 0 2 326 856 Germany1 3 2 0 99 149 2 1 1
93 S215145931961 vvvvvvv van Bommel 7 1 2 154 534 SpitzbartDME 8 0 3 634 1154 Lasteropa 6 2 1 130 370 0 1 1
94 S215145931960 vxcvcv Plotz 8 1 2 298 728 dorschjaeger 3 1 2 30 210 Krö 9 1 2 398 878 1 1 1

3: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E220084107589 wert eddilaredo 7 1 1 485 825 Prof Hastig 5 1 1 340 580 X 0 0 2 0 80 22 N/A 0
2 E220084107594 fghfgh Lori2 11 1 3 509 1129 Der Star 9 3 1 368 708 X 0 0 4 0 160 12 1 0
3 E220084107595 fghfgh Lori2 12 3 6 584 1274 Der Star 10 6 3 148 468 X 0 0 9 0 360 5 1 0
4 E220084107597 trzrtz Lori2 7 0 8 215 885 Der Star 10 8 0 -145 -45 X 0 0 8 0 320 11 1 0
5 E220084107598 fghfgh Lori2 9 1 6 506 1146 Der Star 12 6 1 197 537 X 0 0 7 0 280 8 1 0
6 E220084107599 fdgfdg Lori2 12 2 6 585 1325 Der Star 4 6 2 -141 -161 X 0 0 8 0 320 12 1 0
7 E220084107600 erter Lori2 10 0 3 655 1275 Der Star 8 3 0 258 508 X 0 0 3 0 120 15 1 0
8 E220084107601 rzrez Lori2 8 1 1 290 680 Der Star 7 1 1 286 626 X 0 0 2 0 80 10 1 0
9 E220084107587 a123 schubich 10 1 6 459 1149 DJkalle 12 6 1 631 971 X 0 0 7 0 280 7 2 0
10 E220084107588 jjjjjjj DJkalle 13 4 1 551 1041 schubich 10 1 4 465 1075 X 0 0 5 0 200 8 2 0
11 E220084107570 hfgfhgf Mondrakete 5 0 6 444 934 Grandeman4 11 6 0 389 639 X 0 0 6 0 240 14 2 0
12 E220084107572 fortuna Arivanlent 7 2 3 413 783 sge frankfurt 7 3 2 286 566 X 0 0 5 0 200 17 2 0
13 E220084107571 uziziz mitsch 8 3 4 452 862 BerndN 4 4 3 -410 -290 X 0 0 7 0 280 17 2 0
14 E220084107573 trtretr Mondrakete 11 1 2 659 1239 Grandeman4 10 2 1 547 987 X 0 0 3 0 120 12 2 0
15 E220084107575 sfddsfs Mondrakete 6 2 2 178 458 Grandeman4 13 2 2 383 1013 X 0 0 4 0 160 13 2 0
16 E220084107596 kkkkkkk DJkalle 8 5 0 59 209 Endeuxfliege 9 0 5 529 1179 X 0 0 5 0 200 14 2 0
17 E220084107579 hfghfdh Mondrakete 14 1 4 771 1581 Grandeman4 8 4 1 120 360 X 0 0 5 0 200 9 2 0
18 E220084107580 fdrhfdh Mondrakete 9 1 3 351 871 Grandeman4 11 3 1 405 845 X 0 0 4 0 160 12 2 0
19 E220084107582 zuzzu Lori2 9 0 1 415 905 Don Gue 12 1 0 606 1156 X 0 0 1 0 40 14 2 0
20 E220084107583 hthtfz Mondrakete 13 4 2 407 937 Grandeman4 13 2 4 566 1276 X 0 0 6 0 240 4 2 0
21 E220084107585 hgjghj Lori2 14 1 5 633 1483 dorschjaeger 8 5 1 35 225 X 0 0 6 0 240 8 2 0
22 E220084107569 wwww Sachsen1 4 1 1 173 363 traemres 12 1 1 749 1339 X 0 0 2 0 80 18 6 0
23 E220084107578 fdsfdsf Theresa 8 1 3 505 975 diepetra 7 3 1 341 581 X 0 0 4 0 160 17 10 0
24 E220084107584 fgfg katzenpaul1 9 3 0 398 698 Alsuna 8 0 3 580 1100 X 0 0 3 0 120 16 10 0

 

 

Zeitraum: 30.08.2008, 05:01:57 Uhr bis 31.08.2008, 05:01:57 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145931742 kkkkkkk kaschimotor 12 3 5 626 1276 pediwe 7 1 7 108 688 999Skathexe999 9 4 4 245 655 0 ½ 0
2 S215145931613 gggggg 999Skathexe999 11 1 4 466 1126 1master 11 2 3 426 996 enemey 8 2 3 379 799 1 1 0
3 S215145931739 fghfgh SC2000 8 4 3 -29 291 meilieberscholl 4 3 4 60 270 hotelfranzl 4 0 7 126 606 1 ½ 1
4 S215145931553 sssss BIGWO 6 3 3 116 386 nobbi05 8 2 4 390 850 Christi8n 3 1 5 23 323 1 ½ 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145931731 iiiiiii Heiner47 4 0 5 128 528 gougle 8 1 4 372 882 Schimmel04 5 4 1 -184 -94 2 N/A 0
2 S215145931461 fortuna Arivanlent 4 1 4 83 393 Caruso1965 13 0 5 600 1450 H Unger 9 4 1 377 667 5 1 0
3 S215145931466 hio DerOli 9 0 2 518 1048 Bernielein 11 1 1 520 1060 frank7 13 1 1 559 1199 1 1 0
4 S215145931473 cccc carlo60 7 3 8 130 650 CSI3 9 6 5 -35 315 Caruso1965 8 2 9 343 1003 1 1 0
5 S215145931489 lllllll CSI3 6 2 4 271 631 Hlemies 5 3 3 26 246 Takanonami 5 1 5 146 546 2 1 0
6 S215145931492 y12 Sackton 9 2 4 219 729 DerOli 2 3 3 -78 -8 rote lola 7 1 5 296 796 0 1 0
7 S215145931729 fdhnfgn El Jugador 13 6 2 258 688 didi42 8 0 8 362 1082 kalle 1 6 2 6 150 590 1 1 0
8 S215145931745 ggggg Schauerle 5 1 4 36 396 Bauernsolo 4 0 5 170 570 Wüstenfuchs1 10 4 1 310 650 0 1 0
9 S215145931753 eeeeeee S W I L D 6 0 5 348 848 didi42 7 2 3 176 546 Schimmel04 6 3 2 164 394 0 1 0
10 S215145931766 pik Hlemies 4 1 2 -38 192 Fabiola 10 1 2 336 866 Heiner47 7 1 2 277 657 0 1 0
11 S215145931769 pik Hlemies 1 1 4 -44 116 enemey 3 0 5 264 614 SC2000 3 4 1 -84 -94 1 1 0
12 S215145931507 ccccc carlo60 9 1 3 382 902 nobbi05 13 1 3 742 1462 uri1 9 2 2 363 793 1 1 0
13 S215145931529 kkkkkk CSI3 7 1 2 177 557 Centurio 5 0 3 240 610 clarence 9 2 1 263 653 0 1 0
14 S215145931528 zzzzzzz rote lola 13 1 2 499 1179 Mauschel 4 1 2 108 338 JPblau 3 1 2 124 304 1 1 0
15 S215145931534 lllllll El Fluppe 9 0 1 339 829 Caruso1965 7 1 0 281 581 Rot Ober 6 0 1 319 659 1 1 0
16 S215145931557 hghhhhh Don Gue 10 1 6 387 1077 pilot pirx 9 5 2 171 451 KOBRA01 9 1 6 414 1054 1 1 0
17 S215145931583 y12 Sackton 4 2 3 21 241 ASSE85KALLE 7 0 5 435 985 rote lola 7 3 2 137 417 1 1 0
18 S215145931612 ztztz Multi 9 7 5 4 15 275 cruserkurt 7 0 9 545 1255 ickeem 11 4 5 301 851 2 1 0
19 S215145931640 tztztz Multi 9 5 1 3 134 454 999Skathexe999 8 1 3 350 820 gougle 7 2 2 229 559 0 1 0
20 S215145931653 gggg S W I L D 10 0 2 547 1127 badener01 7 0 2 424 854 regenwurm1 5 2 0 194 344 0 1 0
21 S215145931701 uriiiii uri1 7 0 4 303 813 Sackton 5 2 2 34 264 yester 8 2 2 198 578 0 ½ 1
22 S215145931702 werdau honda fireblade 11 4 0 449 799 wasliechten 11 0 4 431 1141 HarleyD 10 0 4 518 1178 0 ½ 1
23 S215145931547 wqre Wildgraf 10 2 4 489 1049 Potemkin 8 0 6 501 1141 betmax 11 4 2 178 608 1 ½ 1
24 S215145931676 asdfds Wildgraf 9 2 3 329 799 Eschke 13 2 3 649 1319 Dünnfutschler 8 1 4 310 820 1 ½ 1
25 S215145931678 lll schvolk5 8 3 6 165 655 buba 1 12 4 5 351 951 Prof Hastig 6 2 7 65 545 1 1 1
26 S215145931696 tisch Zoppmann 8 2 4 178 638 Dünnfutschler 9 3 3 414 834 Germany1 11 1 5 412 1112 2 1 1
27 S215145931695 ttttt markus15081 11 1 4 330 990 jesewski 10 3 2 279 709 Eschke 9 1 4 315 875 1 1 1
28 S215145931455 fuchs skatheidefuchs 6 0 0 307 607 Harry3454 8 0 0 523 923 SC2000 10 0 0 427 927 0 1 1
29 S215145931459 hhhhhhh tasso 3 4 6 -163 27 frank7 10 2 8 323 1043 SC2000 13 4 6 347 1037 0 1 1
30 S215145931462 rtzrtz SC2000 10 5 2 311 641 nika17 11 2 5 556 1206 hoggins 8 0 7 560 1240 0 1 1
31 S215145931471 crus cruserkurt 12 1 3 413 1083 mikel 2 7 0 4 313 823 Mad2 13 3 1 358 898 0 1 1
32 S215145931468 trtrtr Guenzi 8 1 7 401 1031 Hermännchen 10 5 3 115 485 SynWiz 9 2 6 644 1234 1 1 1
33 S215145931482 tzutuzu DeeJayTeddy 6 3 1 -36 154 Mad2 8 1 3 294 764 Solidi 4 0 4 287 647 2 1 1
34 S215145931479 dfgdfg SC2000 6 4 3 110 330 die hanna 4 2 5 54 354 Heiner47 7 1 6 492 1032 0 1 1
35 S215145931478 lll schvolk5 10 1 4 443 1053 limokutscher 11 2 3 295 865 Rot Ober 8 2 3 242 662 2 1 1
36 S215145931481 ffff salzbrezel 7 1 2 253 633 Hermännchen 8 1 2 321 751 Eduard 6 1 2 229 559 0 1 1
37 S215145931491 dasch Dasch 8 1 3 282 752 rose cat 3 1 3 54 274 Mad2 8 2 2 274 654 1 1 1
38 S215145931488 crus cruserkurt 5 0 5 174 624 Multi 9 13 3 2 315 895 bladezeroone1 12 2 3 323 943 1 1 1
39 S215145931725 hallo Pik Sieben 8 2 2 356 736 wasliechten 8 1 3 232 702 Germany1 14 1 3 625 1395 2 1 1
40 S215145931724 lll schvolk5 6 2 10 48 648 Optimissimus 8 7 5 4 254 Hermännchen 10 3 9 258 968 0 1 1
41 S215145931728 uzizui Lori2 11 1 3 580 1200 isnah 10 0 4 431 1091 Schauerle 9 3 1 291 631 2 1 1
42 S215145931730 gdgdggd Babe1984 10 1 8 487 1257 nika17 10 5 4 169 579 skatdachs 6 3 6 45 435 1 1 1
43 S215145931734 fuchs skatfuchs11 7 1 8 417 1037 jesewski 10 3 6 237 827 Pik Sieben 10 5 4 111 521 0 1 1
44 S215145931490 sdfsdf SC2000 8 4 3 164 484 Heiner47 11 1 6 438 1178 SynWiz 10 2 5 399 999 0 1 1
45 S215145931505 sponti bladezeroone1 9 1 4 340 900 Kalle Körfer 3 0 5 384 734 Hermännchen 7 4 1 -24 166 0 1 1
46 S215145931743 lll schvolk5 8 2 6 315 855 limokutscher 14 5 3 404 974 raki 6 1 7 298 828 0 1 1
47 S215145931758 gdgdgdg Babe1984 7 1 4 190 650 Germany1 3 2 3 46 216 Heiner47 8 2 3 430 850 1 1 1
48 S215145931506 mklmkl rose cat 8 1 5 144 694 mannikr42 13 5 1 261 701 Rot Ober 5 0 6 176 666 4 1 1
49 S215145931761 bnmbnm SC2000 9 3 0 269 569 hotelfranzl 5 0 3 155 525 wilder logo 7 0 3 197 667 0 1 1
50 S215145931763 lll schvolk5 12 2 8 476 1296 limokutscher 10 5 5 121 571 Schimmel04 4 3 7 -77 253 0 1 1
51 S215145931511 werder Eduard 7 3 1 -31 209 Carmi67 6 0 4 321 781 rote lola 7 1 3 160 580 0 1 1
52 S215145931512 sponti bladezeroone1 8 4 3 59 379 Kalle Körfer 4 0 7 210 690 Hermännchen 5 3 4 26 286 0 1 1
53 S215145931519 fffffff Legende 4 4 3 -15 105 Caruso1965 6 3 4 117 427 Joplin 6 0 7 257 837 1 1 1
54 S215145931524 iuouio Lori2 11 1 4 359 1019 Marschbefehl 8 2 3 274 694 mannikr42 12 2 3 258 878 0 1 1
55 S215145931530 sponti bladezeroone1 9 0 4 467 1077 Kalle Körfer 3 0 4 166 476 Hermännchen 6 4 0 96 196 2 1 1
56 S215145931527 gvjj rose cat 8 0 0 446 846 Heiner47 10 0 0 684 1184 Eduard 17 0 0 914 1764 1 1 1
57 S215145931532 sdfdf SC2000 9 5 2 240 520 nobbi05 4 2 5 -4 296 uri1 3 0 7 156 586 1 1 1
58 S215145931551 kkkkkkk CSI3 7 2 4 278 688 wilder logo 4 2 4 16 276 Marschbefehl 7 2 4 341 751 0 1 1
59 S215145931549 gfhfhf Maurerskelle 6 2 4 121 481 purzelchen11 12 4 2 509 989 clarence 10 0 6 582 1322 2 1 1
60 S215145931561 sdfsdf SC2000 5 3 1 84 224 Caruso1965 4 1 3 125 395 eivor2 4 0 4 255 615 0 1 1
61 S215145931574 sponti clarence 7 0 6 442 1032 DerOli 3 3 3 -68 52 rote lola 8 3 3 23 393 0 1 1
62 S215145931576 rgrtz rose cat 7 3 2 124 404 HarleyD 12 0 5 680 1480 pelle01 12 2 3 528 1148 0 1 1
63 S215145931580 lll schvolk5 9 0 3 464 1034 ClaudiaT 9 2 1 267 657 Caruso1965 14 1 2 911 1641 1 1 1
64 S215145931585 bienk helmut bienk 6 1 6 276 766 kurti7 9 2 5 223 773 Pankow 12 4 3 232 752 2 1 1
65 S215145931593 bbbbbbb Acho 8 2 1 102 442 999Skathexe999 5 1 2 113 393 1master 8 0 3 447 967 0 1 1
66 S215145931589 jjjjjjj lazysunday 6 0 6 300 840 El Jugador 17 3 3 667 1487 SC2000 7 3 3 176 496 0 1 1
67 S215145931582 tirol 1964er 3 2 8 86 456 Germany1 7 1 9 380 1040 Hermännchen 16 7 3 313 883 0 1 1
68 S215145931590 dsttdfx Babe1984 8 4 6 362 802 HarleyD 6 2 8 112 632 pelle01 11 4 6 192 782 1 1 1
69 S215145931604 nnnn badener01 6 5 2 -78 52 Caruso1965 3 0 7 96 526 Rhöni 8 2 5 206 706 0 1 1
70 S215145931621 bienk helmut bienk 6 1 2 201 531 kolibri38 13 2 1 613 1203 Rurfalke 13 0 3 522 1292 1 1 1
71 S215145931619 tirol 1964er 9 3 5 237 737 Nullo4 10 2 6 297 937 Germany1 9 3 5 204 704 0 1 1
72 S215145931618 dfgdfg SC2000 14 3 7 737 1567 Babe1984 5 1 9 154 714 Hermännchen 7 6 4 -344 -134 0 1 1
73 S215145931625 vdvfvvd Maurerskelle 11 1 1 381 921 Eduard 13 1 1 674 1314 Don Gue 10 0 2 770 1350 0 1 1
