Ergebnisse der Spontanturniere, November 2008!

 

Der jeweilige Centbetrag ist in Spalte "Cent" zu finden
Wenn eine Gewinnverteilung 70/30 vereinbart wurde, befindet sich in Spalte "O" eine "1"

Zeitraum: 30.11.2008, 05:03:29 Uhr bis 01.12.2008, 05:03:29 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145965809 wwww waldek 7 2 7 203 733 nobbi05 9 5 4 127 487 wilder logo 10 2 7 333 1013 1 1 0
2 S215145965755 fun DoDo HB 6 0 1 424 764 neppptun 10 0 1 425 965 rudic 5 1 0 342 542 2 ½ 1
3 S215145965914 kiuzzz Heimköbelhausen 0 0 0 0 0 brockoli 0 0 0 0 0 rh1975 0 0 0 0 0 0 ½ 1
4 S215145965981 franca Stammber 7 1 4 215 675 Mad2 8 2 3 113 533 Airhard 4 2 3 87 307 0 ½ 1
5 S215145964223 hhhhh maeusekind03 5 0 4 206 616 sauerlandsachse 9 1 3 407 927 willywillberg 6 3 1 26 216 0 1 1
6 S215145965855 sdfsdf SC2000 7 4 2 135 365 rudic 5 0 6 190 680 Torfkopp 5 2 4 89 399 1 1 1
7 S215145965899 dfgdfg SC2000 13 3 2 578 1158 herrku 3 0 5 83 433 Torfkopp 3 2 3 56 226 0 1 1
8 S215145965908 dfgdfg SC2000 8 0 2 582 1062 Torfkopp 7 1 1 288 628 Hermännchen 6 1 1 262 552 1 1 1
9 S215145965947 dfgdfg SC2000 10 1 3 282 852 zachmo 5 0 4 336 746 jumpes 4 3 1 -120 -30 1 1 1
10 S215145965974 dfgdfg SC2000 6 2 1 258 498 hardy-mw 8 0 3 422 942 jumpes 7 1 2 -14 366 0 1 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145965730 lllllll CSI3 6 2 1 83 323 Kalle Körfer 6 0 3 257 677 Hlemies 9 1 2 429 909 0 1 0
2 S215145965740 llllll CSI3 8 2 5 199 699 buba 1 4 0 7 180 660 Hlemies 4 5 2 -250 -220 1 1 0
3 S215145965733 asdafsd Dasch 10 1 3 347 917 chet bach 10 3 1 514 904 Joe Augustino 10 0 4 500 1160 2 1 0
4 S215145965756 lllllll CSI3 5 2 4 -35 275 skatkatzie 4 1 5 24 374 bollie 9 3 3 153 573 0 1 0
5 S215145965856 rehzqaz AND35961 6 2 3 52 372 dax120274 7 1 4 335 795 Arivanlent 6 2 3 238 558 0 1 0
6 S215145965965 jjjjjjj Asse85MrPlatt 7 2 2 246 576 hefemolu 7 1 3 237 657 flipstuete 6 1 3 334 704 0 1 0
7 S215145965686 mmmmmmm skatkatzie 9 0 4 289 899 Asse85MrPlatt 9 4 0 352 602 Solidi 1 0 4 96 306 1 1 0
8 S215145965688 hhhhhhh Potemkin 9 0 1 462 952 frank7 9 1 0 227 627 frankw 5 0 1 360 650 0 1 0
9 S215145966002 cgjcj paulfx66 6 0 5 300 800 nobbi05 8 2 3 374 794 lucki8 5 3 2 -160 20 0 1 0
10 S215145965729 klimbim verona48 12 4 7 333 1013 skatkatzie 7 5 6 56 396 THW Kiel 6 2 9 363 923 0 5 0
11 S215145965767 asdfasd Wildgraf 6 1 4 172 582 Andner 7 3 2 143 423 Riebi 5 1 4 364 724 1 ½ 1
12 S215145965795 ccccccc knubbel07 7 2 6 254 744 bollie 14 5 3 428 998 Wüstenfuchs1 7 1 7 186 766 0 ½ 1
13 S215145965849 kiuuuu Heimköbelhausen 3 0 3 150 420 nobbi05 8 3 0 16 266 waldek 9 0 3 603 1173 1 ½ 1
14 S215145965903 tesa georgandreas 7 6 2 192 322 Lucky Lucy 12 1 7 483 1313 Tesa 8 1 7 273 903 1 ½ 1
15 S215145965941 adaf Wildgraf 11 1 3 535 1155 Schlittchen 8 0 4 329 889 Pistol Pit 11 3 1 423 863 2 ½ 1
16 S215145965999 asdfdsa Wildgraf 10 0 4 635 1295 AmphetaminLogik 11 0 4 516 1226 jumpes 8 4 0 14 214 3 ½ 1
17 S215145965726 fffffff Potemkin 10 1 4 417 1027 Sackton 3 2 3 72 242 Plotz 6 2 3 196 516 0 1 1
18 S215145965728 sdddddd Gremlin2006 9 0 4 564 1174 dax120274 11 4 0 464 814 neppptun 12 0 4 569 1329 0 1 1
19 S215145965742 ccccccc Potemkin 6 2 3 67 387 dax120274 6 0 5 244 744 rudic 7 3 2 -137 143 0 1 1
20 S215145965743 rthrthe Mcko 9 3 3 352 772 Asse85Wolle 12 2 4 385 1045 unic69 7 1 5 241 741 2 1 1
21 S215145965744 dddd sauerlandsachse 6 0 4 294 754 Fabiola 8 1 3 227 697 neppptun 5 3 1 9 149 1 1 1
22 S215145965745 mmmmmmm Potemkin 6 0 5 272 772 dax120274 6 0 5 412 912 TLK444 6 5 0 -232 -182 1 1 1
23 S215145965749 hai SpitzbartDME 7 1 1 382 722 Asse85Wolle 9 1 1 325 765 johndoe18 5 0 2 394 724 1 1 1
24 S215145965750 spass Fabiola 13 0 3 678 1448 dax120274 9 2 1 494 884 bigmama1961 10 1 2 320 850 1 1 1
25 S215145965757 ggg Kult 9 0 2 373 903 Kalle Körfer 4 0 2 348 628 purzelchen11 8 2 0 124 424 1 1 1
26 S215145965761 dfgdfg SC2000 6 0 6 338 878 rudic 6 3 3 142 412 Asse85Wolle 6 3 3 -128 142 0 1 1
27 S215145965762 jhjgjgj DeeJayTeddy 14 0 7 740 1720 dax120274 8 2 5 173 673 nobbi05 7 5 2 -101 79 0 1 1
28 S215145965768 dfgdfg SC2000 7 2 2 232 562 rudic 7 1 3 228 648 Asse85Wolle 6 1 3 59 429 0 1 1
29 S215145965770 mama bigmama1961 3 0 6 120 510 Arivanlent 8 1 5 365 915 bollie 7 5 1 203 343 0 1 1
30 S215145965787 kalle Kalle Körfer 7 1 2 236 616 Plotz 8 1 2 218 648 Solidi 6 1 2 336 666 0 1 1
31 S215145965790 lllllll schmatzi63 8 1 0 381 731 rote lola 7 0 1 401 791 herrku 8 0 1 389 829 0 1 1
32 S215145965791 mama bigmama1961 5 1 3 180 500 waldek 9 3 1 144 484 eiche54 5 0 4 271 681 1 1 1
33 S215145965789 andner Andner 10 4 5 281 781 Didi1011 5 4 5 -285 -35 herbert22 10 1 8 483 1253 2 1 1
34 S215145965797 fjdsklö hefemolu 7 0 2 409 839 Schlittchen 8 0 2 396 876 kingbear 7 2 0 128 378 0 1 1
35 S215145965800 fff dschejde1978 8 0 6 370 1010 rudic 6 2 4 125 485 neppptun 1 4 2 -260 -330 3 1 1
36 S215145965806 hhhhhhh lazysunday 10 0 6 452 1192 bigmama1961 3 0 6 112 502 TLK444 8 6 0 2 102 1 1 1
37 S215145965812 jkljköl hefemolu 5 0 2 229 559 rote lola 12 2 0 342 842 frankw 4 0 2 261 541 1 1 1
38 S215145965810 mmm nika17 8 2 2 318 698 dax120274 8 2 2 380 760 Kult 4 0 4 194 554 0 1 1
39 S215145965851 nnnnnnn Schlittchen 7 0 3 390 860 dax120274 7 3 0 -72 128 eiche54 5 0 3 286 656 2 1 1
40 S215145965845 moin Mutz 12 3 3 440 1010 jogli80 3 0 6 144 534 Pistol Pit 14 3 3 374 1044 1 1 1
41 S215145965853 ooooooo nobbi05 13 1 2 511 1191 pediwe 4 2 1 102 242 Glückspilz 4 0 3 228 548 0 1 1
42 S215145965859 hallo bigmama1961 7 1 1 293 633 waldek 6 0 2 328 708 zecke71 8 1 1 398 788 1 1 1
43 S215145965860 jjjjjjj frank7 7 2 0 442 692 eiche54 7 0 2 293 723 Mac1959 8 0 2 380 860 0 1 1
44 S215145965867 try Lucky Lucy 7 0 0 344 694 nika17 8 0 0 417 817 dax120274 8 0 0 380 780 1 1 1
45 S215145965892 uhhvmvh Handyverlierer 5 3 1 94 234 Glückspilz 10 0 4 500 1160 Schlittchen 5 1 3 89 409 0 1 1
46 S215145965895 hexe Gizzmo 5 1 3 140 460 Ohr 2 1 3 108 278 rote lola 13 2 2 293 923 0 1 1
47 S215145965901 ggggggg Riebi 7 1 3 368 788 Schmops 6 3 1 40 230 Wüstenfuchs1 7 0 4 254 764 0 1 1
48 S215145965910 elli Elli Pirelli 6 2 3 24 344 schmatzi63 7 2 3 119 489 rudic 6 1 4 328 738 0 1 1
49 S215145965904 asfasf drgriffig 13 1 1 580 1220 purzelchen11 6 1 1 246 536 Fabiola 13 0 2 594 1324 2 1 1
50 S215145965920 fsdfsdf wilder logo 8 1 2 361 791 zecke71 6 2 1 166 406 Riebi 6 0 3 219 639 1 1 1
51 S215145965949 gddgdgf wilder logo 7 0 4 368 878 Riebi 5 2 2 -15 215 zecke71 7 2 2 223 553 1 1 1
52 S215145965956 trtrtr Guenzi 10 0 1 618 1158 Magic_Hand 8 1 0 306 656 Schauerle 5 0 1 144 434 0 1 1
53 S215145965952 fuchs skatfuchs11 7 0 3 329 799 Heiner47 7 3 0 186 386 purzelchen11 6 0 3 211 631 1 1 1
54 S215145965959 lllllll schmatzi63 5 0 3 280 650 hardy-mw 7 1 2 269 649 rudic 8 2 1 345 685 1 1 1
55 S215145965960 erwin Mad2 3 3 3 9 129 Pistol Pit 6 1 5 336 786 wilder logo 7 2 4 155 565 2 1 1
56 S215145965969 bbbbbbb van Bommel 5 3 3 59 279 Andner 7 1 5 370 870 jürgenoswald 6 2 4 52 412 0 1 1
57 S215145965971 fuchs skatfuchs11 5 3 5 100 400 buba 1 6 5 3 -48 122 Magic_Hand 5 0 8 163 733 0 1 1
58 S215145965978 nnnnn rudic 8 2 2 334 714 Schauerle 10 2 2 500 980 schmatzi63 2 0 4 120 380 0 1 1
59 S215145965980 rrrrrrr Schlittchen 3 2 3 16 186 Erich Luckau 8 1 4 250 760 Wüstenfuchs1 6 2 3 119 439 2 1 1
60 S215145965967 hui AmphetaminLogik 9 3 3 327 747 Woodcock 11 0 6 489 1279 pediwe 6 3 3 -60 210 4 1 1
61 S215145965970 hfghfgh drgriffig 14 0 4 723 1583 WalterS 6 1 3 157 527 nika17 12 3 1 333 823 0 1 1
62 S215145965988 mmm jürgenoswald 8 1 1 392 782 Sandroboy 2 1 1 -4 86 wobbler 11 0 2 629 1259 1 1 1
63 S215145965991 andner Andner 5 4 3 89 259 isnah 8 1 6 300 890 skatfuchs11 4 2 5 42 342 0 1 1
64 S215145965996 lllllll nobbi05 8 2 1 262 602 rudic 10 1 2 606 1136 pediwe 3 0 3 156 426 0 1 1
65 S215145965680 dfgdgf SC2000 11 3 5 335 935 Laraloraine 7 0 8 346 1016 bollie 10 5 3 303 673 0 1 1
66 S215145965683 mmmmmmm skatkatzie 7 1 3 284 704 frank7 6 1 3 206 576 Legende 7 2 2 312 642 0 1 1
67 S215145966000 erwin Mad2 6 3 3 230 500 nika17 5 1 5 166 566 schmatzi63 7 2 4 348 758 0 1 1
68 S215145966001 sdgbdfb Sandroboy 9 0 4 358 968 jürgenoswald 4 3 1 24 114 wobbler 7 1 3 361 781 0 1 1
69 S215145966003 zutibvh pediwe 6 1 2 263 593 rudic 8 0 3 271 791 bollie 6 2 1 174 414 1 1 1
70 S215145966007 erwin Mad2 6 1 2 231 561 schmatzi63 10 2 1 367 807 wobbler 5 0 3 176 546 0 1 1
71 S215145965691 gbgbgb Solidi 12 0 7 549 1429 Asse85MrPlatt 5 4 3 -240 -70 buba 1 12 3 4 420 1030 0 1 1
72 S215145965693 hhhhhhh Magic_Hand 5 1 4 258 618 frankw 6 2 3 224 544 skatass69 8 2 3 273 693 0 1 1
73 S215145966008 ilnjlin pediwe 5 0 7 345 875 lucki8 6 5 2 21 151 nobbi05 6 2 5 173 573 0 1 1
74 S215145966006 mmm jürgenoswald 8 0 10 535 1335 Harry3454 9 8 2 -160 -30 regenwurm1 8 2 8 286 906 1 1 1
75 S215145965694 fghfh Plotz 9 0 6 380 1070 gougle 3 1 5 142 442 Joe Augustino 6 5 1 -45 45 0 1 1
76 S215145966009 erwin Mad2 2 2 5 114 314 bollie 9 4 3 301 671 wobbler 6 1 6 216 706 0 1 1
77 S215145966010 mmm jürgenoswald 6 0 2 294 674 pediwe 8 0 2 579 1059 Zoppmann 7 2 0 242 492 1 1 1
78 S215145965697 kalle Kalle Körfer 7 0 0 246 596 Hermännchen 9 0 0 409 859 skatass69 6 0 0 176 476 2 1 1
79 S215145965702 hui Don Gue 9 2 2 361 791 dax120274 2 2 2 -48 32 Mac1959 7 0 4 392 902 2 1 1
80 S215145965704 kalle Kalle Körfer 8 0 2 418 898 Hermännchen 6 1 1 234 524 skatass69 6 1 1 156 446 2 1 1

3: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E220084111199 uebung fber 4 1 2 258 488 Alsuna 10 2 1 510 950 X 0 0 3 0 120 19 1 0
2 E220084111208 ffff Kanone Zwickl 11 1 4 753 1413 Schlittchen 4 4 1 88 128 X 0 0 5 0 200 16 1 0
3 E220084111176 hnmbb Sandroboy 13 3 3 819 1439 diepetra 9 3 3 279 699 X 0 0 6 0 240 8 2 0
4 E220084111178 ghljklö h.h. 11 1 0 644 1144 Sandroboy 5 0 1 326 616 X 0 0 1 0 40 19 2 0
5 E220084111180 jsfödla hefemolu 8 1 2 353 783 AlemanniaAA 9 2 1 416 806 X 0 0 3 0 120 16 2 0
6 E220084111179 fbvxcyb Sandroboy 12 2 3 561 1181 h.h. 8 3 2 48 378 X 0 0 5 0 200 11 2 0
7 E220084111182 jkdaslj hefemolu 13 2 1 730 1320 AlemanniaAA 10 1 2 455 985 X 0 0 3 0 120 10 2 0
8 E220084111183 jfskdal hefemolu 6 6 1 -373 -333 AlemanniaAA 9 1 6 370 1010 X 0 0 7 0 280 14 2 0
9 E220084111190 cvbnm DJkalle 10 2 0 332 732 Anamur 13 0 2 693 1423 X 0 0 2 0 80 11 2 0
10 E220084111191 ertgweq AND35961 9 2 1 188 578 eow 12 1 2 531 1161 X 0 0 3 0 120 12 2 0
11 E220084111196 fff Kanone Zwickl 8 1 5 370 920 PikAS 8 5 1 -67 123 X 0 0 6 0 240 14 2 0
12 E220084111197 tztztzt AlemanniaAA 10 2 0 358 758 Sandroboy 9 0 2 784 1314 X 0 0 2 0 80 15 2 0
13 E220084111200 dddd Kanone Zwickl 12 2 5 560 1260 PikAS 10 5 2 194 524 X 0 0 7 0 280 7 2 0
14 E220084111203 dfvfdfd AlemanniaAA 6 0 5 338 838 hefemolu 11 5 0 82 382 X 0 0 5 0 200 14 2 0
15 E220084111205 fff Kanone Zwickl 9 1 1 526 966 Schlittchen 8 1 1 443 833 X 0 0 2 0 80 17 2 0
16 E220084111206 fdfggff AlemanniaAA 11 2 2 516 1046 hefemolu 5 2 2 88 318 X 0 0 4 0 160 16 2 0
17 E220084111172 fhshdfh Sandroboy 12 1 3 639 1309 Homerun 9 3 1 76 416 X 0 0 4 0 160 11 2 0
18 E220084111174 lll schvolk5 14 0 7 811 1791 Sandroboy 6 7 0 -139 -189 X 0 0 7 0 280 9 2 0
19 E220084111195 ddddddd THW Kiel 6 1 2 246 576 eow 10 2 1 707 1147 X 0 0 3 0 120 17 4 0
20 E220084111201 izrziwq eow 11 4 0 256 606 THW Kiel 10 0 4 649 1309 X 0 0 4 0 160 11 4 0
21 E220084111181 abc diepetra 11 0 5 642 1392 Jumbo17 12 5 0 189 539 X 0 0 5 0 200 8 10 0
22 E220084111204 wewe katzenpaul1 7 1 2 201 581 PRÄTORIANER 9 2 1 336 726 X 0 0 3 0 120 17 10 0

 

 

Zeitraum: 29.11.2008, 05:04:10 Uhr bis 30.11.2008, 05:04:10 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145965527 werder Eduard 16 4 3 508 1228 Maikronny 6 2 5 150 550 waldek 7 1 6 198 738 0 1 0
2 S215145965553 lkjlkj Torfkopp 5 0 4 277 687 skatfuchs11 5 2 2 58 288 Dietmar B 10 2 2 406 886 0 1 0
3 S215145965428 kjiii Heimköbelhausen 2 0 6 95 435 Beck1552 7 2 4 393 803 bollie 9 4 2 132 462 0 ½ 1
4 S215145965474 fun DoDo HB 9 2 3 391 861 Buster Lemming 4 0 5 165 565 Legende 6 3 2 93 323 0 ½ 1
5 S215145965539 fun DoDo HB 7 3 5 178 578 Dasch 4 2 6 -13 327 Legende 5 3 5 94 394 0 ½ 1
6 S215145965644 fun DoDo HB 4 0 7 334 814 Laraloraine 6 4 3 -92 128 rudic 7 3 4 253 613 0 ½ 1
7 S215145965661 franca Stammber 5 1 4 59 419 dax120274 4 2 3 -50 170 reggea 9 2 3 226 696 1 ½ 1
8 S215145965671 stdfghg traemres 12 1 2 544 1174 Stammber 7 0 3 497 967 herbybarcelona 12 2 1 382 922 2 ½ 1

3: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215145965542 klimbim verona48 9 1 1 421 861 Caruso1965 5 1 1 264 504 tappssi 8 0 2 464 944 0 1 0
2 S215145965571 gdfgdg Dasch 5 0 5 286 736 Tesa 6 0 5 426 926 tappssi 7 5 0 51 151 1 1 0
3 S215145965306 kkkkkkk Asse85MrPlatt 11 2 4 415 1025 frank7 9 3 3 326 746 sge frankfurt 8 1 5 269 819 2 1 0
4 S215145965675 dtjusyi paulfx66 10 3 0 300 650 bigmama1961 3 0 3 138 408 nobbi05 7 0 3 344 814 1 1 0
5 S215145965318 ibvgh Asse85Wolle 7 3 0 148 348 Caruso1965 7 0 3 248 718 CSI3 7 0 3 440 910 0 1 0
6 S215145965340 kkkkkkk CSI3 6 1 4 187 597 skatfuchs11 7 2 3 197 567 xxdarkyxx 6 2 3 86 406 0 1 0
7 S215145965346 dkxx frankw 5 4 2 -158 -28 Caruso1965 5 1 5 164 564 skatkatzie 8 1 5 373 923 0 1 0
8 S215145965357 mmmm skatkatzie 8 4 4 70 430 michael1076 5 0 8 263 833 frankw 2 4 4 -467 -407 1 1 0
9 S215145965371 asfdf Wildgraf 6 1 4 412 822 chet bach 11 4 1 268 658 Johnson 11 0 5 587 1337 3 ½ 1
10 S215145965388 sasdf Wildgraf 5 0 14 250 1060 Hermännchen 10 10 4 -248 -88 xxdarkyxx 7 4 10 104 654 0 ½ 1
11 S215145965418 yxvcxy Wildgraf 8 2 7 255 835 Hermännchen 6 1 8 267 837 xxdarkyxx 13 6 3 118 588 0 ½ 1
12 S215145965483 sdfafd Wildgraf 8 1 4 454 964 Klass81 11 1 4 428 1088 buba 1 9 3 2 194 574 3 ½ 1
13 S215145965526 fkjghj Wildgraf 13 2 2 437 1067 bigmama1961 7 1 3 407 827 wilder logo 12 1 3 667 1337 0 ½ 1
14 S215145965548 sdafd Wildgraf 8 1 4 285 795 Eduard 14 2 3 466 1186 rudic 8 2 3 202 622 1 ½ 1
15 S215145965354 sdfgsdg drgriffig 11 4 2 498 928 Mcko 5 2 4 234 544 Fabiola 13 0 6 648 1538 1 1 1
16 S215145965361 hhhhhhh Dietmar B 7 1 4 314 774 Riebi 5 2 3 37 307 xxdarkyxx 7 2 3 258 628 0 1 1
17 S215145965356 fdghg arctic 11 2 7 518 1248 Gienek 9 4 5 44 494 Mauschel 7 3 6 79 519 0 1 1
18 S215145965358 ppppp DJkalle 14 2 1 578 1218 Caruso1965 10 1 2 403 933 Karl2 9 0 3 399 969 0 1 1
19 S215145965366 sssssss Ostseebad 6 0 4 245 705 Lefty35 9 1 3 351 871 skatkatzie 4 3 1 142 232 1 1 1
20 S215145965362 trtrrrr Guenzi 8 1 3 331 801 leon54 3 3 1 90 130 rote lola 8 0 4 519 1079 1 1 1
21 S215145965368 ztrzrzr Babe1984 8 1 2 305 735 Krö 9 1 2 328 808 Plotz 4 1 2 177 407 0 1 1
22 S215145965369 ggggg Riebi 8 0 5 375 975 xxdarkyxx 6 2 3 290 610 arctic 5 3 2 6 186 0 1 1
23 S215145965372 mmmmmmm honda fireblade 6 2 2 111 391 Planlose 5 2 2 148 378 unic69 8 0 4 512 1072 1 1 1
24 S215145965375 hai SpitzbartDME 6 5 2 -23 107 nobbi05 5 0 7 230 760 johndoe18 6 2 5 93 493 0 1 1
25 S215145965377 fffffff Dietmar B 7 2 0 186 436 Caruso1965 7 0 2 261 691 rudic 6 0 2 258 638 2 1 1
26 S215145965378 sssssss Ostseebad 8 0 2 540 1020 reggea 6 2 0 242 442 leon54 8 0 2 561 1041 0 1 1
27 S215145965381 erwin Mad2 6 1 7 290 820 rote lola 4 3 5 -8 242 neppptun 5 4 4 -114 96 1 1 1
28 S215145965383 ggggggg Riebi 8 1 3 277 747 Eduard 7 2 2 147 477 johndoe18 5 1 3 376 696 0 1 1
29 S215145965399 gfgzdbh pediwe 0 0 1 0 40 rote lola 3 0 1 85 275 BernhardST 1 1 0 -14 -14 0 1 1
30 S215145965386 mmmmmmm lusche175 7 3 4 145 505 Caruso1965 10 0 7 295 1075 unic69 12 4 3 256 776 0 1 1
31 S215145965404 sponti clarence 6 0 1 371 711 Eduard 10 1 0 281 731 Solidi 7 0 1 221 611 0 1 1
32 S215145965396 uhcbc Handyverlierer 12 3 2 459 989 Johnson 8 0 5 297 897 Dietmar B 10 2 3 208 728 1 1 1
33 S215145965406 fortuna Arivanlent 13 1 2 438 1118 neppptun 4 1 2 103 333 yellowjoker 4 1 2 165 395 0 1 1
34 S215145965387 rereree Guenzi 10 2 6 188 828 nobbi05 10 5 3 126 496 rudic 8 1 7 328 958 0 1 1
35 S215145965407 ggggg Riebi 3 2 5 -58 192 bigmama1961 6 1 6 -9 481 stef 6 4 3 57 277 2 1 1
36 S215145965411 werder Eduard 6 1 2 218 548 buba 1 8 1 2 337 767 Wilkiw 7 1 2 149 529 0 1 1
37 S215145965412 gtt Legende 7 2 3 105 475 Caruso1965 7 0 5 412 962 Supervincent 5 3 2 -45 135 0 1 1
38 S215145965408 sssssss Ostseebad 12 1 3 555 1225 Beck1552 4 2 2 162 342 schmatzi63 4 1 3 212 482 0 1 1
39 S215145965421 mama bigmama1961 6 3 2 -16 214 stef 6 2 3 195 515 Riebi 7 0 5 356 906 0 1 1
40 S215145965423 jjjjjjj Blitzle 5 1 2 199 479 Arivanlent 9 0 3 399 969 neppptun 6 2 1 258 498 1 1 1
41 S215145965426 ggggg Legende 3 3 3 -48 72 Caruso1965 7 1 5 238 738 TLK444 8 2 4 322 782 0 1 1
42 S215145965431 mama bigmama1961 3 3 2 -8 72 buba 1 7 1 4 312 772 Riebi 8 1 4 353 863 1 1 1
43 S215145965422 gfhgfh Skatschiri 5 1 3 173 493 nobbi05 13 2 2 581 1211 Rurfalke 13 1 3 609 1329 1 1 1
44 S215145965435 lllllll luzifa 5 1 2 95 375 Wilkiw 9 1 2 304 784 Zockerjochen 6 1 2 246 576 1 1 1
45 S215145965441 caru Caruso1965 6 1 2 339 669 neppptun 7 0 3 300 770 Legende 6 2 1 146 386 2 1 1
46 S215145965440 jkhkjhk Plotz 7 1 1 101 441 kurti7 3 0 2 166 396 Kalle Körfer 10 1 1 570 1060 2 1 1
47 S215145965448 mama bigmama1961 4 2 5 52 352 Hermännchen 5 4 3 95 265 Riebi 7 1 6 442 982 1 1 1
48 S215145965446 ffff xxdarkyxx 7 0 2 358 788 Krö 6 1 1 254 544 buba 1 9 1 1 426 866 0 1 1
49 S215145965452 ffffff Legende 6 3 2 -55 175 Caruso1965 5 0 5 319 769 Buster Lemming 8 2 3 297 717 0 1 1
50 S215145965451 swr Gienek 4 2 3 106 326 gougle 8 0 5 494 1094 Wilkiw 7 3 2 232 512 0 1 1
51 S215145965449 mmm michael1076 10 0 2 439 1019 Layaner 6 1 1 222 512 Klass81 16 1 1 489 1279 2 1 1
52 S215145965454 hhhhhhh kingbear 7 2 3 310 680 neppptun 6 1 4 113 523 Zockerjochen 5 2 3 42 312 1 1 1
53 S215145965455 kalle Kalle Körfer 6 1 1 147 437 kurti7 7 0 2 224 654 Plotz 7 1 1 272 612 2 1 1
54 S215145965459 hallo bigmama1961 6 2 4 137 497 kurierfahrer 6 4 2 -25 155 Krö 6 0 6 307 847 0 1 1
55 S215145965453 hhhh die hanna 6 2 4 122 482 Beck1552 5 1 5 384 784 bollie 7 3 3 90 410 0 1 1
56 S215145965463 qwereee Tesa 10 1 4 480 1090 frank7 5 3 2 48 228 Ostseebad 4 1 4 77 387 0 1 1
57 S215145965475 hai SpitzbartDME 4 1 3 336 606 Gienek 9 0 4 595 1205 Hlemies 7 3 1 101 341 0 1 1
58 S215145965478 lllllll schmatzi63 8 2 2 308 688 Caruso1965 6 1 3 161 531 zecke71 6 1 3 264 634 0 1 1
59 S215145965466 gsdgsdg drgriffig 12 3 3 274 844 Asse85MrPlatt 14 2 4 477 1237 Winnerclub 4 1 5 83 433 0 1 1
60 S215145965490 hai SpitzbartDME 6 2 3 84 404 Gienek 10 1 4 318 928 Hlemies 3 2 3 28 198 0 1 1
61 S215145965499 opti Optimissimus 5 0 1 271 561 Kalle Körfer 7 1 0 388 688 Legende 11 0 1 662 1252 0 1 1
62 S215145965497 gggggg Riebi 3 3 1 -104 -64 Tesa 6 1 3 322 692 bigmama1961 7 0 4 374 884 4 1 1
63 S215145965530 nnn jumpes 4 1 3 61 331 Handyverlierer 8 2 2 390 770 gougle 8 1 3 338 808 0 1 1
64 S215145965535 jjjjjjj Dietmar B 10 1 3 376 946 Hajojo 4 2 2 66 246 mausemausi32 4 1 3 124 394 2 1 1
65 S215145965533 dddd uzbeecke 11 0 4 463 1173 neppptun 12 2 2 533 1113 Guenzi 6 2 2 48 328 3 1 1
66 S215145965549 ethethe sirfelix 7 3 0 172 372 mausemausi32 3 0 3 246 516 Hajojo 8 0 3 396 916 3 1 1
67 S215145965576 fhfghfg sirfelix 8 0 3 342 862 schmatzi63 8 3 0 112 362 Ostseebad 5 0 3 264 634 0 1 1
68 S215145965579 ttttttt DJkalle 11 0 0 607 1157 Blitzle 4 0 0 109 309 eiche54 8 0 0 405 805 1 1 1
69 S215145965580 hhhhhhh Dietmar B 6 1 3 188 558 rudic 9 2 2 338 768 neppptun 4 1 3 117 387 1 1 1
70 S215145965594 dfgdfgd SC2000 0 0 0 0 0 tappssi 0 0 0 0 0 Optimissimus 0 0 0 0 0 0 1 1
71 S215145965581 ccccccc gougle 6 5 2 -173 -43 Dasch 8 2 5 236 736 Tesa 2 0 7 72 452 1 1 1
72 S215145965586 rgdbgg sirfelix 7 2 1 120 410 Asse85MrPlatt 8 0 3 424 944 Legende 6 1 2 153 483 0 1 1
73 S215145965595 dsfsfsd wilder logo 5 2 4 99 409 nikfriju 4 1 5 78 428 rudic 5 3 3 54 274 1 1 1
74 S215145965583 sdfgsdf drgriffig 9 0 4 585 1195 dax120274 12 1 3 435 1105 Maurerskelle 9 3 1 142 482 2 1 1
