Ergebnisse der Spontanturniere, April 2009!

Erläuterungen zu den Listen

Der jeweilige Centbetrag ist in Spalte "Cent" zu finden
Wenn eine Gewinnverteilung 70/30 vereinbart wurde, befindet sich in Spalte "O" eine "1"

Zeitraum: 30.04.2009, 05:01:22 Uhr bis 01.05.2009, 05:01:22 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215146022685 prem GismoDD 7 0 5 358 908 natnat 15 4 1 637 1227 herz unter 8 1 4 366 876 1 N/A 0
2 S215146024774 emma Konsuela1 7 0 3 349 819 Margaete55 6 1 2 148 478 pragskat 5 2 1 29 219 3 ½ 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215146024790 rrrrrrr Margaete55 8 3 4 117 527 Gunnar.K 13 3 4 582 1242 lusche175 5 1 6 175 615 3 N/A 0
2 S215146024699 ggggggg Margaete55 7 5 2 -43 137 DJkalle 13 0 7 535 1465 Mics 7 2 5 141 591 2 1 0
3 S215146024543 looser abzockerandi 8 0 4 439 999 Litzko 3 0 4 216 526 Gienek 9 4 0 172 422 0 1 0
4 S215146024552 hhgbjk pummeliniho 9 0 4 451 1061 nobbi05 5 2 2 100 330 kloni47 6 2 2 172 452 0 1 0
5 S215146024608 pik Blechhahn 11 1 3 476 1096 hwrank 3 2 2 20 150 Stronzo 5 1 3 192 512 1 1 0
6 S215146024493 dbmzrt mecki036 5 2 1 54 244 Roger1951 7 1 2 262 642 wizzard79 9 0 3 371 941 0 ½ 1
7 S215146024528 mmmmmm Roger1951 7 0 5 291 841 wizzard79 6 3 2 138 368 wolle1980 6 2 3 146 466 0 ½ 1
8 S215146024696 wert Tesa 6 1 2 221 551 Jimi Hendrix 8 2 1 363 703 waldek 6 0 3 223 643 1 1 1
9 S215146024686 fuchs skatfuchs11 9 0 5 478 1128 55plus 9 4 1 278 568 lusche175 11 1 4 365 1025 2 1 1
10 S215146024698 lll schvolk5 7 0 3 311 781 No. 1 7 3 0 186 386 lubu 7 0 3 304 774 0 1 1
11 S215146024700 jjjjj Jimi Hendrix 7 1 4 256 716 Tesa 8 3 2 124 454 waldek 3 1 4 -12 248 1 1 1
12 S215146024702 mmmmmmm lusche175 6 1 2 158 488 Prof Hastig 5 1 2 215 495 kölsche61 9 1 2 561 1041 1 1 1
13 S215146024718 qwdqdwd mzeemichi 8 2 4 207 667 Margaete55 2 4 2 -273 -293 Donestebano 8 0 6 239 879 0 1 1
14 S215146024716 trtrtr Guenzi 1 3 1 -140 -200 bison999 4 1 3 233 503 gougle 8 0 4 463 1023 0 1 1
15 S215146024728 zjuulii BSchmitt 5 0 3 240 610 Schauerle 6 0 3 238 658 Prof Hastig 9 3 0 415 715 1 1 1
16 S215146024729 wasqq keegan 6 0 5 273 773 Aborigee 4 4 1 -72 -32 sirfelix 7 1 4 340 800 2 1 1
17 S215146024727 jjjjh kölsche61 7 3 4 82 442 DiMaWi 6 0 7 199 779 igelmaus 15 4 3 461 1131 1 1 1
18 S215146024483 werder Quaddy 12 0 4 593 1353 carlo60 3 3 1 -42 -2 pizza001 5 1 3 220 540 0 1 1
19 S215146024484 kkkkkkk ray007 8 1 2 305 735 wizzard79 5 0 3 342 712 herz unter 8 2 1 341 681 0 1 1
20 S215146024485 tttt RoadRunner1402 6 2 5 306 706 Grandeman4 6 1 6 278 768 nika17 5 4 3 23 193 0 1 1
21 S215146024491 hai SpitzbartDME 6 0 3 285 705 herz unter 5 2 1 94 284 Korrektiv 10 1 2 427 957 0 1 1
22 S215146024490 werder Quaddy 7 0 3 397 867 Asse85Ringen 10 3 0 143 493 carlo60 3 0 3 91 361 1 1 1
23 S215146024759 wasqq keegan 7 1 2 229 609 Amoroso 3 1 2 82 262 Konsuela1 6 1 2 116 446 5 1 1
24 S215146024757 ddddddd Das_Huhn 7 1 4 216 676 Margaete55 6 4 1 -64 76 Roger1951 6 0 5 390 890 0 1 1
25 S215146024496 wwww Korrektiv 9 0 0 459 909 SpitzbartDME 7 0 0 339 689 RoadRunner1402 6 0 0 424 724 2 1 1
26 S215146024497 gggg herz unter 1 2 2 -138 -108 Stronzo 7 1 3 251 671 Quaddy 11 1 3 413 1033 1 1 1
27 S215146024502 rrrrrrr Margaete55 5 4 1 -50 40 CSI3 5 1 4 163 523 Krö 8 0 5 404 1004 1 1 1
28 S215146024499 ccc carlo60 6 3 2 45 275 cruserkurt 7 0 5 312 862 nobbi05 6 2 3 41 361 0 1 1
29 S215146024504 hhhhhhh yester 6 3 4 -12 298 Andreas S 4 0 7 125 605 reggea 7 4 3 79 349 0 1 1
30 S215146024506 ddd Stronzo 6 0 1 252 592 RoadRunner1402 9 0 1 435 925 herz unter 4 1 0 50 200 4 1 1
31 S215146024511 bumm bambus 3 1 6 94 434 wizzard79 6 3 4 155 465 Margaete55 6 3 4 -91 219 2 1 1
32 S215146024768 rrrrrrr parofill 5 2 3 142 412 gougle 7 3 2 124 404 niveaulos 7 0 5 279 829 0 1 1
33 S215146024775 jjujjj Jimi Hendrix 8 1 5 204 754 Elli03 5 0 6 234 724 Södra 5 5 1 -203 -163 0 1 1
34 S215146024514 wasqq keegan 5 4 2 -238 -108 CSI3 3 1 5 95 395 Grandeman4 10 1 5 729 1379 0 1 1
35 S215146024509 södra Södra 3 0 4 192 502 AlemanniaAA 2 3 1 -34 -44 abzockerandi 8 1 3 343 813 0 1 1
36 S215146024770 cxvcxyv Sandroboy 6 1 2 304 634 sirfelix 8 2 1 323 663 Legende 6 0 3 200 620 1 1 1
37 S215146024516 hai SpitzbartDME 6 2 1 41 281 Rurfalke 5 0 3 246 616 natnat 9 1 2 544 1024 1 1 1
38 S215146024510 www Nullo4 9 1 5 212 812 Donestebano 6 3 3 174 444 ray007 14 2 4 688 1448 1 1 1
39 S215146024761 fffffff igelmaus 11 2 2 275 805 DiMaWi 8 0 4 366 926 pizza001 10 2 2 414 894 3 1 1
40 S215146024776 fvvc The real HaSe 7 2 0 216 466 meucci2 7 0 2 255 685 Gunnar.K 7 0 2 433 863 1 1 1
41 S215146024522 gggg herz unter 8 1 1 203 593 Memo 7 0 2 318 748 stef 7 1 1 241 581 0 1 1
42 S215146024520 ddd Stronzo 6 1 2 230 560 RoadRunner1402 6 2 1 156 396 reggea 9 0 3 445 1015 0 1 1
43 S215146024777 bbbbbbb van Bommel 7 1 5 365 865 lusche175 4 2 4 188 448 haffner 7 3 3 69 389 0 1 1
44 S215146024517 fsag The real HaSe 9 4 1 208 498 yester 5 0 5 249 699 mommic 5 1 4 245 605 0 1 1
45 S215146024780 afdgadg Plotz 5 1 6 267 707 Airhard 6 3 4 105 415 schmatzi63 5 3 4 96 356 1 1 1
46 S215146024526 werder Eduard 7 2 1 118 408 gougle 10 1 2 485 1015 keegan 4 0 3 160 480 0 1 1
47 S215146024779 gggggg Schauerle 6 1 0 220 470 diepetra 9 0 1 496 986 bison999 8 0 1 533 973 0 1 1
48 S215146024781 ooooooo ojan 14 2 2 487 1167 AmphetaminLogik 7 0 4 456 966 Zoppmann 11 2 2 484 1014 0 1 1
49 S215146024535 ddd Stronzo 8 0 2 489 969 Södra 6 2 0 465 665 herz unter 6 0 2 252 632 2 1 1
50 S215146024525 asdf Mac1959 7 1 3 389 809 CSI3 3 0 4 192 502 Gienek 9 3 1 392 732 1 1 1
51 S215146024782 bcvnbc sirfelix 7 0 1 354 744 Thomas 9 1 0 439 839 The real HaSe 7 0 1 344 734 0 1 1
52 S215146024783 ljjölkj meucci2 9 0 5 475 1125 pizza001 2 1 4 192 402 haffner 8 4 1 64 304 0 1 1
53 S215146024536 aaa pummeliniho 4 1 5 33 383 nobbi05 7 4 2 122 352 kloni47 7 1 5 297 797 0 1 1
54 S215146024786 mmmmmmm lusche175 12 0 5 651 1451 Gunnar.K 4 3 2 -74 56 Margaete55 3 2 3 -59 111 0 1 1
55 S215146024787 fgggsr Plotz 4 2 8 38 458 Airhard 7 6 4 -226 -16 schmatzi63 3 2 8 134 504 0 1 1
56 S215146024789 nmbvnn sirfelix 5 1 5 218 618 Aborigee 10 2 4 465 1025 Zoppmann 3 3 3 68 188 0 1 1
57 S215146024791 nmghmgx sirfelix 3 2 1 -14 76 Aborigee 11 1 2 496 1076 Zoppmann 7 0 3 426 896 0 1 1
58 S215146024792 vncnvc sirfelix 8 1 3 499 969 Aborigee 10 3 1 339 729 Zoppmann 2 0 4 75 335 0 1 1
59 S215146024541 wasqq keegan 6 2 1 174 414 gougle 7 1 2 315 695 ray007 8 0 3 508 1028 0 1 1
60 S215146024540 werder Eduard 3 0 6 138 528 paulfx66 6 2 4 87 447 The real HaSe 8 4 2 -55 225 1 1 1
61 S215146024542 dddd RoadRunner1402 6 0 6 289 829 wolle1980 7 4 2 -8 222 CSI3 3 2 4 6 216 2 1 1
62 S215146024793 hmfgmnf sirfelix 6 1 3 308 678 Aborigee 8 2 2 200 580 Zoppmann 6 1 3 301 671 0 1 1
63 S215146024544 ffffff pummeliniho 3 2 4 -120 90 nobbi05 8 3 3 168 538 kloni47 6 1 5 444 894 1 1 1
64 S215146024545 asdf Mac1959 3 1 6 -27 313 Planlose 8 3 4 277 687 Tesa 6 3 4 153 463 0 1 1
65 S215146024550 hhh dschejde1978 5 1 4 270 630 Anamur 9 4 1 61 351 wizzard79 5 0 5 294 744 0 1 1
66 S215146024546 dfhdhd Plotz 7 1 6 298 838 michael1076 1 0 7 55 385 ray007 8 6 1 -72 68 1 1 1
67 S215146024553 gggg RoadRunner1402 5 1 3 314 634 kölsche61 8 3 1 128 418 Gienek 7 0 4 318 828 0 1 1
68 S215146024557 wizzard wizzard79 5 1 4 140 500 Grandeman4 5 0 5 224 674 Stronzo 7 4 1 225 415 2 1 1
69 S215146024554 ddddddd Margaete55 7 2 5 163 613 abzockerandi 6 5 2 -122 8 rote lola 4 0 7 164 644 0 1 1
70 S215146024559 asdf Mac1959 6 1 0 242 492 conanbonan 10 0 1 448 988 krufab 7 0 1 290 680 0 1 1
71 S215146024572 ddd Stronzo 5 2 5 210 560 Andreas S 5 3 4 -47 213 Litzko 6 2 5 306 706 1 1 1
72 S215146024575 jjjjj sauerlandsachse 6 0 1 303 643 Margaete55 10 1 0 418 868 RoadRunner1402 6 0 1 216 556 1 1 1
73 S215146024576 hhuhhuh krufab 3 2 3 -25 145 Mac1959 8 1 4 209 719 conanbonan 8 2 3 282 702 0 1 1
74 S215146024579 erwin Mad2 4 0 5 138 538 abzockerandi 4 4 1 -198 -158 wizzard79 11 1 4 501 1161 0 1 1
75 S215146024577 bumm bambus 12 0 6 587 1427 Tesa 11 3 3 236 756 King 1 5 3 3 17 237 2 1 1
76 S215146024580 hhhhh sauerlandsachse 4 0 3 180 500 Margaete55 10 2 1 411 851 RoadRunner1402 7 1 2 275 655 0 1 1
77 S215146024582 bienk helmut bienk 9 1 1 456 896 Krö 5 0 2 240 570 Skat Rud 8 1 1 262 652 0 1 1
78 S215146024585 ttttttt lazysunday 10 4 4 262 722 dschejde1978 9 0 8 380 1150 herrku 6 4 4 32 292 3 1 1
79 S215146024587 sfhafh Plotz 5 0 3 277 647 King 1 11 2 1 290 780 wizzard79 5 1 2 42 322 0 1 1
80 S215146024596 jjjjj sauerlandsachse 9 1 2 385 865 cruserkurt 3 1 2 76 256 Wildgraf 9 1 2 261 741 0 1 1
81 S215146024589 rrrrrrr Margaete55 4 3 5 -59 191 Gogy 4 1 7 84 514 gougle 8 4 4 168 528 0 1 1
82 S215146024597 bienk helmut bienk 8 4 2 8 288 Krö 3 1 5 134 434 Skat Rud 7 1 5 25 525 0 1 1
83 S215146024600 dddd RoadRunner1402 4 0 0 216 416 reggea 10 0 0 380 880 hwrank 9 0 0 381 831 1 1 1
84 S215146024602 dfhdhdh Plotz 6 1 4 302 712 conanbonan 6 3 2 -35 195 Litzko 5 1 4 348 708 2 1 1
85 S215146024606 vbcdsf Wildgraf 7 1 4 289 749 abzockerandi 7 4 1 128 318 Nullo4 4 0 5 174 574 1 1 1
86 S215146024604 mausi klaus47 8 0 1 468 908 küstennebel 6 1 0 487 737 King 1 9 0 1 458 948 0 1 1
87 S215146024607 abc diepetra 7 4 3 113 383 kölsche61 4 2 5 196 496 michael1076 4 1 6 218 608 2 1 1
88 S215146024609 dfaa Ferdih 10 1 1 622 1112 Gienek 4 0 2 182 462 yester 7 1 1 168 508 1 1 1
89 S215146024614 sahagre Plotz 6 1 4 304 714 lusche175 6 3 2 -102 128 Tesa 6 1 4 286 696 1 1 1
90 S215146024611 dfgdfg Wildgraf 4 1 4 167 477 Mac1959 9 0 5 505 1155 Nullo4 6 4 1 -40 100 0 1 1
91 S215146024633 sghsaha Plotz 7 1 1 333 673 Grandeman4 9 1 1 355 795 hoggy 6 0 2 287 667 0 1 1
92 S215146024631 rrrrrrr parofill 7 2 1 210 500 lusche175 7 0 3 329 799 Quaddy 6 1 2 302 632 1 1 1
93 S215146024634 asdf Mac1959 6 2 5 104 504 Acho 3 3 4 -229 -69 igelmaus 8 2 5 137 637 0 1 1
94 S215146024629 keinen King 1 4 3 4 -38 172 Zoppmann 6 0 7 272 852 Gienek 8 4 3 -5 315 0 1 1
95 S215146024636 www Nullo4 7 2 3 233 603 bambus 3 1 4 132 392 deflo1987 9 2 3 418 888 0 1 1
96 S215146024638 cdc abzockerandi 4 0 5 286 686 meucci2 6 4 1 -198 -58 krufab 9 1 4 324 884 0 1 1
97 S215146024641 erwin Mad2 8 0 3 452 972 lusche175 3 3 0 -188 -188 charlieb 9 0 3 376 946 1 1 1
98 S215146024642 dgearzh Mauschel 7 0 5 404 954 unic69 4 1 4 0 310 Joe Augustino 6 4 1 44 184 2 1 1
99 S215146024646 wwwwwww firstking 7 1 3 256 676 Mac1959 9 1 3 535 1055 sirfelix 4 2 2 -13 167 0 1 1
100 S215146024663 rfbnjtg mecki036 7 0 2 436 866 wog03 7 1 1 446 786 gougle 7 1 1 519 859 1 1 1
101 S215146024662 geaz Mauschel 5 2 3 -150 120 unic69 9 2 3 337 807 Joe Augustino 5 1 4 263 623 0 1 1
102 S215146024660 fuchs skatfuchs11 11 1 6 226 966 deflo1987 10 5 2 -35 295 Gremlin2006 8 1 6 407 997 0 1 1
103 S215146024667 mafu niveaulos 6 3 2 95 325 diepetra 6 1 4 442 852 Schrotti1933 2 1 4 -4 206 5 1 1
104 S215146024666 mmmmmmm lusche175 10 0 3 407 1027 Airhard 5 1 2 267 547 Margaete55 2 2 1 4 44 4 1 1
105 S215146024671 kalle Kalle Körfer 5 0 4 283 693 Gogy 6 3 1 43 233 herz unter 9 1 3 308 828 0 1 1
106 S215146024673 dsggfdg mzeemichi 5 2 3 97 367 lazysunday 9 3 2 179 559 Roger1951 3 0 5 228 578 2 1 1

3: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E220084116100 www Nullo4 6 2 3 180 500 SpitzbartDME 9 3 2 492 872 X 0 0 5 0 200 16 N/A 0

4: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 E220084116101 hallo Anamur 10 4 3 182 602 DJkalle 7 3 4 257 617 X 0 0 7 0 280 12 1 0
2 E220084116102 hallo Anamur 14 5 1 286 776 DJkalle 7 1 5 380 880 X 0 0 6 0 240 9 1 0
3 E220084116110 eeeee PikAS 13 3 0 539 1039 DJkalle 10 0 3 667 1287 X 0 0 3 0 120 10 2 0
4 E220084116111 gggghhg markus15081 8 1 1 504 894 AlemanniaAA 9 1 1 522 962 X 0 0 2 0 80 17 2 0
5 E220084116112 fgbgvcb AlemanniaAA 6 3 2 103 333 markus15081 8 2 3 402 822 X 0 0 5 0 200 17 2 0
6 E220084116104 eeee PikAS 10 0 2 589 1169 Ferris1 13 2 0 624 1174 X 0 0 2 0 80 11 2 0
7 E220084116107 eeeeee PikAS 9 2 0 543 893 DJkalle 13 0 2 826 1556 X 0 0 2 0 80 12 2 0
8 E220084116108 fortuna Arivanlent 11 0 6 719 1509 PikAS 8 6 0 -158 -58 X 0 0 6 0 240 11 2 0
9 E220084116109 dfdf katzenpaul1 4 6 2 -309 -329 pummeliniho 14 2 6 827 1667 X 0 0 8 0 320 10 10

 

 

 

Zeitraum: 29.04.2009, 05:02:10 Uhr bis 30.04.2009, 05:02:10 Uhr

1: Spontanturnier 5 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215146024398 ist istso 6 1 1 90 380 PRÄTORIANER 7 0 2 282 712 deflo1987 8 1 1 300 690 1 ½ 0
2 S215146024443 franca Stammber 8 0 2 387 867 hoffer01 13 0 2 646 1376 joschi01 13 2 0 377 927 0 ½ 1
3 S215146024470 franca Stammber 8 2 9 117 777 hoffer01 8 5 6 254 644 joschi01 8 4 7 130 610 1 ½ 1
4 S215146024208 tftzz Heimköbelhausen 3 0 7 221 651 Hermännchen 9 7 0 40 140 Wilhelm1958 5 0 7 264 794 0 ½ 1
5 S215146024220 zgtgzzg Heimköbelhausen 2 0 8 64 484 wolle1980 3 0 8 68 538 Hermännchen 11 8 0 9 159 0 ½ 1

2: Spontanturnier 10 Euro

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E Cent O
1 S215146024361 eee abzockerandi 7 3 2 165 445 nobbi05 7 1 4 245 705 Caruso1965 5 1 4 140 500 0 1 0
2 S215146024467 acdc paulfx66 8 2 4 388 848 wilder logo 8 2 4 142 602 Schlittchen 2 2 4 48 208 0 1 0
3 S215146024475 acdc paulfx66 4 3 0 -242 -192 wilder logo 9 0 3 491 1061 ojan 7 0 3 318 788 1 1 0
4 S215146024442 asassas mzeemichi 4 0 6 198 638 Margaete55 7 6 0 -24 26 Roger1951 5 0 6 186 676 2 ½ 1
5 S215146024283 asdf Mac1959 7 3 2 101 381 Andreas S 8 2 3 336 756 Quaddy 4 0 5 258 658 0 1 1
6 S215146024288 dddd Kult 4 2 4 15 275 charlieb 5 2 4 167 477 wizzard79 7 2 4 350 760 2 1 1
7 S215146024290 sdfsdfd Ostseebad 5 3 2 166 346 ray007 11 2 3 551 1121 johndoe18 3 0 5 177 527 0 1 1
8 S215146024294 ffff abzockerandi 5 2 1 24 214 Zoppmann 5 0 3 303 673 norano 11 1 2 472 1052 0 1 1
9 S215146024293 ccccc carlo60 9 1 7 345 1025 XAMI 9 1 7 419 1099 Ferris1 9 6 2 -135 95 1 1 1
10 S215146024295 werder Quaddy 8 2 3 249 669 Andreas S 6 1 4 169 579 Mac1959 5 2 3 56 326 0 1 1
11 S215146024299 wwww Korrektiv 8 3 1 212 502 LuckyRob 6 1 3 220 590 AmphetaminLogik 6 0 4 329 789 0 1 1
12 S215146024302 ddddddd Margaete55 6 3 2 -37 193 charlieb 2 2 3 -118 2 ray007 10 0 5 494 1194 1 1 1
13 S215146024301 bienk helmut bienk 10 3 1 492 882 DiMaWi 9 1 3 665 1185 johndoe18 13 0 4 613 1423 0 1 1
14 S215146024303 werder Quaddy 8 1 4 273 783 Mac1959 2 3 2 -96 -66 Andreas S 9 1 4 435 995 0 1 1
15 S215146024304 rtrtrt Guenzi 6 1 4 261 671 norano 4 3 2 -52 78 Stronzo 9 1 4 358 918 0 1 1
16 S215146024307 looser1 abzockerandi 7 0 5 430 980 schnupu 3 4 1 -108 -118 RoadRunner1402 9 1 4 461 1021 0 1 1
17 S215146024314 www Nullo4 8 1 1 243 633 johndoe18 2 1 1 -36 54 Rurfalke 11 0 2 528 1158 1 1 1
18 S215146024311 ggggggg Margaete55 7 0 4 354 864 An_Mue 6 1 3 307 677 paulfx66 7 3 1 330 570 0 1 1
19 S215146024315 nnn didi42 8 4 5 114 514 Stronzo 4 3 6 31 321 diepetra 3 2 7 108 438 0 1 1
20 S215146024326 uhuu Heimköbelhausen 4 0 4 195 555 richi0310 8 3 1 93 383 hoggy 8 1 3 327 797 0 1 1
21 S215146024350 yyyyyyy kölsche61 9 3 1 271 611 niveaulos 8 1 3 401 871 ClaudiaT 3 0 4 112 422 0 1 1
22 S215146024354 adsdwqe jesewski 5 4 0 21 71 paulfx66 6 0 4 213 673 lusche175 9 0 4 373 983 0 1 1
23 S215146024360 lkjhgfd Marschbefehl 5 0 5 216 666 Gogy 7 2 3 98 468 sauerlandsachse 7 3 2 169 449 0 1 1
24 S215146024351 fffffff Margaete55 11 4 4 239 749 bobbel1960 5 3 5 10 310 Wüstenfuchs1 12 1 7 407 1237 0 1 1
25 S215146024368 asse85 Skatmarie40 8 1 3 388 858 Schlittchen 8 2 2 203 583 Grützi1000 3 1 3 136 356 1 1 1
26 S215146024386 vvvvvvv gougle 5 3 3 157 377 Stronzo 10 2 4 153 713 Schrotti1933 3 1 5 76 376 0 1 1
27 S215146024389 gggggg sauerlandsachse 8 2 2 172 552 Grützi1000 4 1 3 150 420 wilddachs 7 1 3 307 727 1 1 1
28 S215146024383 trtrtr Guenzi 6 0 3 226 646 lucki8 9 3 0 312 612 mombi 6 0 3 330 750 0 1 1
29 S215146024390 bgtnhzu mecki036 9 1 3 430 950 natnat 3 1 3 66 286 Sackton 8 2 2 382 762 0 1 1
30 S215146024384 fuchs skatfuchs11 4 1 5 -64 286 abzockerandi 11 2 4 546 1156 sirfelix 3 3 3 15 135 0 1 1
31 S215146024399 mmmmmmm lusche175 11 0 4 662 1372 DerOli 4 3 1 180 270 Ghosttalkerz 5 1 3 134 454 0 1 1
32 S215146024393 lkjhgfd Marschbefehl 8 0 3 243 763 Margaete55 5 1 2 303 583 Schlittchen 8 2 1 375 715 0 1 1
33 S215146024401 ggggg sauerlandsachse 2 0 6 102 442 lucki8 8 6 0 11 111 Artemis I 7 0 6 336 926 1 1 1
34 S215146024407 ddddddd firstking 7 2 2 268 598 paulfx66 8 1 3 295 765 yyffs 4 1 3 148 418 1 1 1
35 S215146024403 revanch abzockerandi 9 1 1 326 766 sirfelix 5 1 1 179 419 skatfuchs11 8 0 2 421 901 0 1 1
36 S215146024413 mmmmmmm lusche175 6 1 3 300 670 Ghosttalkerz 7 1 3 315 735 Schlittchen 7 2 2 288 618 0 1 1
37 S215146024424 try Troubadour 5 0 5 233 683 lucki8 5 2 3 118 388 didi42 8 3 2 285 615 1 1 1
38 S215146024430 gggggg sauerlandsachse 5 0 2 250 580 Margaete55 9 2 0 277 627 Legende 8 0 2 332 812 0 1 1
39 S215146024435 ddddddd firstking 12 0 1 480 1120 isnah 4 0 1 346 586 paulfx66 7 1 0 239 539 0 1 1
40 S215146024433 wasqq keegan 4 0 5 108 508 schmatzi63 7 3 2 116 396 uwe250957 8 2 3 129 549 0 1 1
41 S215146024438 eeeeeee Schlittchen 8 0 3 301 821 Carmi67 6 2 1 82 322 lusche175 7 1 2 358 738 0 1 1
42 S215146024437 vffvfv markus15081 4 1 0 186 336 bison999 9 0 1 452 942 Prof Hastig 9 0 1 424 914 1 1 1
43 S215146024463 jklklkl Björn Borg 3 0 8 156 626 Margaete55 4 3 5 -231 19 lusche175 9 5 3 -15 305 0 1 1
44 S215146024464 gggggg Schauerle 7 4 4 74 384 Björn Borg 5 0 8 197 767 ojan 2 4 4 -190 -130 2 1 1
45 S215146024468 qwesada jesewski 5 0 4 370 780 jogiofc 2 3 1 -276 -286 ray007 13 1 3 652 1372 0 1 1
46 S215146024471 stjszsz regenwurm1 4 1 4 197 507 nobbi05 10 3 2 379 809 schmatzi63 5 1 4 84 444 0 1 1
47 S215146024469 eeeeeee Margaete55 6 2 2 222 502 lusche175 3 0 4 294 604 Mac1959 9 2 2 405 835 2 1 1
48 S215146024473 södra Södra 5 3 0 104 204 AmphetaminLogik 8 0 3 408 928 bison999 8 0 3 447 967 0 1 1
49 S215146024478 mmmmmmm lusche175 8 2 7 360 940 nobbi05 3 4 5 -366 -216 turok 4 3 6 -171 119 0 1 1
50 S215146024476 gbfbbg DiMaWi 7 1 2 294 674 Karlzberg 9 2 1 310 700 ray007 17 0 3 872 1842 0 1 1
51 S215146024192 fce oofus 5 1 4 198 558 herz unter 8 3 2 151 481 Ich bin Skat 4 1 4 86 396 2 1 1
52 S215146024193 werder Quaddy 9 1 2 317 797 carlo60 5 1 2 128 408 oofus 7 1 2 242 622 0 1 1
53 S215146024194 qqqq RoadRunner1402 8 3 3 135 505 Wilhelm1958 5 0 6 219 709 wizzard79 3 3 3 -60 60 2 1 1
54 S215146024195 wasdd keegan 9 1 3 692 1212 herz unter 7 2 2 234 564 Legende 4 1 3 169 439 0 1 1
55 S215146024196 asien wilddachs 3 1 5 143 443 ray007 7 1 5 331 831 Korrektiv 7 4 2 -39 191 1 1 1
56 S215146024199 wasdd keegan 6 0 2 405 785 Legende 9 1 1 582 1022 Troubadour 7 1 1 247 587 0 1 1
57 S215146024198 werder Quaddy 8 1 2 324 754 RoadRunner1402 4 0 3 149 469 jobim 8 2 1 301 641 1 1 1
58 S215146024200 ikk Hermännchen 10 0 1 404 944 brauner300 5 1 0 94 294 wizzard79 8 0 1 446 886 0 1 1
59 S215146024201 glück Andreas S 5 1 1 149 389 Wilhelm1958 6 1 1 58 348 plinsi 11 0 2 619 1249 0 1 1
60 S215146024202 hhhhhh Kult 4 0 3 180 500 ray007 11 2 1 391 881 Troubadour 6 1 2 292 622 0 1 1
61 S215146024206 rer Legende 6 1 3 288 658 wilddachs 5 0 4 300 710 king bubu 8 3 1 37 327 1 1 1
62 S215146024207 try Troubadour 7 2 0 236 486 ray007 6 0 2 373 753 Kult 5 0 2 194 524 4 1 1
63 S215146024204 gggg carlo60 8 3 4 183 593 jobim 11 1 6 461 1201 Plotz 10 3 4 312 822 0 1 1
64 S215146024210 kkkkkkk CSI3 5 2 4 105 415 StephanPBraun 7 4 2 -141 89 RoadRunner1402 5 0 6 396 886 1 1 1
65 S215146024212 werder Eduard 7 0 4 471 981 kölsche61 7 1 3 250 670 hwrank 5 3 1 40 180 1 1 1
66 S215146024218 wizzard wizzard79 5 1 2 181 461 CSI3 7 2 1 265 555 RoadRunner1402 8 0 3 324 844 1 1 1
67 S215146024230 asien wilddachs 9 0 3 536 1106 Anamur 4 2 1 82 222 Solidi 6 1 2 245 575 2 1 1
68 S215146024225 ghvbjk AlemanniaAA 6 0 2 226 606 Nullo4 6 2 0 404 604 ray007 8 0 2 351 831 2 1 1
69 S215146024232 wasqq keegan 8 0 3 418 938 Arivanlent 6 1 2 225 555 kölsche61 7 2 1 234 524 0 1 1
70 S215146024233 jjjjjjj CSI3 6 2 5 165 565 thomasstrolch 5 1 6 152 592 wilder logo 5 4 3 96 266 1 1 1
71 S215146024217 asasas pummeliniho 12 1 9 535 1445 jobim 8 7 3 -166 4 Wikipedia80 4 2 8 52 472 2 1 1
72 S215146024228 wwww Wilhelm1958 9 3 4 186 646 bambus 6 2 5 41 441 DiMaWi 13 2 5 583 1333 1 1 1
73 S215146024234 freunde Ich bin Skat 8 1 2 288 718 luke2008 6 1 2 314 644 Anamur 7 1 2 194 574 0 1 1
74 S215146024235 asdf Mac1959 8 1 2 364 794 abzockerandi 6 0 3 381 801 wilddachs 6 2 1 140 380 1 1 1
75 S215146024239 werder Eduard 3 2 3 -43 127 andregvm 9 0 5 618 1268 The real HaSe 7 3 2 226 506 0 1 1
