Ergebnisse der Spontanturniere, September 2009!

 

Zeitraum: 30.09.2009, 05:02:13 Uhr bis 01.10.2009, 05:02:13 Uhr

1: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S249453565241 jjjjjjj zachmo 7 3 1 100 340 Konsuela1 4 0 4 168 528 andy6808 6 1 3 282 652 3
2 S249453565063 hub978 skatsoccer 5 0 5 166 616 bernd71 5 0 5 275 725 Hermännchen 9 5 0 154 354 0
3 S249453565137 nnnnnnn andy6808 4 3 3 91 261 Heini3 8 2 4 223 683 wasliechten 5 1 5 207 607 1
4 S249453565169 hub978 skatsoccer 8 0 4 316 876 Pottus 6 2 2 84 364 Heini3 4 2 2 131 311 2
5 S249453565174 hhhhhhh zachmo 3 4 3 -52 18 hoffer01 9 2 5 253 803 Ole291267 14 1 6 584 1474 3
6 S249453565177 hub978 skatsoccer 7 1 2 468 848 Pottus 6 1 2 238 568 Heini3 8 1 2 288 718 0
7 S249453565217 kkkkkkk zachmo 4 0 2 180 460 andy6808 11 0 2 514 1144 Konsuela1 7 2 0 138 388 0
8 S249453565254 emma Konsuela1 4 0 3 151 471 zachmo 9 1 2 483 963 andy6808 7 2 1 73 363 1
9 S249453565266 hub978 skatsoccer 7 0 2 394 824 Qiqi 6 0 2 177 557 wasliechten 9 2 0 256 606 0
10 S249453565029 mama bigmama1961 9 0 4 318 928 skatsoccer 16 1 3 619 1489 rueganer25 6 3 1 120 310 1
11 S249453565053 okujzh FG1 8 1 2 247 677 engelchen aylin 10 1 2 445 975 Pony2 3 1 2 132 312 0
12 S249453565066 olkij FG1 10 0 1 606 1146 andy6808 5 0 1 165 455 engelchen aylin 8 1 0 516 866 0
13 S249453565022 kkkkkk FG1 9 2 3 236 706 mexxskat 6 0 5 369 869 Schmops 4 3 2 29 159 0

2: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S249453565046 trjuzlk Mauschel 5 0 3 212 582 Krö 8 0 3 392 912 bernd71 8 3 0 233 483 0
2 S249453565047 bvxxgxd Schmops 5 2 3 39 309 Mac1959 6 2 3 211 531 kingbear 8 1 4 328 838 0
3 S249453565054 gbgbgb bratak 9 1 3 381 901 Lasteropa 4 3 1 29 119 küstennebel 7 0 4 386 896 0
4 S249453565045 ccccc carlo60 8 0 3 423 943 herrku 4 1 2 101 331 glücksritter 7 2 1 260 550 2
5 S249453565060 iiiiiii sauerlandsachse 5 0 3 235 605 norano 11 3 0 305 705 Tesa 2 0 3 70 290 3
6 S249453565055 ccccccc knubbel07 10 2 1 386 826 SAMUELHILFT 5 1 2 146 426 kurti7 5 0 3 216 586 1
7 S249453565037 kkkkkkk friedhelm 12 2 0 289 789 blond007 14 0 2 566 1346 VaZo 5 0 2 213 543 3
8 S249453565065 hhjj GerhardB 6 1 0 110 360 pelle01 5 0 1 175 465 Don Gue 10 0 1 716 1256 2
9 S249453565061 ccccccc lazysunday 11 1 1 420 960 bigmama1961 9 0 2 648 1178 culanno 13 1 1 609 1249 1
10 S249453565067 rrrrrrr Memo 6 0 4 408 868 piksieben86 7 3 1 64 304 wizzard79 7 1 3 436 856 0
11 S249453565071 mmmmmmm lusche175 10 0 4 665 1325 SAMUELHILFT 3 1 3 27 247 Korrektiv 7 3 1 149 389 0
12 S249453565073 aaaa Mac1959 6 2 2 126 406 Michael1938 9 2 2 532 962 HarleyD 4 0 4 185 545 1
13 S249453565082 gfdsdgf Plotz 4 2 2 -108 72 bambus 7 2 2 372 702 waldkauz5a 6 0 4 304 764 3
14 S249453565077 mama bigmama1961 6 3 3 58 328 GerhardB 13 1 5 554 1354 blond007 8 2 4 355 815 3
15 S249453565088 hhhhhh sauerlandsachse 3 0 6 116 506 culanno 9 4 2 163 493 piksieben86 4 2 4 161 421 2
16 S249453565113 kkkkkk sauerlandsachse 9 0 2 524 1054 piksieben86 10 1 1 451 941 DerOli 3 1 1 92 232 0
17 S249453565118 rrrrrrr Guenzi 9 0 1 363 853 frank7 5 0 1 334 624 Jimi Hendrix 8 1 0 388 738 1
18 S249453565117 mmmmmmm lusche175 9 2 3 261 731 culanno 5 1 4 246 606 VaZo 4 2 3 116 336 1
19 S249453565128 iiiiii Steuerberater 12 2 3 520 1140 GerhardB 10 1 4 475 1085 bigmama1961 9 2 3 367 837 0
20 S249453565140 cdcdec Babe1984 8 0 2 430 910 lusche175 7 2 0 257 507 Troubadour 7 0 2 465 895 0
21 S249453565164 hoppsa Troubadour 5 1 7 204 684 raphael1990 9 6 2 62 292 lewah 2 1 7 24 354 0
22 S249453565166 aaaa Mac1959 4 3 1 -1 89 Wüstenfuchs1 7 1 3 425 845 Glückspilz 8 0 4 342 902 1
23 S249453565172 rrrrrrr Guenzi 7 1 0 392 692 Babe1984 5 0 1 149 439 GerhardB 9 0 1 325 815 2
24 S249453565173 mmmmmmm lusche175 7 3 3 185 505 yyffs 4 0 6 396 836 wobbler 6 3 3 171 441 1
25 S249453565175 ccccccc raphael1990 9 3 4 215 675 Donestebano 2 4 3 -202 -182 olla33 6 0 7 297 877 0
26 S249453565180 fgdgsg Plotz 8 1 2 276 706 Babe1984 7 2 1 164 454 Glückspilz 6 0 3 232 652 0
27 S249453565178 skat Wildgraf 6 0 3 512 932 GerhardB 8 2 1 92 432 Mac1959 6 1 2 187 517 1
28 S249453565182 ddddddd raphael1990 7 2 1 255 545 Donestebano 7 1 2 285 665 Hlemies 5 0 3 320 690 2
29 S249453565200 ggggggg Schauerle 8 0 7 449 1129 sexana 2 1 6 40 330 Glückspilz 4 6 1 -137 -197 3
30 S249453565201 skat Wildgraf 3 3 3 -23 97 nikfriju 7 2 4 185 595 kafato 7 1 5 302 802 1
31 S249453565206 zzzzzzz rote lola 9 3 2 223 603 Donestebano 5 1 4 178 538 Broilerbaron 3 1 4 96 356 2
32 S249453565204 bbbbbbb raphael1990 9 0 4 564 1174 drgriffig 6 2 2 108 388 jogi07 5 2 2 58 288 0
33 S249453565211 ggggggg Schauerle 3 1 2 138 318 parofill 3 1 2 87 267 stef 15 1 2 581 1361 0
34 S249453565183 rtvertv Maurerskelle 8 3 2 198 528 UALK 11 1 4 431 1091 yyffs 11 1 4 490 1150 1
35 S249453565216 asdfgh RoadRunner1402 7 0 4 363 873 lusche175 5 4 0 -54 -4 culanno 7 0 4 342 852 1
36 S249453565235 mmmmmmm raphael1990 10 5 3 93 463 rosinante 4 1 7 252 682 Schauerle 2 2 6 -32 208 0
37 S249453565238 hhhhhhh wobbler 6 2 5 330 730 Zoppmann 4 5 2 -76 -46 ingili 7 0 7 348 978 0
38 S249453565237 ysdfasf Aborigee 12 1 3 423 1093 Andner 8 3 1 93 383 Wüstenfuchs1 12 0 4 509 1269 0
39 S249453565242 asdfgh RoadRunner1402 4 3 1 -66 24 nobbi05 9 1 3 365 885 salamo 6 0 4 261 721 1
40 S249453565243 llll wobbler 7 5 2 -105 75 Zoppmann 5 1 6 174 614 ingili 4 1 6 126 516 1
41 S249453565245 klklkkl minnesotafatty 11 3 3 305 825 DerOli 3 1 5 194 494 yyffs 4 2 4 45 305 0
42 S249453565249 hhhhhhh yester 6 0 4 333 793 Gunnar.K 4 3 1 6 96 ojan 10 1 3 338 908 0
43 S249453565246 sdfgsdg drgriffig 7 3 3 191 511 Aborigee 5 2 4 77 387 VIRTUOSO 5 1 5 327 727 1
44 S249453565252 kkkkkkk Asse85MrPlatt 10 1 4 453 1063 RoadRunner1402 5 2 3 75 345 nobbi05 4 2 3 12 232 0
45 S249453565265 jjnjjn Aborigee 3 2 5 78 328 RoadRunner1402 7 4 3 -54 216 VIRTUOSO 6 1 6 372 862 1
46 S249453565258 tisch Zoppmann 7 0 1 292 682 ingili 9 1 0 393 793 wobbler 7 0 1 248 638 0
47 S249453565262 süsse engelchen aylin 6 2 7 192 672 kurti7 5 0 9 358 968 Noiprocs 4 7 2 -344 -414 0
48 S249453565264 gutblat Palmenpanther 4 0 4 240 600 minnesotafatty 7 0 4 488 998 SC2000 8 4 0 149 349 1
49 S249453564942 asien wilddachs 7 0 0 392 742 Solidi 13 0 0 527 1177 VIRTUOSO 2 0 0 147 247 2
50 S249453564941 gfhghfh Ostseebad 4 1 1 92 282 carlo60 2 0 2 70 250 Filippino 6 1 1 152 442 0
51 S249453564944 cccc culanno 10 1 1 442 932 Homerun 8 0 2 374 854 Plotz 3 1 1 47 187 1
52 S249453564946 asien wilddachs 5 0 3 240 610 KOBRA01 9 3 0 429 729 VIRTUOSO 7 0 3 426 896 0
53 S249453564948 fgsgsgs Plotz 5 1 5 136 536 culanno 3 4 2 -269 -239 wizzard79 5 1 5 8 408 5
54 S249453564955 lll schvolk5 5 1 7 176 656 carlo60 4 3 5 -6 244 Hermännchen 7 4 4 182 492 0
55 S249453564957 zzzzzzz El Fluppe 4 0 3 313 633 VIRTUOSO 9 2 1 204 594 piksieben86 8 1 2 287 717 0
56 S249453564959 kkkkkkk CSI3 4 0 4 243 603 wizzard79 5 1 3 179 499 culanno 10 3 1 205 595 1
57 S249453564963 cvcvcv tappssi 4 1 0 219 369 purzelchen11 5 0 1 177 467 verona48 12 0 1 453 1093 2
58 S249453564967 aaas HarleyD 5 1 3 224 544 Anamur 8 0 4 338 898 CSI3 6 3 1 59 249 1
59 S249453564968 ccccc carlo60 7 2 4 254 664 Caruso1965 3 1 5 43 343 glücksritter 6 3 3 134 404 2
60 S249453564969 sdfg piksieben86 6 2 2 99 379 duplo11 8 2 2 225 605 supermario1963 5 0 4 393 803 1
61 S249453564971 werder Eduard 9 0 3 408 978 thomasstrolch 1 2 1 -68 -78 tappssi 9 1 2 351 831 2
62 S249453564974 hallo Anamur 9 2 4 414 924 VIRTUOSO 4 3 3 84 254 DerOli 5 1 5 252 652 0
63 S249453564975 hhhh michael1076 2 0 3 84 304 Acho 8 2 1 301 641 wizzard79 9 1 2 408 888 2
64 S249453564976 aaaa Mac1959 4 0 5 248 648 carlo60 5 0 5 170 620 glücksritter 9 5 0 -15 185 1
65 S249453564977 moin1 DerOli 7 1 1 164 504 piksieben86 8 1 1 148 538 VIRTUOSO 7 0 2 377 807 0
66 S249453564979 werder Eduard 8 2 6 284 824 An_Mue 4 4 4 -106 54 Caruso1965 3 2 6 -100 190 1
67 S249453564981 zzzzzzz El Fluppe 8 1 4 334 844 küstennebel 3 0 5 204 554 glücksritter 7 4 1 -184 6 1
68 S249453564985 ddddddd lazysunday 12 2 3 608 1228 rudiconny 12 3 2 506 1036 Mac1959 5 0 5 235 685 2
69 S249453564989 hio DerOli 9 0 3 376 946 bimbogolf 5 1 2 150 430 Schmops 7 2 1 320 610 0
70 S249453564991 ddddddd Renegade 9 1 1 514 954 Tesa 10 0 2 461 1041 wizzard79 3 1 1 116 256 0
71 S249453564992 jjjj Jimi Hendrix 8 0 2 497 977 rote lola 4 1 1 57 247 piksieben86 9 1 1 403 843 1
72 S249453564993 zzzzzzz El Fluppe 7 1 3 205 625 glücksritter 9 1 3 301 821 wobbler 4 2 2 111 291 0
73 S249453564994 hio2 DerOli 5 2 4 18 328 bimbogolf 4 2 4 166 426 Schmops 9 2 4 407 917 0
74 S249453564996 rrrrrrr Guenzi 5 0 4 271 681 FG1 8 3 1 130 420 wizzard79 7 1 3 497 917 0
75 S249453564997 cvcvcv tappssi 8 0 4 352 912 Mac1959 8 1 3 431 901 glücksritter 4 3 1 -31 59 0
76 S249453564999 gfrsfys Schmops 7 1 4 272 732 DerOli 5 0 5 138 588 bimbogolf 7 4 1 170 360 0
77 S249453565006 attacke KOBRA01 10 1 2 480 1010 bigmama1961 12 0 3 615 1335 Mauschel 11 2 1 322 812 0
78 S249453565000 eeee BIGWO 3 1 6 188 528 Jimi Hendrix 6 3 4 52 362 Michael1938 6 3 4 131 441 2
79 S249453565008 karo Blechhahn 5 0 5 207 657 bollie 10 5 0 -54 196 GerhardB 2 0 5 126 426 2
80 S249453565016 jpookkp glücksritter 6 3 1 92 282 jogi07 6 1 3 170 540 rote lola 6 0 4 294 754 2
81 S249453565019 aaaa Mac1959 8 3 2 104 434 DerOli 3 2 3 13 183 kingbear 8 0 5 380 980 0
82 S249453565023 jjjjj Jimi Hendrix 7 1 5 355 855 Mauschel 4 3 3 -173 -3 carlo60 6 2 4 166 526 1
83 S249453565025 sponti SAMUELHILFT 9 0 1 466 956 bratak 5 1 0 224 424 norano 9 0 1 408 898 0
84 S249453565039 hhhhhhh yester 9 1 4 427 987 Ostseebad 7 3 2 233 513 wizzard79 3 1 4 33 293 0

3: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E244101498165 tpuuooi thomasn 6 3 1 202 392 sge frankfurt 12 1 3 271 941 X 0 0 4 0 160 14

4: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 E244101498175 uuuuuu Steuerberater 11 5 2 289 669 sge frankfurt 7 2 5 280 730 X 0 0 7 0 280 11
2 E244101498167 mmkk Withestone2601 10 4 0 422 722 sge frankfurt 16 0 4 749 1709 X 0 0 4 0 160 18
3 E244101498168 fggbbb golog 10 5 1 106 396 DJkalle 10 1 5 664 1314 X 0 0 6 0 240 10
4 E244101498176 iiii Steuerberater 14 2 1 435 1075 sge frankfurt 8 1 2 224 654 X 0 0 3 0 120 11
5 E244101498181 hallo Anamur 10 2 1 230 670 AlemanniaAA 12 1 2 690 1320 X 0 0 3 0 120 11
6 E244101498156 gtfhggg AlemanniaAA 5 1 3 60 380 Anamur 12 3 1 432 922 X 0 0 4 0 160 15
7 E244101498157 gghhgjh AlemanniaAA 9 2 2 440 870 Anamur 8 2 2 146 526 X 0 0 4 0 160 15
8 E244101498158 vngcvnn AlemanniaAA 9 1 6 530 1170 Anamur 12 6 1 66 406 X 0 0 7 0 280 8
9 E244101498160 gxfgfgf AlemanniaAA 11 0 3 649 1319 Anamur 6 3 0 202 352 X 0 0 3 0 120 16
10 E244101498162 gcghgc AlemanniaAA 9 2 7 233 863 Anamur 10 7 2 16 246 X 0 0 9 0 360 8
11 E244101498163 hchhhv AlemanniaAA 11 0 2 577 1207 Anamur 12 2 0 565 1065 X 0 0 2 0 80 11
12 E244101498170 abc diepetra 12 0 1 808 1448 PikAS 7 1 0 184 484 X 0 0 1 0 40 16
13 E244101498169 sdfsdf Theresa 9 3 3 736 1156 Sandroboy 9 3 3 721 1141 X 0 0 6 0 240 12
14 E244101498172 abc diepetra 8 1 1 756 1146 PikAS 9 1 1 588 1028 X 0 0 2 0 80 17
15 E244101498171 dgrbf golog 9 3 0 325 625 DJkalle 15 0 3 814 1684 X 0 0 3 0 120 9
16 E244101498177 dfdffsd grundi 0 0 0 0 0 Alsuna 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
17 E244101498179 fgjfgj Alsuna 8 1 2 279 709 Sandroboy 9 2 1 534 924 X 0 0 3 0 120 16
18 E244101498180 eeeee PikAS 6 1 3 359 729 diepetra 13 3 1 433 973 X 0 0 4 0 160 13
19 E244101498184 eeeee PikAS 6 5 1 -90 0 diepetra 10 1 5 586 1236 X 0 0 6 0 240 14
20 E244101498183 mbbmn Sandroboy 8 2 1 478 818 Alsuna 8 1 2 365 795 X 0 0 3 0 120 17
21 E244101498185 hjlh Alsuna 10 3 2 79 509 Sandroboy 5 2 3 334 604 X 0 0 5 0 200 16
22 E244101498186 nmn Alsuna 7 2 0 497 747 Sandroboy 10 0 2 819 1399 X 0 0 2 0 80 17
23 E244101498188 trad blauetrude 12 1 2 581 1211 katzenpaul1 16 2 1 833 1573 X 0 0 3 0 120 5
24 E244101498149 ttttttt Homerun 16 0 2 964 1844 Der Star 7 2 0 367 617 X 0 0 2 0 80 11
25 E244101498151 ggggggg Homerun 13 0 8 715 1685 bollie 4 8 0 -234 -434 X 0 0 8 0 320 11
26 E244101498152 fhggfhh AlemanniaAA 6 1 1 292 582 Withestone2601 9 1 1 576 1016 X 0 0 2 0 80 19
27 E244101498153 gchcngh AlemanniaAA 9 1 1 481 921 Withestone2601 10 1 1 539 1029 X 0 0 2 0 80 15
28 E244101498154 hngcvnh AlemanniaAA 10 1 1 469 959 Withestone2601 9 1 1 526 966 X 0 0 2 0 80 15
29 E244101498159 trasdf blauetrude 13 2 1 474 1064 PikAS 3 1 2 55 235 X 0 0 3 0 120 17
30 E244101498161 trad blauetrude 10 2 2 266 746 PikAS 8 2 2 376 756 X 0 0 4 0 160 14

 

 

 

Zeitraum: 29.09.2009, 05:05:09 Uhr bis 30.09.2009, 05:05:09 Uhr

1: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S249453564645 bnbn VaZo 3 0 8 163 633 andy6808 10 5 3 91 461 carlo60 14 3 5 337 1087 1
2 S249453564774 hghhj Heimköbelhausen 6 1 4 259 669 Grande123 6 0 5 261 761 Hlemies 6 4 1 87 227 1
3 S249453564787 thttghh Heimköbelhausen 3 0 4 117 427 friedhelm 5 3 1 100 240 Heini3 11 1 3 442 1062 1
4 S249453564614 ssssss Skatfuchs45 8 2 2 92 472 XAMI 7 2 2 306 636 Legendentöter 5 0 4 282 692 0
5 S249453564647 ssssss Skatfuchs45 8 1 2 329 759 Caruso1965 5 1 2 142 422 VIRTUOSO 8 1 2 385 815 0
6 S249453564652 zgukhui Heimköbelhausen 5 0 4 362 772 dieterich 8 2 2 152 532 kolibri38 5 2 2 130 360 2
7 S249453564663 tfztfzt Heimköbelhausen 4 0 2 179 459 kolibri38 4 1 1 134 324 Sackton 12 1 1 444 1034 2
8 S249453564669 hub978 skatsoccer 14 1 4 505 1315 herrku 9 4 1 88 378 Skatfuchs45 5 0 5 179 629 3
9 S249453564692 hub978 skatsoccer 6 2 4 237 597 nobbi05 10 4 2 22 402 Skatfuchs45 2 0 6 156 496 0

2: Spontanturnier

Nr. Serie Tisch Spieler 1 gew verl geg Punkte WP Spieler 2 gew verl geg Punkte WP Spieler 3 gew verl geg Punkte WP E
1 S249453564757 sssssss mathieu 9 2 3 438 908 verona48 4 2 3 110 330 nobbi05 6 1 4 350 760 0
2 S249453564921 spass paulfx66 5 2 1 49 239 LuscheLoerrach 8 0 3 433 953 wobbler 8 1 2 393 823 0
3 S249453564931 spass paulfx66 7 5 0 82 182 VIRTUOSO 3 0 5 198 548 Sandroboy 9 0 5 708 1358 0
4 S249453564716 eeee BIGWO 11 0 2 409 1039 HarleyD 6 0 2 335 715 Nullo4 5 2 0 160 310 0
5 S249453564712 cccc carlo60 4 0 4 261 621 Don Gue 8 4 0 24 224 jens55555 7 0 4 374 884 1
6 S249453564724 fdffdvf AlemanniaAA 7 1 1 174 514 mathieu 5 1 1 136 376 kingbear 9 0 2 447 977 1
7 S249453564725 skat4u kafato 5 0 7 295 825 GerhardB 4 0 7 201 681 nobbi05 7 7 0 -62 -62 1
8 S249453564721 jjjjjjj sauerlandsachse 7 0 5 364 914 Hermännchen 16 4 1 392 1032 bigmama1961 8 1 4 300 810 0
9 S249453564732 giözhh thomasn 4 1 3 119 389 Reno Sch 10 3 1 214 604 Mac1959 6 0 4 328 788 0
10 S249453564758 wasqq keegan 5 1 4 117 477 rueganer25 6 3 2 236 466 wobbler 8 1 4 302 812 0
11 S249453564762 zzzzzz sauerlandsachse 11 0 4 671 1381 kolibri38 7 3 1 91 331 bigmama1961 12 1 3 650 1320 2
12 S249453564763 tisch1 Reno Sch 7 2 1 277 567 Mac1959 3 0 3 170 440 frank7 10 1 2 469 999 1
13 S249453564777 vvbvvb Jerry 811 6 2 3 84 404 piksieben86 8 1 4 230 740 kolibri38 4 2 3 14 234 1
14 S249453564779 kjfkldj Keule07 5 3 2 89 269 glücksritter 5 2 3 115 385 Gunni1976 8 0 5 494 1094 1
15 S249453564790 tisch1 Reno Sch 3 4 1 -138 -148 culanno 14 1 4 591 1401 GerhardB 2 0 5 45 345 0
16 S249453564797 lkjhgfd Marschbefehl 8 0 2 418 898 kolibri38 6 1 1 298 588 yyffs 7 1 1 248 588 1
17 S249453564816 aaaa Mac1959 6 1 5 143 593 glücksritter 5 5 1 -79 -39 wobbler 7 0 6 479 1069 0
18 S249453564817 rrrrrrr Guenzi 7 0 1 430 820 GerhardB 6 1 0 230 480 raphael1990 10 0 1 335 875 0
19 S249453564821 lkjhgfd Marschbefehl 9 0 3 421 991 Babe1984 9 0 3 501 1071 yyffs 3 3 0 128 128 0
20 S249453564823 kkk wobbler 4 0 3 183 503 Mac1959 6 1 2 126 456 glücksritter 10 2 1 270 710 1
21 S249453564822 eeeeeee An_Mue 2 1 3 20 190 Jimi Hendrix 12 0 4 503 1263 kambina 17 3 1 656 1396 1
22 S249453564824 hhte Legendentöter 7 4 3 76 346 GerhardB 6 2 5 179 579 jogi07 4 1 6 117 507 0
23 S249453564826 eeeeeee Das_Huhn 8 0 0 359 759 frankw 6 0 0 179 479 Wildgraf 7 0 0 323 673 3
24 S249453564850 rrrrrrr raphael1990 12 1 1 559 1149 glücksritter 7 1 1 280 620 nikfriju 3 0 2 213 443 0
25 S249453564851 rrrrrrr Guenzi 11 0 1 442 1032 An_Mue 5 1 0 139 339 markus15081 5 0 1 140 430 2
26 S249453564847 lkjhgfd Marschbefehl 10 1 2 491 1021 jogi07 3 1 2 84 264 yyffs 7 1 2 479 859 1
27 S249453564862 jjjjjj Jimi Hendrix 7 2 4 102 512 jesewski 4 2 4 -5 255 lusche175 7 2 4 292 702 0
28 S249453564866 hio DerOli 5 0 6 376 866 Wüstenfuchs1 5 2 4 131 441 Legendentöter 4 4 2 -123 -43 4
29 S249453564865 ddddddd Das_Huhn 12 0 2 619 1299 Acho 6 1 1 178 468 thomasstrolch 3 1 1 168 308 1
30 S249453564863 ggggg Schauerle 6 0 4 190 650 Aborigee 8 3 1 307 597 Fabiola 4 1 3 200 470 2
31 S249453564849 mannem Andner 12 1 2 415 1045 Glückspilz 9 1 2 224 704 Pistol Pit 12 1 2 469 1099 0
32 S249453564871 skat Wildgraf 4 0 2 308 588 GerhardB 6 0 2 313 693 stef 10 2 0 394 794 2
33 S249453564868 nur8 nikfriju 4 6 3 -392 -372 raphael1990 7 1 8 141 761 glücksritter 3 2 7 98 428 1
34 S249453564870 iiiiiii Artemis I 8 2 2 236 616 wasliechten 6 0 4 339 799 Optimissimus 5 2 2 152 382 1
35 S249453564875 hio2 DerOli 7 0 4 237 747 minnesotafatty 7 2 2 -42 288 van Bommel 6 2 2 100 380 0
36 S249453564880 lllll Jumbo17 3 1 4 115 375 Schauerle 10 1 4 601 1211 skatfuchs11 6 3 2 263 493 0
37 S249453564874 mmmmmmm lusche175 11 3 5 377 977 wobbler 10 0 8 415 1235 jesewski 7 5 3 60 280 0
38 S249453564881 skat4u kafato 4 0 7 184 664 glücksritter 6 4 3 -172 48 RoadRunner1402 7 3 4 141 501 0
39 S249453564898 ooooooo nobbi05 10 0 2 415 995 drgriffig 5 0 2 254 584 minnesotafatty 7 2 0 315 565 0
40 S249453564900 fuchs skatfuchs11 8 2 4 421 881 jogi07 5 0 6 150 640 friedson 2 4 2 -156 -176 3
41 S249453564904 sssssss lazysunday 9 1 3 465 985 culanno 10 2 2 442 922 lusche175 12 1 3 463 1133 1
42 S249453564908 tzerzrt drgriffig 3 0 5 196 546 nobbi05 8 2 3 306 726 LuscheLoerrach 8 3 2 -53 277 0
43 S249453564909 sponti SAMUELHILFT 7 0 3 259 729 paulfx66 9 3 0 245 545 wobbler 5 0 3 212 582 0
44 S249453564911 uiui salamo 5 0 5 288 738 culanno 9 4 1 49 339 koelsche jung 5 1 4 237 597 0
45 S249453564910 hjgh GerhardB 12 1 2 615 1245 friedson 6 2 1 157 397 jogi07 1 0 3 66 236 2
46 S249453564919 ooooooo ojan 6 1 5 160 610 Donestebano 5 1 5 203 603 brauner300 6 4 2 67 247 1
47 S249453564922 gupzi8u thomasn 7 3 2 106 386 VIRTUOSO 4 0 5 290 690 SAMUELHILFT 7 2 3 81 451 1
48 S249453564930 kkkkkkk friedhelm 0 0 0 0 0 paulfx66 0 0 0 0 0 Sandroboy 0 0 0 0 0 0
49 S249453564926 engel kurti7 4 2 3 150 370 engelchen aylin 9 3 2 239 619 koelsche jung 6 0 5 272 772 0
50 S249453564918 mama bigmama1961 10 2 7 231 911 bollie 10 2 7 321 1001 alex99999 6 5 4 -193 17 1
51 S249453564924 gzuu GerhardB 3 1 3 43 263 jogi07 7 3 1 255 495 friedson 9 0 4 367 977 1
52 S249453564932 pppp wobbler 6 1 2 284 614 friedhelm 7 2 1 241 531 SAMUELHILFT 8 0 3 373 893 0
53 S249453564936 kurti kurti7 6 0 2 220 600 koelsche jung 8 1 1 253 643 engelchen aylin 8 1 1 305 695 0
54 S249453564937 sponti SAMUELHILFT 7 3 2 109 389 friedhelm 2 0 5 120 420 wobbler 9 2 3 238 708 1
55 S249453564588 södra Södra 7 1 3 219 639 El Fluppe 8 1 3 266 736 supermario1963 3 2 2 10 140 2
56 S249453564589 kolibri kolibri38 3 4 2 -235 -205 Homerun 9 1 5 499 1099 Schmops 6 1 5 343 793 0
57 S249453564939 sponti SAMUELHILFT 6 3 1 169 359 VIRTUOSO 6 1 3 307 677 wobbler 7 0 4 342 852 1
58 S249453564940 sponti SAMUELHILFT 5 2 2 112 342 VIRTUOSO 10 0 4 511 1171 wobbler 5 2 2 246 476 0
59 S249453564590 södra Södra 4 6 1 -81 -141 Mac1959 6 1 6 307 797 Plotz 4 0 7 213 693 3
60 S249453564591 crus cruserkurt 3 2 2 -39 91 Homerun 5 0 4 256 666 Schmops 11 2 2 208 738 1
61 S249453564592 lll schvolk5 4 0 3 258 578 Acho 10 1 2 471 1001 Södra 4 2 1 -164 -24 3
62 S249453564595 fgsgasg Plotz 10 0 3 540 1160 Heiner47 4 3 0 68 118 Caruso1965 6 0 3 254 674 1
63 S249453564596 jgfgfgf Schmops 8 0 4 393 953 Mac1959 4 2 2 89 269 Homerun 8 2 2 336 716 0
64 S249453564598 gbgbgb Solidi 9 0 2 492 1022 Armin+Anne 7 1 1 216 556 carlo60 5 1 1 139 379 1
65 S249453564599 moin DerOli 5 2 3 228 498 Acho 6 0 5 316 816 Legendentöter 7 3 2 156 436 1
66 S249453564605 lllllll CSI3 6 0 3 341 761 wizzard79 6 2 1 50 290 rote lola 6 1 2 224 554 3
67 S249453564604 bfxxcbx Schmops 8 1 0 232 582 Mac1959 8 0 1 335 775 Heiner47 6 0 1 295 635 1
68 S249453564611 moin DerOli 7 3 1 77 317 carlo60 7 0 4 372 882 Nullo4 6 1 3 318 688 0
69 S249453564618 nnn Armin+Anne 10 4 3 168 588 wobbler 2 2 5 -72 128 Mad2 5 1 6 275 715 0
70 S249453564623 kkkkkkk CSI3 9 0 0 544 994 Mac1959 9 0 0 370 820 andy6808 6 0 0 392 692 0
71 S249453564625 vvv Armin+Anne 9 1 0 126 526 Mad2 4 0 1 189 429 wobbler 3 0 1 114 304 0
72 S249453564624 zzzzzzz El Fluppe 5 2 1 131 321 küstennebel 9 0 3 385 955 duplo11 7 1 2 216 596 0
73 S249453564630 fdghjk mexxskat 5 3 5 86 386 andy6808 3 4 4 -128 -18 andregvm 7 1 7 531 1111 1
74 S249453564635 werder Eduard 12 3 4 -7 603 Plotz 8 3 4 296 706 thomasn 7 1 6 378 918 2
75 S249453564637 www Nullo4 4 2 2 221 401 peterle46 9 0 4 504 1114 jogi07 7 2 2 229 559 0
76 S249453564639 abc herrku 3 0 5 228 578 verona48 5 4 1 80 170 wizzard79 10 1 4 322 932 1
